Kilpailu 10.12.2011, paikka Jyväskylä, järjestäjä Jyväskylän Agility Team ry

[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]

A agilityrata, mini 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 12, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 8 tarupi Mai Yacatis Älynväläys Elina Mäkinen VAS 35,13 4,18 -13,87 5 5  
2 15 borter Keijo Foo Fighters Ko And Dynamite Tuija Rönkkö ACE 37,01 3,97 -11,99 5 5  
3 10 borter Piitu Hikariyagami Laura Huhtinen JUKE 40,82 3,60 -8,18 5 5  
4 14 kesvil Veikka Equerry´s Trouble Pirjo Lyytikäinen JUKE 48,12 3,06 -0,88 5 5  
5 6 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka Eila Kuronen I-HAH 57,93 2,54 8,93 5 13,93  
6 12 toyvil Rasmus Ebonyhill´s Phoenix Apollo Lilli Mäkinen JAT 53,76 2,73 4,76 10 14,76  
7 2 stbter Sinna Alkéstis Magicblack Kiira Lehto HAGI 34,34 4,28 -14,66 20 20  
  1 tarupi Jipi Tarupihan Ronja Ryövärintytär Heidi Turunen JAT         HYL  
  3 mittel Sani Mibuddi Ozka Miss Jedda Taru-Mari Talaslahti LAUKA         HYL  
  4 borter Keepu Tullymurrayn Leasha Sanna Nikunen LAUKA         HYL  
  9 kääsna Sissi Zipdog's X-ception Xena Anna Kuvaja JAT         HYL  
  11 cavspa Nita Panda's Party Girl Marika Viilos KK-99         HYL  
  5 shelam Peppi Kilpop Brenda Anne Haapala PAGT         POIS  
  7 x-rotu Isa Isa Anna-Leena Paananen JAT         POIS  
  13 caiter Hemi Hilpakan Helga Henna Kyllönen LAUKA         POIS  

A agilityrata, medi 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 10, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 22 shelam Quru Funnytail Kir Royal Maria Penttinen JAT 39,56 3,72 -9,44 0 -9,44 LUVA,SERT
2 17 espves Arwi Concurrido Xara Jenni Törn JAT 40,37 3,64 -8,63 5 5  
3 16 cocspa Manna Alpinum Bright Melody Heidi Argillander JAT 38,20 3,85 -10,80 10 10  
4 21 amstaf Lara Baxtaff Soul Of Mine Elisa Ahonen JAT 51,65 2,85 2,65 15 17,65  
5 19 mittel Nala Laques Bettina Jenny Rautiainen JAT 62,35 2,36 13,35 5 18,35  
  18 stbter Ramses Kolmenässän Quick-Witted Kiia Vuorenmaa JAT         HYL  
  20 shelam Miina Kissing Machine Fantazija Tiina Haponen KK-99         HYL  
  23 cocspa Pepe Namusillan Kaljolainen Tiia Pellonpää LAUKA         HYL  
  24 espves Peppilotta Kirsun Audace Sirkka Paananen SSK         HYL  
  25 schape Alma Lumikuono Amor De Mi Alma Kiira Lehto HAGI         HYL  

A agilityrata, maksi 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 24, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 34 appenz Bono Sehän On Bono Pekka Ilen JAT 43,17 3,40 -5,83 0 -5,83 LUVA
2 27 isllam Bjartur Kersins Bjartur Ii Jutta Pyörre VARPS 36,67 4,01 -12,33 5 5  
3 51 auskel Hula Midnight Spy Hula H Iina Flyktman JAT 37,02 3,97 -11,98 5 5  
4 32 belpat Nalle Tarkatan Kulta Markus Turunen ACE 38,82 3,79 -10,18 5 5  
5 44 auspai Milli Bordetella's Moon Traveller Jenni Luostarinen SAVPK 37,94 3,88 -11,06 10 10  
6 42 briard Pihka Chaccado Dis-Moi Disfois Susann Laaksonen HARJA 48,08 3,06 -0,92 10 10  
7 37 borcol Luca Borderiinan Geebee Kati Mykkänen KPSH 33,06 4,45 -15,94 15 15  
8 46 silnou Sanni Flareway All To Wish For Satu Laine LAU 37,00 3,97 -12,00 15 15  
9 47 novnou Fami Niittylehdon Pauliina Eveliina Lassila JAT 42,31 3,47 -6,69 15 15  
10 33 auspai Rini Hazelmoor Natty Napkin Aija Tanskanen JAT 44,71 3,29 -4,29 15 15  
11 26 auskel Sanni Spinifex Sammi Minna Klemetti ACE 55,03 2,67 6,03 15 21,03  
12 29 borcol Soda Sanmar Soda Elsa Pohjalainen PPKY 41,14 3,57 -7,86 30 30  
  28 espves Elvis Concurrido Valioso Mari Laasanen LAUKA         HYL  
  30 novnou Fiilis Wildanas Some Like It Hot Tanja Virtanen JAT         HYL  
  36 vehter Ripa Endless Dreams Aristoteles Marja Rampanen MSK         HYL  
  38 kulnou Milo Golden Hilda's First Hope Laura Lempinen PPKY         HYL  
  39 borcol Kit Tending Dayfly Kirsti Levistö JAT         HYL  
  40 lappor Axu Miehtebiekka Axu Mira Roponen OSKK         HYL  
  41 isovil Maisa Snobbhill's Wee Waltzing Mathilda Jaana Keltto JAT         HYL  
  43 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen ACE         HYL  
  45 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto ATD         HYL  
  49 borcol Jippo Pikkupaimenen Ex-Treme Action Minna Räsänen JAT         HYL  
  52 auspai Nokso Bywater Corydon Hanne Räikkönen JAT         HYL  
  53 auskar Ruuti Cattlepark's Explosion Power Teija Kälvinmäki KANAV         HYL  
  31 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH         POIS  

A agilityrata, mini 2, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 10, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 58 shelam Rita Romashev's Dolce Vita Aki Korhonen LAUKA 37,14 4,15 -7,86 0 -7,86 LUVA,SERT
2 57 käävil Nelli Bebella's Dark Dancer Elina Suoranta HSKH 41,82 3,68 -3,18 0 -3,18 LUVA
3 56 jappys Nemo Mahti Vahdin Yumiko Jenny Rautiainen JAT 49,40 3,12 4,40 0 4,40  
4 55 beagle Nasu Ninni Liisa Huppunen TAKUT 43,51 3,54 -1,49 5 5  
5 63 cavspa Doris Ramsan Jonayla Eija Haarala JAT 57,04 2,70 12,04 0 12,04  
6 61 gribru Pipari Pacey Tuff Cookie Suvi Palttala NPKH 52,58 2,93 7,58 5 12,58  
7 54 borter Dami Ihan-Sama Daami Johanna Raudaskoski JAT 61,98 2,48 16,98 10 26,98  
  59 schipp Edi Valkohampaan Opus Dei Miia Laaksonen KKK         HYL  
  60 jackru Betsy Bettyboop Johanna Edgren YLÖKK         HYL  
  62 shelam Hilla Golden Rose Indian Girl Pia Rukajärvi LAUKA         HYL  

A agilityrata, medi 2, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 7, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 67 schape Cassu Swifty´s Challenger Tuija Laurila VAU 41,87 3,68 -3,13 0 -3,13 LUVA;SERTI
2 70 isllam Emppa Blue Zafir Eydis Arsol Petra Turunen SAVPK 43,99 3,50 -1,01 0 -1,01 LUVA
3 64 beagle Hurja Chinese Lord Pepper Virpi Vaistomaa WECA 46,02 3,35 1,02 0 1,02  
4 65 kromfo Carolina Dreamwishes Carolina Jukka Vahvaselkä MAH 35,64 4,32 -9,36 5 5  
5 71 kesvil Bono Specially Precious Pride Anne Nykänen MAH 43,90 3,51 -1,10 5 5  
  68 lagrom Nelli Aamuruskon Iginia Lagotto Tarja Vihanti JAT         HYL  
  69 espves Ynni Concurrido Yudoka Marika Väisänen LAUKA         HYL  

A agilityrata, maksi 2, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 27, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 79 auspai Ruu Saussurea Social Butterfly Eeva Tervo NPKH 37,96 4,06 -7,04 0 -7,04 LUVA
2 93 pinser Lasu Ceriinan Flavio Kirsi Kiuru VARPS 42,61 3,61 -2,39 0 -2,39 LUVA
3 80 bokser Pomo Wandoris Incognito Reetta Mäkelä WECA 42,96 3,59 -2,04 0 -2,04 LUVA
4 97 whippe Ansa Pipsqueak Omenavanilja Elina Kuikka JAT 46,34 3,32 1,34 0 1,34  
5 78 x-rotu Topi Topi Marja-Liisa Keurulainen LAUKA 46,61 3,30 1,61 0 1,61  
6 96 lyhcol Laki Acting Lady Luck Anna Sinerheimo JAT 49,07 3,14 4,07 0 4,07  
7 77 auspai Varjo Saussurea Stop'n Think Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 32,75 4,70 -12,25 5 5  
8 94 schape Jerry Nalle-Haukun Jurre Erja Tuononen JAT 47,86 3,22 2,86 5 7,86  
9 87 borcol Bättis Lordderringer Väinö Tuononen JAT 34,83 4,42 -10,17 10 10  
10 83 borcol Jenga Nollapeli Tiiu Toijala HAU 37,19 4,14 -7,81 10 10  
11 75 pumi Peelu Ylenmäen Hemuli Heli Taali JAT 42,78 3,60 -2,22 10 10  
12 91 borcol Luoti Enfieldenforcer Anu Niemi KKK 44,95 3,43 -0,05 10 10  
13 89 silnou Donna Champerin Härdelli Sanna Lahtinen JAT 50,54 3,05 5,54 5 10,54  
14 100 auskel Koda Didaktic's Bon Jovi Iina Koivisto VIRTA 38,47 4,00 -6,53 15 15  
15 95 alamal Raid Neatut Kakrayok Heini Lukkarinen TUUKK 53,99 2,85 8,99 10 18,99  
  48 belpag Nuka Tuulimustan Öinen Usva Pauli Hasu ÄETSÄ         HYL  
  50 vehter Kassu Sandmarks Casper Jutta Kainua JAT         HYL  
  72 schape Ransu Buffing Once More Sanna Sinihalme K-PKK         HYL  
  73 auspai Sinna Nightwish Sleeping Sun Hanna Eskelinen LAUKA         HYL  
  76 parcol Kelmi Kinsfolk Casscasey Katri Korpinen PJKK         HYL  
  82 belpat Lysti Cousin's Regina Eeva Pitkänen MAH         HYL  
  84 novnou Teddy Tollerbay Banjo Accord Kati Koto KSKK         HYL  
  86 belpat Tutu Foolproof Dr Dolittle Susanna Laitinen P-HAU         HYL  
  88 isllam Raggi Töfra Raggi Ljósgeisli Jutta Pyörre VARPS         HYL  
  90 borcol Mix Tending Oread Harri Sepponen PPKY         HYL  
  92 auskel Wänni-Vilina Didaktic`s Bette Midler Minna Nykulla JAT         HYL  
  98 borcol Spinnu Cabaroo Plaza Poker Miikka Hurme ATT         HYL  
  74 auspai Veera Capricole Flaming Star Maija Isokangas LAUKA         POIS  
  85 auskel Pai Kelmi Paimenplikka Mari Lukkarinen SAVPK         POIS  

A agilityrata, mini 3, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 21, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 104 jackru Emmy Liinakon Linda Janne Edgren YLÖKK 34,95 4,41 -8,05 0 -8,05 SERT-A
2 110 shelam Kay Ketrin's Original Aki Korhonen LAUKA 35,75 4,31 -7,25 0 -7,25  
3 113 shelam Lili Ihmetassun Sound Of Music Heli Häyrinen KK-99 38,85 3,96 -4,15 0 -4,15  
4 103 shelam Muffy Funnytail English Muffin Laura Mättö JAT 40,31 3,82 -2,69 0 -2,69  
5 123 jackru Jasu Chase Jonna Keskiaho HSKH 42,43 3,63 -0,57 0 -0,57  
6 117 cavspa Kentsu Mandolic Centaurea Marika Vuori OSKK 44,73 3,44 1,73 0 1,73  
7 116 jackru Marski Miimoksen Catabrosa Laura Mättö JAT 45,62 3,38 2,62 0 2,62  
8 106 gribel Onni Pacey Specially Yours Suvi Palttala NPKH 46,36 3,32 3,36 0 3,36  
9 122 kääpin Milo Emilonoff Virpi Ropponen JAT 46,90 3,28 3,90 0 3,90  
10 118 cavspa Dana Ramsan Damselsimonella Eija Haarala JAT 47,38 3,25 4,38 0 4,38  
11 101 shelam Surku Mei Dan On Maria Savonen TSAU 37,74 4,08 -5,26 5 5  
12 108 kleins Vippi Ikioma Vika-Tikki Marko Parviainen KPSH 41,18 3,74 -1,82 5 5  
13 121 jackru Äksy Gallivant Bright Ruby Reetta Mäkelä WECA 41,77 3,69 -1,23 5 5  
  102 jackru Jane Achanthus Calamity Jane Jonna Keskiaho HSKH         HYL  
  105 cottul Aatu Longweiler Bouncy Adam Johanna Suomala LAUKA         HYL  
  107 kääpin Wiwi Aurra Sing Wicked Witch Heli Taali JAT         HYL  
  109 schipp Jeppe Viekkaan Bridge Nina Markku Laaksonen KKK         HYL  
  111 jackru Jymy Let´s Rock Enter Sandman Heli Kuronen I-HAH         HYL  
  115 shelam Elmo Bridemoor's Just Me Maria Penttinen JAT         HYL  
  119 borter Taavo Foo Fighters True Magic Tuija Rönkkö ACE         HYL  
  120 schipp Viuhka Picaro Agil Cougar Miia Laaksonen KKK         HYL  
  112 papill Kimi Kimperly Merja Kärkkäinen PJKK         POIS  
  114 parson Tirri Tallitontun Yanna Marja Lahikainen MAH         POIS  

A agilityrata, medi 3, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 17, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 132 slapko Riddu Taivaannastan Diidas'atni Heini Lukkarinen TUUKK 35,75 4,31 -7,25 0 -7,25  
2 131 kromfo Veikko Kipazin Mentha Cardiaca Riikka Miettinen JAT 38,07 4,05 -4,93 0 -4,93  
3 140 parson Arttu Karvahaalarin Leevi Janne Edgren YLÖKK 40,09 3,84 -2,91 0 -2,91  
4 127 lagrom Pirta Boogieman´s Buona Notte Päivikki Partinen JAT 40,91 3,76 -2,09 0 -2,09  
5 138 shelam Lumi Abundantia`s Belongs To Me Maarika Räsänen ACE 40,95 3,76 -2,05 0 -2,05  
6 139 borter Vertti Foxforest Wild Touch Anna Kortelainen JAT 40,40 3,81 -2,60 5 5  
7 134 kesvil Hyttynen Woolly Bohemia's Killer Queen Pekka Pesonen ACE 45,53 3,38 2,53 5 7,53  
  124 x-rotu Niña Niña De Vientonegro Pirkko Leppänen LAUKA         HYL  
  128 kääsna Manu Sini Kreettan Manu Heljä Kekäläinen JAT         HYL  
  129 jappys Remus Wintry Remus Kirsi Puustinen P-HAU         HYL  
  130 shelam Penni Snowpaw Iron Maiden Merja Sirpiö ATT         HYL  
  133 shelam Dingo Littleshet´s Solei D´or Pirjo Pakkanen LAUKA         HYL  
  135 schape Sohvi Puuparran Milli Heikki Pälä YLÖKK         HYL  
  136 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava Kirsi Kyröläinen KK-99         HYL  
  137 shelam Kaisa Käpäläkoplan O'why Marika Vuori OSKK         HYL  
  141 borter Aapo Tirtär Dj Doggy Johanna Raudaskoski JAT         HYL  
  142 shelam Vili Bernoban Hehkuviini Jari Sorsa ACE         HYL  
  125 kesvil Hoksu Miracle Minx Cosmic Ray Tanja Rokkanen KAT         POIS  
  126 lagrom Netta Fotodogin Baby Dianora Kirsi Kateisto LAUKA         POIS  

A agilityrata, maksi 3, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 28, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 159 borcol Exce Emenems Exce Kaisa-Maaretta Honkonen JAT 34,72 4,43 -8,28 0 -8,28  
2 148 slapko Ursa Nutukas Ursula Susanna Kangasvuo JAT 36,10 4,27 -6,90 0 -6,90  
3 150 isovil Tarmo Tarmo Jaana Keltto JAT 41,26 3,73 -1,74 0 -1,74  
4 144 sakpai Ruska Evergrey's E-Mersedez Tiina Laakko SIEVI 42,21 3,65 -0,79 0 -0,79  
5 165 valpai Dio Weissen Lindenhof Dionysos Satu Laine LAU 47,91 3,21 4,91 0 4,91  
6 155 borcol Tazma Pikkupaimenen The Next Page Minna Räsänen JAT 35,18 4,38 -7,82 5 5  
7 171 borcol Onyx Onyx Kai Tamppinen JAT 36,30 4,24 -6,70 5 5  
8 161 shelam Netta Karvakedon Qnsäde Maarika Räsänen ACE 40,14 3,84 -2,86 5 5  
9 151 walspa Börje Castiog Cadarn Terhi Talaskivi LEVEK 41,84 3,68 -1,16 5 5  
10 166 auspai Roope Riekonhovin Roger Moore Erja Huikko JAT 44,20 3,48 1,20 5 6,20  
11 157 borcol Ralli Pikkupaimenen Ex-press News Tiina Laakko SIEVI 36,63 4,20 -6,37 10 10  
12 145 lyhcol Lettu Dalimattas Action Lady Anna Sinerheimo JAT 49,56 3,11 6,56 5 11,56  
13 154 borcol Pitzu El Hechizo Domino Ari Nieminen LAUKA 33,79 4,56 -9,21 15 15  
  99 slapko Sepe Firepower Bebeto Kirsi Lahtinen LAUKA         HYL  
  143 auspai Ture Bywater Overture Erja Huikko JAT         HYL  
  146 siphus Ansa Wintry Tuhkimo Leena Kaukio JAT         HYL  
  147 borcol Pongo Skydive Uranus Väinö Tuononen JAT         HYL  
  149 borcol Kukka Mcsanikan Azurite Flower Teija Minkkinen LAUKA         HYL  
  152 auskel Velmu Sneaker Anna-Mari Olbricht PJKK         HYL  
  153 belpag Hirra Wintergame Nuu-Nuu Marko Parviainen KPSH         HYL  
  156 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto ATD         HYL  
  160 auspai Kitsi Ghosteye's Evenstar Beauty Virpi Nieminen JAT         HYL  
  162 borcol Suri Borderiinan Elohopea Anu Niemi KKK         HYL  
  163 novnou Vicksi Hingstbackes Red-Viktoria Merja Myllymaa JAT         HYL  
  164 kroati Kirva Tuus Puuskupuh Emilia Helminen VAU         HYL  
  167 novnou Tira Mäkiharjun Catch If U Can Ritva Saastamoinen KAS         HYL  
  169 mudi Ferti Szelvigyazo-Garaboncias Delceg Heini Saksi LAUKA         HYL  
  170 bernpa Rea Ronetta's Amoretta Tiina Laakko SIEVI         HYL  
  158 espves Verdi Aqualines Narros Del Castillo Anna-Kaisa Suhonen LAUKA         POIS  
  168 kerter Vilma Bright Spot Jacaranda Joy Riikka Kankainen JAT         POIS  

B agilityrata, mini 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 12, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 4 borter Keepu Tullymurrayn Leasha Sanna Nikunen LAUKA 39,33 3,84 -11,67 0 -11,67 LUVA,SERT
2 12 toyvil Rasmus Ebonyhill´s Phoenix Apollo Lilli Mäkinen JAT 45,57 3,31 -5,43 0 -5,43 LUVA
3 14 kesvil Veikka Equerry´s Trouble Pirjo Lyytikäinen JUKE 52,55 2,87 1,55 5 6,55  
4 11 cavspa Nita Panda's Party Girl Marika Viilos KK-99 59,06 2,56 8,06 0 8,06  
5 10 borter Piitu Hikariyagami Laura Huhtinen JUKE 44,51 3,39 -6,49 10 10  
6 2 stbter Sinna Alkéstis Magicblack Kiira Lehto HAGI 39,45 3,83 -11,55 15 15  
7 9 kääsna Sissi Zipdog's X-ception Xena Anna Kuvaja JAT 57,04 2,65 6,04 10 16,04  
8 6 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka Eila Kuronen I-HAH 62,73 2,41 11,73 10 21,73  
9 3 mittel Sani Mibuddi Ozka Miss Jedda Taru-Mari Talaslahti LAUKA 63,32 2,38 12,32 15 27,32  
  1 tarupi Jipi Tarupihan Ronja Ryövärintytär Heidi Turunen JAT         HYL  
  8 tarupi Mai Yacatis Älynväläys Elina Mäkinen VAS         HYL  
  15 borter Keijo Foo Fighters Ko And Dynamite Tuija Rönkkö ACE         HYL  
  5 shelam Peppi Kilpop Brenda Anne Haapala PAGT         POIS  
  7 x-rotu Isa Isa Anna-Leena Paananen JAT         POIS  
  13 caiter Hemi Hilpakan Helga Henna Kyllönen LAUKA         POIS  

B agilityrata, medi 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 8, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 23 cocspa Pepe Namusillan Kaljolainen Tiia Pellonpää LAUKA 38,93 3,88 -12,07 0 -12,07 LUVA, SERT
2 17 espves Arwi Concurrido Xara Jenni Törn JAT 43,17 3,50 -7,83 0 -7,83 LUVA
3 19 mittel Nala Laques Bettina Jenny Rautiainen JAT 55,07 2,74 4,07 10 14,07  
4 18 stbter Ramses Kolmenässän Quick-Witted Kiia Vuorenmaa JAT 39,37 3,84 -11,63 15 15  
5 21 amstaf Lara Baxtaff Soul Of Mine Elisa Ahonen JAT 58,78 2,57 7,78 10 17,78  
6 20 shelam Miina Kissing Machine Fantazija Tiina Haponen KK-99 60,60 2,49 9,60 10 19,60  
  16 cocspa Manna Alpinum Bright Melody Heidi Argillander JAT         HYL  
  24 espves Peppilotta Kirsun Audace Sirkka Paananen SSK         HYL  
  25 schape Alma Lumikuono Amor De Mi Alma Kiira Lehto HAGI         POIS  

B agilityrata, maksi 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 25, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 44 auspai Milli Bordetella's Moon Traveller Jenni Luostarinen SAVPK 38,10 3,96 -11,90 0 -11,90 LUVA
2 26 auskel Sanni Spinifex Sammi Minna Klemetti ACE 45,49 3,32 -4,51 0 -4,51 LUVA,SERT
3 47 novnou Fami Niittylehdon Pauliina Eveliina Lassila JAT 48,00 3,15 -2,00 0 -2,00 LUVA
4 34 appenz Bono Sehän On Bono Pekka Ilen JAT 49,24 3,07 -0,76 0 -0,76 LUVA
5 43 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen ACE 39,99 3,78 -10,01 5 5  
6 27 isllam Bjartur Kersins Bjartur Ii Jutta Pyörre VARPS 41,35 3,65 -8,65 5 5  
7 46 silnou Sanni Flareway All To Wish For Satu Laine LAU 41,50 3,64 -8,50 5 5  
8 28 espves Elvis Concurrido Valioso Mari Laasanen LAUKA 41,85 3,61 -8,15 5 5  
9 53 auskar Ruuti Cattlepark's Explosion Power Teija Kälvinmäki KANAV 43,67 3,46 -6,33 5 5  
10 36 vehter Ripa Endless Dreams Aristoteles Marja Rampanen MSK 48,50 3,11 -1,50 5 5  
11 30 novnou Fiilis Wildanas Some Like It Hot Tanja Virtanen JAT 49,17 3,07 -0,83 10 10  
12 35 afgaan Allu Nabila's Khan Sanna Jokilahti JAT 51,60 2,93 1,60 10 11,60  
13 42 briard Pihka Chaccado Dis-Moi Disfois Susann Laaksonen HARJA 53,09 2,84 3,09 10 13,09  
14 37 borcol Luca Borderiinan Geebee Kati Mykkänen KPSH 38,01 3,97 -11,99 15 15  
15 33 auspai Rini Hazelmoor Natty Napkin Aija Tanskanen JAT 41,88 3,61 -8,12 15 15  
16 49 borcol Jippo Pikkupaimenen Ex-Treme Action Minna Räsänen JAT 47,44 3,18 -2,56 15 15  
17 29 borcol Soda Sanmar Soda Elsa Pohjalainen PPKY 42,67 3,54 -7,33 20 20  
18 51 auskel Hula Midnight Spy Hula H Iina Flyktman JAT 45,65 3,31 -4,35 20 20  
19 40 lappor Axu Miehtebiekka Axu Mira Roponen OSKK 74,36 2,03 24,36 10 34,36  
  32 belpat Nalle Tarkatan Kulta Markus Turunen ACE         HYL  
  38 kulnou Milo Golden Hilda's First Hope Laura Lempinen PPKY         HYL  
  39 borcol Kit Tending Dayfly Kirsti Levistö JAT         HYL  
  41 isovil Maisa Snobbhill's Wee Waltzing Mathilda Jaana Keltto JAT         HYL  
  45 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto ATD         HYL  
  52 auspai Nokso Bywater Corydon Hanne Räikkönen JAT         HYL  
  31 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH         POIS  

B agilityrata, mini 2, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 10, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 58 shelam Rita Romashev's Dolce Vita Aki Korhonen LAUKA 44,51 3,62 -4,49 0 -4,49 LUVA
2 57 käävil Nelli Bebella's Dark Dancer Elina Suoranta HSKH 49,23 3,27 0,23 0 0,23  
3 56 jappys Nemo Mahti Vahdin Yumiko Jenny Rautiainen JAT 55,65 2,89 6,65 0 6,65  
4 61 gribru Pipari Pacey Tuff Cookie Suvi Palttala NPKH 56,15 2,87 7,15 0 7,15  
5 59 schipp Edi Valkohampaan Opus Dei Miia Laaksonen KKK 55,99 2,88 6,99 5 11,99  
6 60 jackru Betsy Bettyboop Johanna Edgren YLÖKK 58,63 2,75 9,63 15 24,63  
  54 borter Dami Ihan-Sama Daami Johanna Raudaskoski JAT         HYL  
  55 beagle Nasu Ninni Liisa Huppunen TAKUT         HYL  
  62 shelam Hilla Golden Rose Indian Girl Pia Rukajärvi LAUKA         HYL  
  63 cavspa Doris Ramsan Jonayla Eija Haarala JAT         HYL  

B agilityrata, medi 2, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 9, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 22 shelam Quru Funnytail Kir Royal Maria Penttinen JAT 52,15 3,09 3,15 5 8,15  
2 65 kromfo Carolina Dreamwishes Carolina Jukka Vahvaselkä MAH 46,41 3,47 -2,59 10 10  
3 69 espves Ynni Concurrido Yudoka Marika Väisänen LAUKA 54,77 2,94 5,77 5 10,77  
  64 beagle Hurja Chinese Lord Pepper Virpi Vaistomaa WECA         HYL  
  66 kromfo Mese Jettildan Bironico Tanja Virtanen JAT         HYL  
  67 schape Cassu Swifty´s Challenger Tuija Laurila VAU         HYL  
  68 lagrom Nelli Aamuruskon Iginia Lagotto Tarja Vihanti JAT         HYL  
  70 isllam Emppa Blue Zafir Eydis Arsol Petra Turunen SAVPK         HYL  
  71 kesvil Bono Specially Precious Pride Anne Nykänen MAH         HYL  

B agilityrata, maksi 2, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 28, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 83 borcol Jenga Nollapeli Tiiu Toijala HAU 38,69 4,16 -10,31 0 -10,31 LUVA
2 80 bokser Pomo Wandoris Incognito Reetta Mäkelä WECA 48,16 3,34 -0,84 0 -0,84 LUVA
