[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]
A agilityrata, mini 1, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 13, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Nipsu | Bumtsi Bum Madam Butterfly | Anu Rantanen | TAMSK | 32.70 | -20.30 | 0 | -20.30 | SERT | |
| 2 | tiispa | Lenni | Vanessan Love-Len | Pirjo Itkonen | HU-PU | 37.51 | -15.49 | 0 | -15.49 | SERT | |
| 3 | kääsna | Missi | Credulous Eye Candy | Outi Venäläinen | PIEKS | 39.19 | -13.81 | 0 | -13.81 | LUVA | |
| 4 | mittel | Viljo | Blackbagheera`s Hot Choice | Mirja Kokkonen | HU-PU | 42.55 | -10.45 | 0 | -10.45 | LUVA | |
| 5 | jackru | Ninni | Ww Yangoviper's Heartbreak | Mari Birling | JAT | 37.60 | -15.40 | 5 | 5 | ||
| 6 | kääsna | Pepi | Kipenen Beata | Johanna Ruuth | MAH | 43.55 | -9.45 | 5 | 5 | ||
| 7 | papill | Pepi | Viiksi-vallun Celf Made | Carita Latvala | JAT | 38.98 | -14.02 | 10 | 10 | ||
| 8 | lägpys | Tytti | Handskes Cilla Vargvalp | Satu Honkanen | PJKK | 48.68 | -4.32 | 10 | 10 | ||
| 9 | jappys | Ruusu | Noblewhite Charmaine Rose | Mirja Kokkonen | HU-PU | 56.90 | 3.90 | 10 | 13.90 | ||
| 10 | borter | Aria | Flagstones Happy For You | Mimoza Vierikko | TAMSK | 41.55 | -11.45 | 15 | 15 | ||
| 11 | bicfri | Kaapo | Pumpulitassun Dacarando | Pauliina Juntunen | JAT | 71.90 | 18.90 | 5 | 23.90 | ||
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | HYL | ||||||
| jackru | Vimma | Cumbreck Eternal Flame | Miira Rokka | HU-PU | HYL | ||||||
| amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | POIS |
A agilityrata, medi 1, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 10, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beagle | Koda | Skilos Mas Starlight | Hanna Haavikko | POKS | 39.30 | -13.70 | 0 | -13.70 | LUVA | |
| 2 | kromfo | Veikko | Kipazin Mentha Cardiaca | Riikka Miettinen | JAT | 40.19 | -12.81 | 0 | -12.81 | LUVA | |
| 3 | shelam | Timi | Tytylän Yötuuli | Petri Happonen | HU-PU | 35.49 | -17.51 | 5 | 5 | ||
| 4 | auskar | Malla | Cossaks Wynne-Vaughan | Aino Kinnunen | MSK | 38.33 | -14.67 | 10 | 10 | ||
| 5 | kesvil | Toivo | Yellowmellow Life On Mars | Sofia Penttilä | JAT | 42.56 | -10.44 | 10 | 10 | ||
| 6 | borter | Max | Karimäen Mad Max | Karita Koskelainen | MAH | 47.80 | -5.20 | 10 | 10 | ||
| 7 | stbter | Ramses | Kolmenässän Quick-Witted | Kiia Vuorenmaa | JAT | 45.83 | -7.17 | 20 | 20 | ||
| shelam | Indy | Indian Summer Alkantara | Laura Latva-Kiskola | VAS | HYL | ||||||
| x-rotu | Roope | Roope | Pekka Pesonen | HU-PU | HYL | ||||||
| parson | Arttu | Karvahaalarin Leevi | Janne Edgren | YLÖKK | HYL |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 17, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Merri | Ferdores Hi-Ho Lets Go | Tarja Yli-Tuomi | KPSH | 35.36 | -17.64 | 0 | -17.64 | LUVA | |
| 2 | belpam | Beo | Giramin Beowulf | Aino Lakiasuo | JAT | 40.91 | -12.09 | 0 | -12.09 | LUVA | |
| 3 | belpag | Riimi | Ironic Mistral Of Dark Brightness | Mari Pohjola | HAGI | 36.40 | -16.60 | 5 | 5 | ||
| 4 | parcol | Vilma | Bristregal Lady Amazon | Jenni Närhi | LAUKA | 39.28 | -13.72 | 5 | 5 | ||
| 5 | walspa | Frank | Benchmark Gwleidydd | Hennariikka Hasala | JSPKH | 41.81 | -11.19 | 5 | 5 | ||
| 6 | auspai | Kitsi | Ghosteye's Evenstar Beauty | Virpi Nieminen | JAT | 55.04 | 2.04 | 5 | 7.04 | ||
| 7 | pumi | Peelu | Ylenmäen Hemuli | Heli Taali | JAT | 35.75 | -17.25 | 10 | 10 | ||
| 8 | novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | 32.91 | -20.09 | 15 | 15 | ||
| 9 | espves | Luca | Luca Del Alto Norte | Päivi Ovaska | LAU | 35.55 | -17.45 | 15 | 15 | ||
| 10 | parcol | Taavi | Oldbear Whispered Wish | Mirka Hintikka | LAUKA | 36.37 | -16.63 | 15 | 15 | ||
| 11 | borcol | Jawa | Locheil Power Play | Lea Pöyliö | JAT | 27.40 | -25.60 | 20 | 20 | ||
| 12 | kulnou | Lenni | Läppiksen Armaani | Riikka Halmela | JAT | 67.38 | 14.38 | 20 | 34.38 | ||
| belpat | Winski | Ketunpolun Bukefalos | Kaisa Leikkainen | VIRTA | HYL | ||||||
| lyhcol | Nessi | Final Fantasy's Dusk Till Dawn | Saana Patrikainen | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Saimi | Sanmar Lilli | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Vani | Yazina's Vanilla Pie | Hanna Kuusisto | LAU | HYL | ||||||
| novnou | Tarmo | Tollerbay Banjo Rhythm | Paula Ukkonen | JAT | HYL | ||||||
| dalmat | Yatzy | Pinewater's Child Of Dice | Reetta Tenhu | JAT | POIS | ||||||
| pitcol | Miro | Purple Pearl's Joyous Nomad | Outi Rojo | VARPS | POIS |
B agilityrata, mini 1, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 11, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mittel | Viljo | Blackbagheera`s Hot Choice | Mirja Kokkonen | HU-PU | 42.65 | -12.35 | 0 | -12.35 | SERT | |
| 2 | jackru | Vimma | Cumbreck Eternal Flame | Miira Rokka | HU-PU | 38.86 | -16.14 | 5 | 5 | ||
| 3 | jappys | Ruusu | Noblewhite Charmaine Rose | Mirja Kokkonen | HU-PU | 51.45 | -3.55 | 5 | 5 | ||
| 4 | lägpys | Tytti | Handskes Cilla Vargvalp | Satu Honkanen | PJKK | 56.14 | 1.14 | 5 | 6.14 | ||
| 5 | kääsna | Missi | Credulous Eye Candy | Outi Venäläinen | PIEKS | 48.00 | -7.00 | 10 | 10 | ||
| papill | Pepi | Viiksi-vallun Celf Made | Carita Latvala | JAT | HYL | ||||||
| jackru | Ninni | Ww Yangoviper's Heartbreak | Mari Birling | JAT | HYL | ||||||
| bicfri | Kaapo | Pumpulitassun Dacarando | Pauliina Juntunen | JAT | HYL | ||||||
| kääsna | Pepi | Kipenen Beata | Johanna Ruuth | MAH | HYL | ||||||
| borter | Aria | Flagstones Happy For You | Mimoza Vierikko | TAMSK | HYL | ||||||
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | HYL | ||||||
| amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | POIS |
B agilityrata, medi 1, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 10, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beagle | Koda | Skilos Mas Starlight | Hanna Haavikko | POKS | 39.58 | -15.42 | 0 | -15.42 | LUVA | |
| 2 | kesvil | Toivo | Yellowmellow Life On Mars | Sofia Penttilä | JAT | 43.75 | -11.25 | 0 | -11.25 | LUVA | |
| 3 | auskar | Malla | Cossaks Wynne-Vaughan | Aino Kinnunen | MSK | 31.84 | -23.16 | 5 | 5 | ||
| 4 | parson | Arttu | Karvahaalarin Leevi | Janne Edgren | YLÖKK | 34.02 | -20.98 | 5 | 5 | ||
| 5 | shelam | Timi | Tytylän Yötuuli | Petri Happonen | HU-PU | 37.06 | -17.94 | 5 | 5 | ||
| 6 | stbter | Ramses | Kolmenässän Quick-Witted | Kiia Vuorenmaa | JAT | 38.01 | -16.99 | 5 | 5 | ||
| 7 | kromfo | Veikko | Kipazin Mentha Cardiaca | Riikka Miettinen | JAT | 43.34 | -11.66 | 10 | 10 | ||
| shelam | Indy | Indian Summer Alkantara | Laura Latva-Kiskola | VAS | HYL | ||||||
| x-rotu | Roope | Roope | Pekka Pesonen | HU-PU | HYL | ||||||
| borter | Max | Karimäen Mad Max | Karita Koskelainen | MAH | HYL |
B agilityrata, maksi 1, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 17, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parcol | Vilma | Bristregal Lady Amazon | Jenni Närhi | LAUKA | 38.32 | -16.68 | 5 | 5 | ||
| 2 | kulnou | Lenni | Läppiksen Armaani | Riikka Halmela | JAT | 53.48 | -1.52 | 10 | 10 | ||
| 3 | pumi | Peelu | Ylenmäen Hemuli | Heli Taali | JAT | 38.13 | -16.87 | 15 | 15 | ||
| 4 | parcol | Taavi | Oldbear Whispered Wish | Mirka Hintikka | LAUKA | 37.10 | -17.90 | 20 | 20 | ||
| auspai | Kitsi | Ghosteye's Evenstar Beauty | Virpi Nieminen | JAT | HYL | ||||||
| belpat | Winski | Ketunpolun Bukefalos | Kaisa Leikkainen | VIRTA | HYL | ||||||
| lyhcol | Nessi | Final Fantasy's Dusk Till Dawn | Saana Patrikainen | JAT | HYL | ||||||
| espves | Luca | Luca Del Alto Norte | Päivi Ovaska | LAU | HYL | ||||||
| belpag | Riimi | Ironic Mistral Of Dark Brightness | Mari Pohjola | HAGI | HYL | ||||||
| espves | Merri | Ferdores Hi-Ho Lets Go | Tarja Yli-Tuomi | KPSH | HYL | ||||||
| walspa | Frank | Benchmark Gwleidydd | Hennariikka Hasala | JSPKH | HYL | ||||||
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | HYL | ||||||
| borcol | Saimi | Sanmar Lilli | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Vani | Yazina's Vanilla Pie | Hanna Kuusisto | LAU | HYL | ||||||
| borcol | Jawa | Locheil Power Play | Lea Pöyliö | JAT | HYL | ||||||
| belpam | Beo | Giramin Beowulf | Aino Lakiasuo | JAT | HYL | ||||||
| novnou | Tarmo | Tollerbay Banjo Rhythm | Paula Ukkonen | JAT | HYL | ||||||
| dalmat | Yatzy | Pinewater's Child Of Dice | Reetta Tenhu | JAT | POIS | ||||||
| pitcol | Miro | Purple Pearl's Joyous Nomad | Outi Rojo | VARPS | POIS |
B agilityrata, mini 2, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 13, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | 45.68 | -4.32 | 0 | -4.32 | SERT | |
| 2 | tiispa | Lenni | Vanessan Love-Len | Pirjo Itkonen | HU-PU | 47.93 | -2.07 | 0 | -2.07 | LUVA | |
| 3 | cavspa | Demi | Issuexen Lilli | Eija Haarala | JAT | 49.05 | -0.95 | 0 | -0.95 | LUVA | |
| 4 | shelam | Nuutti | Pikikuonon Danny | Annika Vähärautio | LAUKA | 40.20 | -9.80 | 5 | 5 | ||
| 5 | shelam | Surku | Mei Dan On | Maria Savonen | TSAU | 45.53 | -4.47 | 15 | 15 | ||
| 6 | lägpys | Sisu | Fennican Cirius | Satu Honkanen | PJKK | 61.86 | 11.86 | 10 | 21.86 | ||
| shelam | Nipsu | Bumtsi Bum Madam Butterfly | Anu Rantanen | TAMSK | HYL | ||||||
| jappys | Tuike | Taikayön Tuike Of Onyx | Riikka Närä | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | HYL | ||||||
| jackru | Jane | Achanthus Calamity Jane | Jonna Keskiaho | JAT | HYL | ||||||
| cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | HYL | ||||||
| borter | Armi | Ykkösturva Ralli-Armi | Kaisa Hytönen | LAUKA | HYL | ||||||
| borter | Rubiini | Reprint's Diamonddust | Eeva-Liisa Mali | JAT | HYL |
B agilityrata, medi 2, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 6, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Haavikko | POKS | 39.82 | -10.18 | 0 | -10.18 | SERT | |
| 2 | cocspa | Rilla | Joyful Orange Vom Schloss Hellenstein | Anna Mäkinen | LAUKA | 42.95 | -7.05 | 0 | -7.05 | LUVA | |
| 3 | shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | Kaisa Porri | LEVEK | 37.77 | -12.23 | 5 | 5 | ||
| 4 | borter | Vertti | Foxforest Wild Touch | Anna Kortelainen | JAT | 40.34 | -9.66 | 5 | 5 | ||
| 5 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 40.79 | -9.21 | 5 | 5 | ||
| 6 | shelam | Chili | Cadinan Velhotyttö | Jenna Väänänen | MAH | 56.06 | 6.06 | 5 | 11.06 |
B agilityrata, maksi 2, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 17, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | 42.02 | -7.98 | 0 | -7.98 | LUVA | |
| 2 | x-rotu | Topi | Topi | Marja-Liisa Keurulainen | LAUKA | 44.26 | -5.74 | 0 | -5.74 | LUVA | |
| 3 | lappor | Jänkä | Sagaberran Jäänkävijä | Hanna Bragge | LAPPA | 45.73 | -4.27 | 5 | 5 | ||
| 4 | sakpai | Pikkis | Goldobaf's Cilla | Tiina Tuominen | JAT | 46.13 | -3.87 | 5 | 5 | ||
| 5 | hovawa | Nemo | Milahow Herloc | Iina Koivisto | VIRTA | 46.89 | -3.11 | 5 | 5 | ||
| 6 | lyhcol | Martta | Black`n`beauty Fantazija | Tiina Haponen | KK-99 | 36.57 | -13.43 | 10 | 10 | ||
| 7 | kerter | Selma | Bright Spot Lost Withoutyou | Riikka Kankainen | JAT | 40.59 | -9.41 | 10 | 10 | ||
| 8 | lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | 48.94 | -1.06 | 10 | 10 | ||
| 9 | borcol | Nara | Skydive Merkurius | Kaisa-Maaretta Honkonen | JAT | 36.53 | -13.47 | 25 | 25 | ||
| snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | HYL | ||||||
| auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | HYL | ||||||
| kerter | Vilma | Bright Spot Jacaranda Joy | Riikka Kankainen | JAT | HYL | ||||||
| espves | Romi | Romi Del Alto Norte | Päivi Ovaska | LAU | HYL | ||||||
| parcol | Memmu | Bristregal Make My Day | Anu Puska | LEVEK | HYL | ||||||
| x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | HYL | ||||||
| appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilen | JAT | HYL | ||||||
| schape | Jerry | Nalle-Haukun Jurre | Heli Taali | JAT | HYL | ||||||
| parcol | Haikka | Bristregal Limelight Regal | Piia Aho | JAT | POIS |
A agilityrata, mini 2, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 10, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Surku | Mei Dan On | Maria Savonen | TSAU | 38.74 | -16.26 | 0 | -16.26 | LUVA | |
| 2 | borter | Armi | Ykkösturva Ralli-Armi | Kaisa Hytönen | LAUKA | 42.22 | -12.78 | 0 | -12.78 | LUVA | |
| 3 | shelam | Nuutti | Pikikuonon Danny | Annika Vähärautio | LAUKA | 42.92 | -12.08 | 0 | -12.08 | ||
| 4 | jackru | Jane | Achanthus Calamity Jane | Jonna Keskiaho | JAT | 47.21 | -7.79 | 5 | 5 | ||
| lägpys | Sisu | Fennican Cirius | Satu Honkanen | PJKK | HYL | ||||||
| cavspa | Demi | Issuexen Lilli | Eija Haarala | JAT | HYL | ||||||
| jappys | Tuike | Taikayön Tuike Of Onyx | Riikka Närä | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | HYL | ||||||
| cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | HYL | ||||||
| borter | Rubiini | Reprint's Diamonddust | Eeva-Liisa Mali | JAT | HYL |
A agilityrata, medi 2, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 5, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | Kaisa Porri | LEVEK | 42.34 | -12.66 | 0 | -12.66 | LUVA | |
| 2 | shelam | Chili | Cadinan Velhotyttö | Jenna Väänänen | MAH | 54.16 | -0.84 | 5 | 5 | ||
| cocspa | Rilla | Joyful Orange Vom Schloss Hellenstein | Anna Mäkinen | LAUKA | HYL | ||||||
| borter | Vertti | Foxforest Wild Touch | Anna Kortelainen | JAT | HYL | ||||||
| schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 17, ihanneaika 55 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | 43.78 | -11.22 | 0 | -11.22 | LUVA | |
| 2 | lappor | Jänkä | Sagaberran Jäänkävijä | Hanna Bragge | LAPPA | 49.76 | -5.24 | 0 | -5.24 | LUVA | |
| 3 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 54.33 | -0.67 | 0 | -0.67 | LUVA | |
| 4 | pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | 45.17 | -9.83 | 5 | 5 | ||
| 5 | hovawa | Nemo | Milahow Herloc | Iina Koivisto | VIRTA | 49.01 | -5.99 | 5 | 5 | ||
| 6 | kerter | Selma | Bright Spot Lost Withoutyou | Riikka Kankainen | JAT | 49.22 | -5.78 | 5 | 5 | ||
| 7 | x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | 49.27 | -5.73 | 5 | 5 | ||
| 8 | x-rotu | Topi | Topi | Marja-Liisa Keurulainen | LAUKA | 59.04 | 4.04 | 10 | 14.04 | ||
| 9 | kerter | Vilma | Bright Spot Jacaranda Joy | Riikka Kankainen | JAT | 48.07 | -6.93 | 15 | 15 | ||
| lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | HYL | ||||||
| espves | Romi | Romi Del Alto Norte | Päivi Ovaska | LAU | HYL | ||||||
| parcol | Memmu | Bristregal Make My Day | Anu Puska | LEVEK | HYL | ||||||
| lyhcol | Martta | Black`n`beauty Fantazija | Tiina Haponen | KK-99 | HYL | ||||||
| sakpai | Pikkis | Goldobaf's Cilla | Tiina Tuominen | JAT | HYL | ||||||
| appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilen | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Nara | Skydive Merkurius | Kaisa-Maaretta Honkonen | JAT | HYL | ||||||
| schape | Jerry | Nalle-Haukun Jurre | Heli Taali | JAT | HYL | ||||||
| parcol | Haikka | Bristregal Limelight Regal | Piia Aho | JAT | POIS |
A agilityrata, mini 3, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 19, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | 38.15 | -3.85 | 0 | -3.85 | ||
| 2 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 40.70 | -1.30 | 0 | -1.30 | ||
| 3 | borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | 41.22 | -0.78 | 0 | -0.78 | ||
| 4 | borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | 41.87 | -0.13 | 0 | -0.13 | ||
| 5 | shelam | Taika | Sinisilkin Taika-Yö | Lotta Mättö | VARPS | 43.41 | 1.41 | 0 | 1.41 | ||
| 6 | kääpin | Sissi | Humblepup Duchess | Jaana Mustonen | KPSH | 43.76 | 1.76 | 0 | 1.76 | ||
| 7 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 44.62 | 2.62 | 0 | 2.62 | ||
| 8 | käävil | Evita | Canmoy's Run Love Run | Ira Mikkanen | KK-99 | 44.93 | 2.93 | 0 | 2.93 | ||
| 9 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | 41.87 | -0.13 | 5 | 5 | ||
| 10 | kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | 54.14 | 12.14 | 0 | 12.14 | ||
| käävil | Reina | Trucker's Kinematic | Ira Mikkanen | KK-99 | HYL | ||||||
| jackru | Jasu | Chase | Jonna Keskiaho | JAT | HYL | ||||||
| shelam | Lili | Ihmetassun Sound Of Music | Heli Häyrinen | KK-99 | HYL | ||||||
| jackru | Hra Pösö | Peugeot | Kirsti Levistö | JAT | HYL | ||||||
| käävil | Ali | Alibaba | Anu Kovanen | JAT | HYL | ||||||
| vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | Marjo Oinas | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Macy | Paimenneidon Magic Madonna | Jukka Yliruokanen | OKK | HYL | ||||||
| parson | Kipa | Ropelikorvan Viivi | Päivi Haavisto | JAT | HYL | ||||||
| cavspa | Harris | Anncourt Harris Gold | Anna-Maria Niemelä | OKK | HYL | ||||||
| borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | HU-PU | POIS | ||||||
| jackru | Viuhti | Gallivant Ajax | Riikka Aurasmaa | LAGU | POIS |
A agilityrata, medi 3, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 24, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Leija | Nitric Duck Diving Up | Julia Kärnä | JAT | 37.26 | -6.74 | 0 | -6.74 | ||
| 2 | shelam | Netta | Funnytail Fast And Famous | Laura Mättö | JAT | 37.27 | -6.73 | 0 | -6.73 | ||
| 3 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 37.61 | -6.39 | 0 | -6.39 | ||
| 4 | shelam | Tyty | Tytylän Johanna | Petri Happonen | HU-PU | 38.54 | -5.46 | 0 | -5.46 | ||
| 5 | cavspa | Jeppe | Capadeno Ring Star | Anna-Maria Niemelä | OKK | 43.89 | -0.11 | 0 | -0.11 | ||
| 6 | x-rotu | Wilma | Wilma | Sanna Kontkanen | JAT | 47.98 | 3.98 | 0 | 3.98 | ||
| 7 | borcol | Misty | Afromines Lady Of Mercy | Milma Patrikainen | JAT | 38.69 | -5.31 | 5 | 5 | ||
| 8 | auskel | Kettu | Kelmi Liehuva Liekki | Jari Hokkanen | JAT | 42.38 | -1.62 | 5 | 5 | ||
| 9 | x-rotu | Caro | Caro | Hanna Kuusisto | LAU | 45.67 | 1.67 | 5 | 6.67 | ||
| 10 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Marjut Kovalainen | TAMSK | 44.98 | 0.98 | 10 | 10.98 | ||
| 11 | shelam | Britney | Kilpop Anniina | Siri Tuominen | TAMSK | 46.25 | 2.25 | 15 | 17.25 | ||
| 12 | shelam | Tico | Valkopilven Thorne | Jenna Väänänen | MAH | 93.05 | 49.05 | 15 | 64.05 | ||
| beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Haavikko | POKS | HYL | ||||||
| shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | HYL | ||||||
| shelam | Severi | Tytylän Severi | Petri Happonen | HU-PU | HYL | ||||||
| borter | Ricky | Karimäen Herkules | Karita Koskelainen | MAH | HYL | ||||||
| schape | Sohvi | Puuparran Milli | Heikki Pälä | YLÖKK | HYL | ||||||
| shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | HYL | ||||||
| borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | HYL | ||||||
| cocspa | Urkki | Tiarnian Arihagne | Kati Poutiainen | KPSH | HYL | ||||||
| kääsna | Tessa | Sini Kreettan Iiris | Outi Ahtiainen | KPSH | HYL | ||||||
| borter | Aapo | Tirtär Dj Doggy | Johanna Raudaskoski | JAT | HYL | ||||||
| cocspa | Maija | Benchmark Pro Twist | Anna Mäkinen | LAUKA | HYL | ||||||
| amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| pinser | Capri | Melusiinan Katreen | Kari Flyktman | LAUKA | POIS |
A agilityrata, maksi 3, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 27, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | 39.74 | -4.26 | 0 | -4.26 | ||
| 2 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | 41.39 | -2.61 | 0 | -2.61 | SERT-A | |
| 3 | mudi | Paavo | Kecskefogó Büszke | Sari Siitonen | E-HKK | 41.90 | -2.10 | 0 | -2.10 | ||
