[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [C Mini 1] [C Medi 1] [C Maksi 1] [C Mini 2] [C Medi 2] [C Maksi 2]
A agilityrata, mini 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 9, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Vilma | Taikurin Vilma Vilkas | Jari Raudasoja | LAUKA | 48,21 | 3,21 | -4,79 | 0 | -4,79 | LUVA |
| 2 | kääsna | Elsa | Sini Kreettan Silver Cecilia | Julia Paavola | JAT | 50,96 | 3,04 | -2,04 | 0 | -2,04 | LUVA |
| 3 | parson | Frida | Double Barrel's Divine Design | Teemu Kollanen | KAT | 47,49 | 3,26 | -5,51 | 10 | 10 | |
| 4 | cottul | Aatu | Longweiler Bounvy Adam | Johanna Suomala | LAUKA | 59,41 | 2,61 | 6,41 | 10 | 16,41 | |
| 5 | schipp | Veera | Taikurin Veera Vatunen | Jari Raudasoja | LAUKA | 101,20 | 1,53 | 48,20 | 10 | 58,20 | |
| bicfri | Kaapo | Pumpulitassun Dacarando | Pauliina Juntunen | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Doris | Briatzan Ambrocia | Miia Kallio | ERTTI | HYL | ||||||
| jackru | Ninni | Ww Yangoviper's Heartbreak | Mari Birling | JAT | HYL | ||||||
| borter | Tiitu | Foxilux Adventure Care | Tuula Peltonen | MSK | HYL | ||||||
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | POIS | ||||||
| toyvil | Rasmus | Ebonyhill´s Phoenix Apollo | Lilli Mäkinen | JAT | POIS |
A agilityrata, medi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 5, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kkette | Ossi | Wannabe Paganini | Anniina Kaipainen | MSK | 60,87 | 2,55 | 7,87 | 0 | 7,87 | |
| 2 | shelam | Alvi | Kettusaaren Alvis Leonides | Riitta Oksman | KOTKA | 50,80 | 3,05 | -2,20 | 10 | 10 | |
| 3 | pumi | Nara | Cseresznyeskerti-Csalfa Nara | Jyrki Försti | LEVEK | 56,62 | 2,74 | 3,62 | 10 | 13,62 | |
| parson | Arttu | Karvahaalarin Leevi | Janne Edgren | YLÖKK | HYL | ||||||
| espves | Hexi | Zorrazo Yaba Daba Doo | Heidi Lahtinen | JAT | HYL |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 19, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Tala | Patchcoat Red Cloud | Anne Lehto | LAUKA | 41,39 | 3,74 | -11,61 | 0 | -11,61 | LUVA |
| 2 | auskel | Velmu | Sneaker | Anna-Mari Olbricht | PJKK | 43,24 | 3,59 | -9,76 | 0 | -9,76 | LUVA |
| 3 | auspai | Ture | Bywater Overture | Erja Huikko | JAT | 45,62 | 3,40 | -7,38 | 0 | -7,38 | LUVA |
| 4 | auskel | Yanda | Eyespy Yanda | Iina Flyktman | JAT | 46,90 | 3,31 | -6,10 | 0 | -6,10 | LUVA |
| 5 | walspa | Frank | Benchmark Gwleidydd | Hennariikka Hasala | JSPKH | 52,90 | 2,93 | -0,10 | 0 | -0,10 | SERT |
| 6 | novnou | Tarmo | Tollerbay Banjo Rhythm | Paula Ukkonen | JAT | 44,11 | 3,51 | -8,89 | 5 | 5 | |
| 7 | pumi | Vertti | Ylenmäen Celex | Emmi Vesterinen | TAMSK | 47,28 | 3,28 | -5,72 | 10 | 10 | |
| 8 | parcol | Taavi | Oldbear Whispered Wish | Mirka Hintikka | LAUKA | 47,70 | 3,25 | -5,30 | 15 | 15 | |
| 9 | dalmat | Seppo | Aboensis Comas Sola | Liisa Ikonen | HYVSK | 50,38 | 3,08 | -2,62 | 15 | 15 | |
| 10 | borcol | Paavo | Cabaroo Slots A Fun | Arto Laitinen | P-HAU | 51,21 | 3,03 | -1,79 | 25 | 25 | |
| borcol | Riitti | Covateco Casino Royale | Tiia Katajamäki | JAT | HYL | ||||||
| pumi | Hiba | Dolgos Elizeus | Emmi Vesterinen | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Redi | Siphra's Fire On Ice | Niina Niemispelto | JAT | HYL | ||||||
| kulnou | Hippu | Micky Moon Violette | Mira Laulainen | JAT | HYL | ||||||
| espves | Jamppa | Concurrido Jarro | Jari Parkkisenniemi | JAT | HYL | ||||||
| auspai | Veera | Capricole Flaming Star | Maija Isokangas | LAUKA | HYL | ||||||
| borcol | Jawa | Locheil Power Play | Lea Pöyliö | JAT | HYL | ||||||
| auspai | Simba | Team Chenas Magnolia | Mirka Remonen | LAUKA | HYL | ||||||
| pumi | Peelu | Ylenmäen Hemuli | Heli Taali | JAT | HYL | ||||||
| belpam | Beo | Giramin Beowulf | Aino Lakiasuo | JAT | POIS |
A agilityrata, mini 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 9, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | 60,40 | 2,85 | 5,40 | 0 | 5,40 | |
| 2 | cavspa | Myy | Crawford Chica Bonita | Miia Kallio | ERTTI | 60,59 | 2,84 | 5,59 | 0 | 5,59 | |
| shelam | Nuutti | Pikikuonon Danny | Annika Vähärautio | LAUKA | HYL | ||||||
| jappys | Tuike | Taikayön Tuike Of Onyx | Riikka Närä | JAT | HYL | ||||||
| borter | Viivi | Ihan-sama Ballerina | Iida Raudaskoski | JAT | HYL | ||||||
| cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | HYL | ||||||
| jappys | Nelli | Agrarium Qizell Of Accel | Anna Kujala | JAT | HYL | ||||||
| borter | Rubiini | Reprint´s Diamonddust | Eeva-Liisa Mali | JAT | HYL | ||||||
| kääsna | Luna | Suvi-Tytön Blackvelvet | Mirka Remonen | LAUKA | HYL | ||||||
| kääpin | Jucu | Rowan-Alley´s Urban Legend | Riikka Peltonen | KAUHA | POIS |
A agilityrata, medi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 2, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocspa | Rilla | Joyful Orange Vom Schloss Hellenstein | Anna Mäkinen | LAUKA | 65,47 | 2,63 | 10,47 | 5 | 15,47 | |
| borter | Vertti | Foxforest Wild Touch | Anna Kortelainen | JAT | HYL |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 14, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakpai | Pikkis | Goldobaf's Cilla | Tiina Tuominen | JAT | 55,26 | 3,11 | 0,26 | 0 | 0,26 | |
| 2 | x-rotu | Topi | Topi | Marja-Liisa Keurulainen | LAUKA | 55,37 | 3,11 | 0,37 | 0 | 0,37 | |
| 3 | hovawa | Nemo | Milahow Herloc | Iina Koivisto | VIRTA | 59,46 | 2,89 | 4,46 | 0 | 4,46 | |
| 4 | lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | 51,41 | 3,35 | -3,59 | 10 | 10 | |
| 5 | x-rotu | Kapu | Kapu | Minna Haapanen | KK-99 | 65,64 | 2,62 | 10,64 | 0 | 10,64 | |
| snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | HYL | ||||||
| whippe | Iina | Jewgenistajan Riemukupla | Riikka Juutilainen | LAUKA | HYL | ||||||
| lyhcol | Martta | Black`n`beauty Fantazija | Tiina Haponen | KK-99 | HYL | ||||||
| slapko | Sepe | Firepower Bebeto | Kirsi Lahtinen | LAUKA | HYL | ||||||
| auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | JSPKH | HYL | ||||||
| walspa | Merri | Oleaginous Sirius | Laura Paasikunnas | KOTKA | HYL | ||||||
| auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Kiila | Akiila Blue Heaven From Thircan's Dream | Riitta-Liisa Kuittinen | JAT | HYL | ||||||
| appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilen | JAT | POIS |
B agilityrata, mini 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 9, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Elsa | Sini Kreettan Silver Cecilia | Julia Paavola | JAT | 51,32 | 3,12 | -3,68 | 0 | -3,68 | SERT |
| 2 | kääpin | Doris | Briatzan Ambrocia | Heikki Kallio | LAGU | 37,99 | 4,21 | -17,01 | 10 | 10 | |
| 3 | parson | Frida | Double Barrel's Divine Design | Teemu Kollanen | KAT | 48,52 | 3,30 | -6,48 | 10 | 10 | |
| 4 | schipp | Veera | Taikurin Veera Vatunen | Jari Raudasoja | LAUKA | 81,01 | 1,98 | 26,01 | 5 | 31,01 | |
| bicfri | Kaapo | Pumpulitassun Dacarando | Pauliina Juntunen | JAT | HYL | ||||||
| cottul | Aatu | Longweiler Bounvy Adam | Johanna Suomala | LAUKA | HYL | ||||||
| jackru | Ninni | Ww Yangoviper's Heartbreak | Mari Birling | JAT | HYL | ||||||
| schipp | Vilma | Taikurin Vilma Vilkas | Jari Raudasoja | LAUKA | HYL | ||||||
| borter | Tiitu | Foxilux Adventure Care | Tuula Peltonen | MSK | HYL | ||||||
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | POIS | ||||||
| toyvil | Rasmus | Ebonyhill´s Phoenix Apollo | Lilli Mäkinen | JAT | POIS |
B agilityrata, medi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 5, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pumi | Nara | Cseresznyeskerti-Csalfa Nara | Jyrki Försti | LEVEK | 45,71 | 3,50 | -9,29 | 5 | 5 | |
| 2 | espves | Hexi | Zorrazo Yaba Daba Doo | Heidi Lahtinen | JAT | 42,44 | 3,77 | -12,56 | 10 | 10 | |
| 3 | shelam | Alvi | Kettusaaren Alvis Leonides | Riitta Oksman | KOTKA | 47,64 | 3,36 | -7,36 | 15 | 15 | |
| parson | Arttu | Karvahaalarin Leevi | Janne Edgren | YLÖKK | HYL | ||||||
| kkette | Ossi | Wannabe Paganini | Anniina Kaipainen | MSK | HYL |
B agilityrata, maksi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 18, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Velmu | Sneaker | Anna-Mari Olbricht | PJKK | 41,71 | 3,84 | -13,29 | 5 | 5 | |
| 2 | auspai | Ture | Bywater Overture | Erja Huikko | JAT | 43,58 | 3,67 | -11,42 | 5 | 5 | |
| 3 | belpam | Beo | Giramin Beowulf | Aino Lakiasuo | JAT | 54,43 | 2,94 | -0,57 | 5 | 5 | |
| 4 | auspai | Tala | Patchcoat Red Cloud | Anne Lehto | LAUKA | 43,97 | 3,64 | -11,03 | 10 | 10 | |
| 5 | novnou | Redi | Siphra's Fire On Ice | Niina Niemispelto | JAT | 41,19 | 3,88 | -13,81 | 15 | 15 | |
| 6 | borcol | Jawa | Locheil Power Play | Lea Pöyliö | JAT | 42,20 | 3,79 | -12,80 | 20 | 20 | |
| 7 | dalmat | Seppo | Aboensis Comas Sola | Liisa Ikonen | HYVSK | 57,33 | 2,79 | 2,33 | 20 | 22,33 | |
| 8 | parcol | Taavi | Oldbear Whispered Wish | Mirka Hintikka | LAUKA | 43,89 | 3,64 | -11,11 | 25 | 25 | |
| 9 | borcol | Riitti | Covateco Casino Royale | Tiia Katajamäki | JAT | 46,59 | 3,43 | -8,41 | 25 | 25 | |
| 10 | espves | Jamppa | Concurrido Jarro | Jari Parkkisenniemi | JAT | 39,88 | 4,01 | -15,12 | 35 | 35 | |
| pumi | Hiba | Dolgos Elizeus | Emmi Vesterinen | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Paavo | Cabaroo Slots A Fun | Arto Laitinen | P-HAU | HYL | ||||||
| auspai | Veera | Capricole Flaming Star | Maija Isokangas | LAUKA | HYL | ||||||
| auspai | Simba | Team Chenas Magnolia | Mirka Remonen | LAUKA | HYL | ||||||
| novnou | Tarmo | Tollerbay Banjo Rhythm | Paula Ukkonen | JAT | HYL | ||||||
| auskel | Yanda | Eyespy Yanda | Iina Flyktman | JAT | HYL | ||||||
| pumi | Peelu | Ylenmäen Hemuli | Heli Taali | JAT | HYL | ||||||
| pumi | Vertti | Ylenmäen Celex | Emmi Vesterinen | TAMSK | HYL |
B agilityrata, mini 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 10, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Viivi | Ihan-sama Ballerina | Iida Raudaskoski | JAT | 43,38 | 3,60 | -5,62 | 0 | -5,62 | LUVA |
| 2 | kääsna | Luna | Suvi-Tytön Blackvelvet | Mirka Remonen | LAUKA | 53,73 | 2,90 | 4,73 | 0 | 4,73 | |
| 3 | shelam | Nuutti | Pikikuonon Danny | Annika Vähärautio | LAUKA | 48,87 | 3,19 | -0,13 | 10 | 10 | |
| 4 | borter | Rubiini | Reprint´s Diamonddust | Eeva-Liisa Mali | JAT | 54,86 | 2,84 | 5,86 | 5 | 10,86 | |
| 5 | cavspa | Demi | Issuexen Lilli | Eija Haarala | JAT | 55,85 | 2,79 | 6,85 | 5 | 11,85 | |
| 6 | cavspa | Myy | Crawford Chica Bonita | Heikki Kallio | LAGU | 57,15 | 2,73 | 8,15 | 5 | 13,15 | |
| jappys | Tuike | Taikayön Tuike Of Onyx | Riikka Närä | JAT | HYL | ||||||
| cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | HYL | ||||||
| jappys | Nelli | Agrarium Qizell Of Accel | Anna Kujala | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Jucu | Rowan-Alley´s Urban Legend | Riikka Peltonen | KAUHA | POIS | ||||||
| kääpin | Nemo | Denwest Final Focus | Annika Vähärautio | LAUKA | POIS |
B agilityrata, medi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 2, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cocspa | Rilla | Joyful Orange Vom Schloss Hellenstein | Anna Mäkinen | LAUKA | 53,05 | 2,94 | 4,05 | 0 | 4,05 | |
| 2 | borter | Vertti | Foxforest Wild Touch | Anna Kortelainen | JAT | 41,78 | 3,73 | -7,22 | 10 | 10 |
B agilityrata, maksi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 16, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Topi | Topi | Marja-Liisa Keurulainen | LAUKA | 52,08 | 2,99 | 3,08 | 0 | 3,08 | |
| 2 | whippe | Iina | Jewgenistajan Riemukupla | Riikka Juutilainen | LAUKA | 46,64 | 3,35 | -2,36 | 5 | 5 | |
| 3 | walspa | Merri | Oleaginous Sirius | Laura Paasikunnas | KOTKA | 47,16 | 3,31 | -1,84 | 10 | 10 | |
| 4 | borcol | Kiila | Akiila Blue Heaven From Thircan's Dream | Riitta-Liisa Kuittinen | JAT | 50,81 | 3,07 | 1,81 | 10 | 11,81 | |
| 5 | walspa | Frank | Benchmark Gwleidydd | Hennariikka Hasala | JSPKH | 59,90 | 2,60 | 10,90 | 5 | 15,90 | |
| hovawa | Nemo | Milahow Herloc | Iina Koivisto | VIRTA | HYL | ||||||
| snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | HYL | ||||||
| kerter | Vilma | Bright Spot Jacaranda Joy | Riikka Kankainen | JAT | HYL | ||||||
| x-rotu | Kapu | Kapu | Minna Haapanen | KK-99 | HYL | ||||||
| lyhcol | Martta | Black`n`beauty Fantazija | Tiina Haponen | KK-99 | HYL | ||||||
| slapko | Sepe | Firepower Bebeto | Kirsi Lahtinen | LAUKA | HYL | ||||||
| auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | JSPKH | HYL | ||||||
| auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | HYL | ||||||
| lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | HYL | ||||||
| sakpai | Pikkis | Goldobaf's Cilla | Tiina Tuominen | JAT | HYL | ||||||
| appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilen | JAT | POIS |
C hyppyrata, mini 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 6, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Frida | Double Barrel's Divine Design | Teemu Kollanen | KAT | 33,64 | 4,01 | -11,36 | 0 | -11,36 | LUVA |
| 2 | borter | Tiitu | Foxilux Adventure Care | Tuula Peltonen | MSK | 46,47 | 2,90 | 1,47 | 0 | 1,47 | |
| 3 | cottul | Aatu | Longweiler Bounvy Adam | Johanna Suomala | LAUKA | 48,61 | 2,78 | 3,61 | 0 | 3,61 | |
| 4 | jackru | Ninni | Ww Yangoviper's Heartbreak | Mari Birling | JAT | 33,52 | 4,03 | -11,48 | 5 | 5 | |
| bicfri | Kaapo | Pumpulitassun Dacarando | Pauliina Juntunen | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Doris | Briatzan Ambrocia | Miia Kallio | ERTTI | HYL | ||||||
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | POIS |
C hyppyrata, medi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 4, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pumi | Nara | Cseresznyeskerti-Csalfa Nara | Jyrki Försti | LEVEK | 31,12 | 4,34 | -13,88 | 0 | -13,88 | LUVA |
| 2 | shelam | Alvi | Kettusaaren Alvis Leonides | Riitta Oksman | KOTKA | 36,80 | 3,67 | -8,20 | 0 | -8,20 | |
| 3 | espves | Hexi | Zorrazo Yaba Daba Doo | Heidi Lahtinen | JAT | 30,75 | 4,39 | -14,25 | 10 | 10 | |
| parson | Arttu | Karvahaalarin Leevi | Janne Edgren | YLÖKK | HYL |
C hyppyrata, maksi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 15, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Beo | Giramin Beowulf | Aino Lakiasuo | JAT | 34,81 | 3,88 | -10,19 | 0 | -10,19 | LUVA |
| 2 | auskel | Yanda | Eyespy Yanda | Iina Flyktman | JAT | 37,22 | 3,63 | -7,78 | 0 | -7,78 | LUVA |
| 3 | pumi | Vertti | Ylenmäen Celex | Emmi Vesterinen | TAMSK | 37,55 | 3,60 | -7,45 | 5 | 5 | |
| 4 | auspai | Tala | Patchcoat Red Cloud | Anne Lehto | LAUKA | 37,82 | 3,57 | -7,18 | 10 | 10 | |
| 5 | auspai | Ture | Bywater Overture | Erja Huikko | JAT | 41,18 | 3,28 | -3,82 | 10 | 10 | |
| 6 | auskel | Velmu | Sneaker | Anna-Mari Olbricht | PJKK | 42,41 | 3,18 | -2,59 | 10 | 10 | |
| 7 | parcol | Taavi | Oldbear Whispered Wish | Mirka Hintikka | LAUKA | 36,94 | 3,65 | -8,06 | 15 | 15 | |
| 8 | espves | Jamppa | Concurrido Jarro | Jari Parkkisenniemi | JAT | 32,07 | 4,21 | -12,93 | 20 | 20 | |
| borcol | Riitti | Covateco Casino Royale | Tiia Katajamäki | JAT | HYL | ||||||
| pumi | Hiba | Dolgos Elizeus | Emmi Vesterinen | TAMSK | HYL | ||||||
| kulnou | Hippu | Micky Moon Violette | Mira Laulainen | JAT | HYL | ||||||
| dalmat | Seppo | Aboensis Comas Sola | Liisa Ikonen | HYVSK | HYL | ||||||
| auspai | Veera | Capricole Flaming Star | Maija Isokangas | LAUKA | HYL | ||||||
| auspai | Simba | Team Chenas Magnolia | Mirka Remonen | LAUKA | HYL | ||||||
| pumi | Peelu | Ylenmäen Hemuli | Heli Taali | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Paavo | Cabaroo Slots A Fun | Arto Laitinen | P-HAU | POIS |
C hyppyrata, mini 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 10, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Nemo | Denwest Final Focus | Annika Vähärautio | LAUKA | 39,96 | 3,63 | -4,04 | 0 | -4,04 | SERTi |
| 2 | kääsna | Luna | Suvi-Tytön Blackvelvet | Mirka Remonen | LAUKA | 44,03 | 3,29 | 0,03 | 0 | 0,03 | |
| 3 | cavspa | Myy | Crawford Chica Bonita | Miia Kallio | ERTTI | 46,11 | 3,14 | 2,11 | 0 | 2,11 | |
| 4 | borter | Viivi | Ihan-sama Ballerina | Iida Raudaskoski | JAT | 41,18 | 3,52 | -2,82 | 5 | 5 | |
| 5 | cavspa | Demi | Issuexen Lilli | Eija Haarala | JAT | 47,18 | 3,07 | 3,18 | 5 | 8,18 | |
| kääsna | Elsa | Sini Kreettan Silver Cecilia | Julia Paavola | JAT | HYL | ||||||
| cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | HYL | ||||||
| jappys | Nelli | Agrarium Qizell Of Accel | Anna Kujala | JAT | HYL | ||||||
| borter | Rubiini | Reprint´s Diamonddust | Eeva-Liisa Mali | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | HYL |
C hyppyrata, medi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 2, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Vertti | Foxforest Wild Touch | Anna Kortelainen | JAT | 37,27 | 3,89 | -6,73 | 0 | -6,73 | |
| 2 | cocspa | Rilla | Joyful Orange Vom Schloss Hellenstein | Anna Mäkinen | LAUKA | 44,04 | 3,29 | 0,04 | 0 | 0,04 |
C hyppyrata, maksi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 14, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kerter | Vilma | Bright Spot Jacaranda Joy | Riikka Kankainen | JAT | 38,95 | 3,72 | -5,05 | 0 | -5,05 | LUVA |
| 2 | x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | 39,74 | 3,65 | -4,26 | 0 | -4,26 | LUVA |
| 3 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 43,39 | 3,34 | -0,61 | 0 | -0,61 | LUVA |
| 4 | auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | JSPKH | 39,57 | 3,66 | -4,43 | 5 | 5 | |
| 5 | sakpai | Pikkis | Goldobaf's Cilla | Tiina Tuominen | JAT | 43,58 | 3,33 | -0,42 | 5 | 5 | |
| 6 | auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | 39,69 | 3,65 | -4,31 | 15 | 15 | |
| 7 | lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | 42,78 | 3,39 | -1,22 | 15 | 15 | |
| 8 | slapko | Sepe | Firepower Bebeto | Kirsi Lahtinen | LAUKA | 46,08 | 3,15 | 2,08 | 15 | 17,08 | |
| 9 | x-rotu | Topi | Topi | Marja-Liisa Keurulainen | LAUKA | 55,99 | 2,59 | 11,99 | 10 | 21,99 | |
| 10 | walspa | Frank | Benchmark Gwleidydd | Hennariikka Hasala | JSPKH | 110,13 | 1,32 | 66,13 | 10 | 76,13 | |
| x-rotu | Kapu | Kapu | Minna Haapanen | KK-99 | HYL | ||||||
| lyhcol | Martta | Black`n`beauty Fantazija | Tiina Haponen | KK-99 | HYL | ||||||
| walspa | Merri | Oleaginous Sirius | Laura Paasikunnas | KOTKA | HYL | ||||||
| borcol | Kiila | Akiila Blue Heaven From Thircan's Dream | Riitta-Liisa Kuittinen | JAT | HYL | ||||||
| appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilen | JAT | POIS |