[A Mini 1] [A Medi 1] [B Mini 1] [B Medi 1] [A Maksi 1] [B Maksi 1] [B Mini 2] [B Medi 2] [A Mini 2] [A Medi 2] [B Maksi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [A Maksi 3] [B Maksi 3]
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vlyter | Viivi | White Villan Vanishing Trick | Elina Laatikainen | JAT | 53,10 | 2,77 | 3,10 | 0 | 3,10 | |
| 2 | jackru | Jane | Achanthus Calamity Jane | Jonna Keskiaho | JAT | 40,54 | 3,63 | -9,46 | 5 | 5 | |
| 3 | lägpys | Fiia | Region's Fairy Fiia | Terhi Puttonen | LAUKA | 41,67 | 3,53 | -8,33 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Tara | Helskon Aurora | Elisa Hietalo | HU-PU | 49,11 | 2,99 | -0,89 | 10 | 10 | |
| 5 | cavspa | Dana | Ramsan Damselsimonella | Eija Haarala | JAT | 55,29 | 2,66 | 5,29 | 5 | 10,29 | |
| 6 | cottul | Aatu | Longweiler Bounvy Adam | Johanna Suomala | LAUKA | 55,85 | 2,63 | 5,85 | 5 | 10,85 | |
| 7 | schipp | Veera | Taikurin Veera Vatunen | Jari Raudasoja | LAUKA | 57,24 | 2,57 | 7,24 | 5 | 12,24 | |
| 8 | lägpys | Tytti | Handskes Cilla Vargvalp | Satu Honkanen | PJKK | 59,55 | 2,47 | 9,55 | 5 | 14,55 | |
| 9 | cavspa | Kentsu | Mandolic Centaurea | Marika Vuori | OSKK | 49,61 | 2,96 | -0,39 | 15 | 15 | |
| 10 | kääsna | Elsa | Sini Kreettan Silver Cecilia | Julia Paavola | JAT | 61,74 | 2,38 | 11,74 | 10 | 21,74 | |
| x-rotu | Jekku | Jekku | Eveliina Paasu | OSKK | HYL | ||||||
| schipp | Vilma | Taikurin Vilma Vilkas | Jari Raudasoja | LAUKA | HYL | ||||||
| jappys | Paisti | Kannibalen's Fleetwood Mac | Enni Niemi | KUHA | HYL | ||||||
| kääsna | Ronda | Rai-Ramin Ronda | Mari Korhonen | PIEKS | HYL | ||||||
| käävil | Sora | Sainen Xmas Gift | Hanna Heinonen | JAT | HYL | ||||||
| jackru | Kiki | Kiki | Irma Määttä | KSSK | HYL | ||||||
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | HYL | ||||||
| borter | Armi | Ykkösturva Ralli-Armi | Kaisa Hytönen | LAUKA | HYL |
A agilityrata, medi 1, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 8, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Hexi | Zorrazo Yaba Daba Doo | Heidi Lahtinen | JAT | 38,11 | -11,89 | 10 | 10 | ||
| 2 | shelam | Ronja | Kirsikkapuun Ilta-tähti | Marikki Pirkola | JAT | 56,86 | 6,86 | 5 | 11,86 | ||
| 3 | auskar | Malla | Cossaks Wynne-Vaughan | Aino Kinnunen | MSK | 40,93 | -9,07 | 15 | 15 | ||
| 4 | shelam | Chili | Cadinan Velhotyttö | Jenna Väänänen | MAH | 55,68 | 5,68 | 10 | 15,68 | ||
| cocspa | Nala | Pretty Sables Ice Crystal | Susanna Ståhl | JAT | HYL | ||||||
| kiihar | Waldo | Ikioma Puli-Ukko | Hanna Sukanen | JAT | HYL | ||||||
| kesvil | Toivo | Yellowmellow Life On Mars | Sofia Penttilä | JAT | HYL | ||||||
| shelam | Vili | Bernoban Hehkuviini | Jari Sorsa | SPSH | HYL |
B agilityrata, mini 1, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 20, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Armi | Ykkösturva Ralli-Armi | Kaisa Hytönen | LAUKA | 38,88 | -6,12 | 0 | -6,12 | SERT | |
| 2 | schipp | Veera | Taikurin Veera Vatunen | Jari Raudasoja | LAUKA | 49,33 | 4,33 | 0 | 4,33 | ||
| 3 | shelam | Tara | Helskon Aurora | Elisa Hietalo | HU-PU | 40,50 | -4,50 | 5 | 5 | ||
| 4 | jappys | Paisti | Kannibalen's Fleetwood Mac | Enni Niemi | KUHA | 40,79 | -4,21 | 5 | 5 | ||
| 5 | kääsna | Hulda | Kirifix Summer Wine | Outi Venäläinen | PIEKS | 41,37 | -3,63 | 5 | 5 | ||
| 6 | bichav | Nekku | Ganesan Ira-Marie | Eveliina Paasu | OSKK | 52,73 | 7,73 | 0 | 7,73 | ||
| 7 | cavspa | Kentsu | Mandolic Centaurea | Marika Vuori | OSKK | 50,91 | 5,91 | 5 | 10,91 | ||
| 8 | schipp | Vilma | Taikurin Vilma Vilkas | Jari Raudasoja | LAUKA | 47,64 | 2,64 | 10 | 12,64 | ||
| 9 | lägpys | Tytti | Handskes Cilla Vargvalp | Satu Honkanen | PJKK | 56,26 | 11,26 | 5 | 16,26 | ||
| 10 | x-rotu | Jekku | Jekku | Eveliina Paasu | OSKK | 42,98 | -2,02 | 20 | 20 | ||
| 11 | jackru | Kiki | Kiki | Irma Määttä | KSSK | 51,00 | 6,00 | 15 | 21,00 | ||
| 12 | kääsna | Elsa | Sini Kreettan Silver Cecilia | Julia Paavola | JAT | 56,80 | 11,80 | 10 | 21,80 | ||
| cottul | Aatu | Longweiler Bounvy Adam | Johanna Suomala | LAUKA | HYL | ||||||
| vlyter | Viivi | White Villan Vanishing Trick | Elina Laatikainen | JAT | HYL | ||||||
| kääsna | Ronda | Rai-Ramin Ronda | Mari Korhonen | PIEKS | HYL | ||||||
| cavspa | Dana | Ramsan Damselsimonella | Eija Haarala | JAT | HYL | ||||||
| käävil | Sora | Sainen Xmas Gift | Hanna Heinonen | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | HYL | ||||||
| lägpys | Fiia | Region's Fairy Fiia | Terhi Puttonen | LAUKA | HYL | ||||||
| jackru | Jane | Achanthus Calamity Jane | Jonna Keskiaho | JAT | HYL |
B agilityrata, medi 1, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 8, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Hexi | Zorrazo Yaba Daba Doo | Heidi Lahtinen | JAT | 34,34 | -12,66 | 5 | 5 | ||
| 2 | shelam | Chili | Cadinan Velhotyttö | Jenna Väänänen | MAH | 42,66 | -4,34 | 5 | 5 | ||
| 3 | shelam | Ronja | Kirsikkapuun Ilta-tähti | Marikki Pirkola | JAT | 49,42 | 2,42 | 10 | 12,42 | ||
| 4 | auskar | Malla | Cossaks Wynne-Vaughan | Aino Kinnunen | MSK | 41,65 | -5,35 | 15 | 15 | ||
| 5 | kesvil | Toivo | Yellowmellow Life On Mars | Sofia Penttilä | JAT | 52,58 | 5,58 | 10 | 15,58 | ||
| 6 | shelam | Vili | Bernoban Hehkuviini | Jari Sorsa | SPSH | 51,30 | 4,30 | 20 | 24,30 | ||
| 7 | kiihar | Waldo | Ikioma Puli-Ukko | Hanna Sukanen | JAT | 67,59 | 20,59 | 10 | 30,59 | ||
| cocspa | Nala | Pretty Sables Ice Crystal | Susanna Ståhl | JAT | HYL |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 36, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Riimi | Opal | Julia Kärnä | JAT | 32,99 | -17,01 | 0 | -17,01 | SERT | |
| 2 | engspa | Nasu | Hightide´s Until Dawn | Sanna Hartikainen | LAUKA | 53,59 | 3,59 | 0 | 3,59 | ||
| 3 | auspai | Sylvi | Ghosteye`s Eowyn Joy | Riikka Bragge | VAS | 45,40 | -4,60 | 5 | 5 | ||
| 4 | pumi | Peelu | Ylenmäen Hemuli | Heli Taali | JAT | 47,13 | -2,87 | 5 | 5 | ||
| 5 | sakpai | Pikkis | Goldobaf's Cilla | Tiina Tuominen | JAT | 49,70 | -0,30 | 5 | 5 | ||
| 6 | auskel | Niksu | Eyespy Inxs | Riikka Ruunaniemi | SSK | 52,16 | 2,16 | 5 | 7,16 | ||
| 7 | borcol | Alpo | Kalisha Vom Skuddenhof | Annastiina Lehtonen | LAUKA | 41,49 | -8,51 | 10 | 10 | ||
| 8 | parcol | Taavi | Oldbear Whispered Wish | Mirka Hintikka | LAUKA | 43,47 | -6,53 | 10 | 10 | ||
| 9 | auspai | Ture | Bywater Overture | Erja Huikko | JAT | 47,55 | -2,45 | 10 | 10 | ||
| 10 | borcol | Nara | Skydive Merkurius | Kaisa-Maaretta Honkonen | JAT | 39,63 | -10,37 | 15 | 15 | ||
| 11 | belpat | Winski | Ketunpolun Bukefalos | Kaisa Leikkainen | VIRTA | 41,29 | -8,71 | 15 | 15 | ||
| 12 | pitcol | Miro | Purple Pearl's Joyous Nomad | Outi Rojo | VARPS | 43,64 | -6,36 | 15 | 15 | ||
| 13 | lyhcol | Tosca | Allegory Ginevra | Liisa Juvonen | JAT | 45,23 | -4,77 | 15 | 15 | ||
| 14 | borcol | Jawa | Locheil Power Play | Lea Pöyliö | JAT | 34,27 | -15,73 | 20 | 20 | ||
| 15 | auskel | Hi-Likka | Didaktic´s Arana | Kirsti Levistö | JAT | 36,56 | -13,44 | 30 | 30 | ||
| borcol | Tazma | Pikkupaimenen The Next Page | Minna Räsänen | JAT | HYL | ||||||
| x-rotu | Kassu | Kassu | Enni Niemi | KUHA | HYL | ||||||
| espves | Nuno | Beso Bocan Atrevimiento | Ulla Virtanen | ERTTI | HYL | ||||||
| borcol | Vani | Yazina's Vanilla Pie | Hanna Kuusisto | LAU | HYL | ||||||
| borcol | Pongo | Skydive Uranus | Väinö Tuononen | JAT | HYL | ||||||
| lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | HYL | ||||||
| lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | HYL | ||||||
| borcol | Vili | Festivo Viktor | Emmi Leppämäki | VIRTA | HYL | ||||||
| lyhcol | Sade | Honey Melon Sound Of Music | Paula Jakonen | LAUKA | HYL | ||||||
| auskel | Yanda | Eyespy Yanda | Iina Flyktman | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Kiila | Akiila Blue Heaven From Thircan's Dream | Riitta-Liisa Kuittinen | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Rex | Black Bonzo Scott | Mikko Lehtinen | SPSH | HYL | ||||||
| belpat | Pörri | Mustantuiskun Wiivitar | Soile Vuorilampi | KUHA | HYL | ||||||
| auspai | Pongo | Connaclan Calathea | Anu Ahola | JANKK | HYL | ||||||
| auspai | Simba | Team Chenas Magnolia | Mirka Remonen | LAUKA | HYL | ||||||
| samoje | Usva | Tuulian Nummen Usva | Anne Junnikkala | YLÖKK | HYL | ||||||
| doberm | Salsa | Tamlands Donna Karan | Anniina Lantta | WALAT | HYL | ||||||
| parcol | Vilma | Bristregal Lady Amazon | Jenni Närhi | LAUKA | HYL | ||||||
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | HYL | ||||||
| auspai | Myy | Prestige Nothing Else Matters | Hanne Räikkönen | JAT | HYL | ||||||
| lyhcol | Laku | Cinnaberry's Lord Of The Ring | Anne Alho | JAT | HYL |
B agilityrata, maksi 1, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 35, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parcol | Taavi | Oldbear Whispered Wish | Mirka Hintikka | LAUKA | 37,29 | -9,71 | 0 | -9,71 | LUVA | |
| 2 | auspai | Simba | Team Chenas Magnolia | Mirka Remonen | LAUKA | 39,31 | -7,69 | 0 | -7,69 | LUVA | |
| 3 | borcol | Pongo | Skydive Uranus | Väinö Tuononen | JAT | 33,74 | -13,26 | 5 | 5 | ||
| 4 | auspai | Sylvi | Ghosteye`s Eowyn Joy | Riikka Bragge | VAS | 36,63 | -10,37 | 5 | 5 | ||
| 5 | lyhcol | Tosca | Allegory Ginevra | Liisa Juvonen | JAT | 38,07 | -8,93 | 5 | 5 | ||
| 6 | samoje | Usva | Tuulian Nummen Usva | Anne Junnikkala | YLÖKK | 40,65 | -6,35 | 5 | 5 | ||
| 7 | auskel | Yanda | Eyespy Yanda | Iina Flyktman | JAT | 40,93 | -6,07 | 5 | 5 | ||
| 8 | lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | 42,78 | -4,22 | 5 | 5 | ||
| 9 | borcol | Vili | Festivo Viktor | Emmi Leppämäki | VIRTA | 44,37 | -2,63 | 5 | 5 | ||
| 10 | lyhcol | Sade | Honey Melon Sound Of Music | Paula Jakonen | LAUKA | 45,15 | -1,85 | 5 | 5 | ||
| 11 | borcol | Kiila | Akiila Blue Heaven From Thircan's Dream | Riitta-Liisa Kuittinen | JAT | 38,23 | -8,77 | 10 | 10 | ||
| 12 | parcol | Vilma | Bristregal Lady Amazon | Jenni Närhi | LAUKA | 44,82 | -2,18 | 10 | 10 | ||
| 13 | auspai | Myy | Prestige Nothing Else Matters | Hanne Räikkönen | JAT | 49,64 | 2,64 | 10 | 12,64 | ||
| 14 | auskel | Hi-Likka | Didaktic´s Arana | Kirsti Levistö | JAT | 35,80 | -11,20 | 15 | 15 | ||
| 15 | pitcol | Miro | Purple Pearl's Joyous Nomad | Outi Rojo | VARPS | 42,02 | -4,98 | 15 | 15 | ||
| 16 | borcol | Alpo | Kalisha Vom Skuddenhof | Annastiina Lehtonen | LAUKA | 43,19 | -3,81 | 15 | 15 | ||
| 17 | auskel | Niksu | Eyespy Inxs | Riikka Ruunaniemi | SSK | 47,77 | 0,77 | 15 | 15,77 | ||
| 18 | borcol | Tazma | Pikkupaimenen The Next Page | Minna Räsänen | JAT | 56,26 | 9,26 | 10 | 19,26 | ||
| 19 | belpat | Winski | Ketunpolun Bukefalos | Kaisa Leikkainen | VIRTA | 33,56 | -13,44 | 20 | 20 | ||
| 20 | auspai | Ture | Bywater Overture | Erja Huikko | JAT | 46,95 | -0,05 | 20 | 20 | ||
| 21 | espves | Nuno | Beso Bocan Atrevimiento | Ulla Virtanen | ERTTI | 54,75 | 7,75 | 15 | 22,75 | ||
| borcol | Nara | Skydive Merkurius | Kaisa-Maaretta Honkonen | JAT | HYL | ||||||
| pumi | Peelu | Ylenmäen Hemuli | Heli Taali | JAT | HYL | ||||||
| x-rotu | Kassu | Kassu | Enni Niemi | KUHA | HYL | ||||||
| borcol | Vani | Yazina's Vanilla Pie | Hanna Kuusisto | LAU | HYL | ||||||
| borcol | Jawa | Locheil Power Play | Lea Pöyliö | JAT | HYL | ||||||
| lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | HYL | ||||||
| borcol | Rex | Black Bonzo Scott | Mikko Lehtinen | SPSH | HYL | ||||||
| belpat | Pörri | Mustantuiskun Wiivitar | Soile Vuorilampi | KUHA | HYL | ||||||
| auspai | Pongo | Connaclan Calathea | Anu Ahola | JANKK | HYL | ||||||
| doberm | Salsa | Tamlands Donna Karan | Anniina Lantta | WALAT | HYL | ||||||
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | HYL | ||||||
| engspa | Nasu | Hightide´s Until Dawn | Sanna Hartikainen | LAUKA | HYL | ||||||
| sakpai | Pikkis | Goldobaf's Cilla | Tiina Tuominen | JAT | HYL | ||||||
| lyhcol | Laku | Cinnaberry's Lord Of The Ring | Anne Alho | JAT | HYL |
B agilityrata, mini 2, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 14, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | 46,62 | -0,38 | 0 | -0,38 | LUVA | |
| 2 | shelam | Nuutti | Pikikuonon Danny | Annika Vähärautio | LAUKA | 51,94 | 4,94 | 5 | 9,94 | ||
| 3 | cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | 57,87 | 10,87 | 0 | 10,87 | ||
| 4 | jappys | Tuike | Taikayön Tuike Of Onyx | Riikka Närä | JAT | 63,54 | 16,54 | 0 | 16,54 | ||
| 5 | cavspa | Demi | Issuexen Lilli | Eija Haarala | JAT | 60,52 | 13,52 | 10 | 23,52 | ||
| 6 | gribel | Paxi | Nineth Zeus | Emmi Leppämäki | VIRTA | 61,80 | 14,80 | 10 | 24,80 | ||
| lägpys | Sisu | Fennican Cirius | Satu Honkanen | PJKK | HYL | ||||||
| borter | Olga | Tough Guy´s Stinky | Tiina Pirinen | LAUKA | HYL | ||||||
| cavspa | Senni | Gillespie Sparkling Angel | Anniina Lantta | WALAT | HYL | ||||||
| mittel | Lumo | Kitana´s Blizzard Of Ozz | Teija Hohtari | KANAV | HYL | ||||||
| x-rotu | Lilo | Lilo | Holopainen Anu | HU-PU | HYL | ||||||
| borter | Rubiini | Reprint´s Diamonddust | Eeva-Liisa Mali | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Rocky | Rowan-Alley's Oopsididitagain | Milla Stenman | VAS | HYL | ||||||
| x-rotu | Iivo | Iivo | Nanna Hämäläinen | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | POIS | ||||||
| caiter | Nappu | Pandarellan Ten Ten Top | Marjo Laitila | LAUKA | POIS |
B agilityrata, medi 2, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 3, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Myrtti | Concurrido Feria | Sanna Kumpu | LAUKA | 43,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | SERT | |
| 2 | x-rotu | Wilma | Wilma | Sanna Kontkanen | JAT | 50,86 | 3,86 | 0 | 3,86 | ||
| shelam | Rico | Ihmetassun Rojal | Niina Väisänen | MAH | HYL |
A agilityrata, mini 2, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 14, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jappys | Tuike | Taikayön Tuike Of Onyx | Riikka Närä | JAT | 42,48 | -3,52 | 0 | -3,52 | LUVA | |
| 2 | x-rotu | Iivo | Iivo | Nanna Hämäläinen | JAT | 46,22 | 0,22 | 0 | 0,22 | ||
| 3 | kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | 46,97 | 0,97 | 0 | 0,97 | ||
| 4 | shelam | Nuutti | Pikikuonon Danny | Annika Vähärautio | LAUKA | 45,52 | -0,48 | 5 | 5 | ||
| 5 | borter | Olga | Tough Guy´s Stinky | Tiina Pirinen | LAUKA | 45,53 | -0,47 | 5 | 5 | ||
| 6 | gribel | Paxi | Nineth Zeus | Emmi Leppämäki | VIRTA | 48,37 | 2,37 | 5 | 7,37 | ||
| 7 | cavspa | Senni | Gillespie Sparkling Angel | Anniina Lantta | WALAT | 51,64 | 5,64 | 5 | 10,64 | ||
| 8 | lägpys | Sisu | Fennican Cirius | Satu Honkanen | PJKK | 53,80 | 7,80 | 10 | 17,80 | ||
| 9 | cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | 61,34 | 15,34 | 5 | 20,34 | ||
| cavspa | Demi | Issuexen Lilli | Eija Haarala | JAT | HYL | ||||||
| mittel | Lumo | Kitana´s Blizzard Of Ozz | Teija Hohtari | KANAV | HYL | ||||||
| x-rotu | Lilo | Lilo | Holopainen Anu | HU-PU | HYL | ||||||
| borter | Rubiini | Reprint´s Diamonddust | Eeva-Liisa Mali | JAT | HYL | ||||||
| kääpin | Rocky | Rowan-Alley's Oopsididitagain | Milla Stenman | VAS | HYL | ||||||
| kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | POIS | ||||||
| caiter | Nappu | Pandarellan Ten Ten Top | Marjo Laitila | LAUKA | POIS |
A agilityrata, medi 2, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 2, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Rico | Ihmetassun Rojal | Niina Väisänen | MAH | 47,16 | 1,16 | 5 | 6,16 | ||
| x-rotu | Wilma | Wilma | Sanna Kontkanen | JAT | HYL |
B agilityrata, maksi 2, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 25, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | porves | Räpä | Cuuler`s Bea | Minna Muhonen | LAUKA | 45,74 | -1,26 | 0 | -1,26 | LUVA | |
| 2 | x-rotu | Topi | Topi | Marja-Liisa Keurulainen | LAUKA | 48,54 | 1,54 | 0 | 1,54 | ||
| 3 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 49,67 | 2,67 | 0 | 2,67 | ||
| 4 | borcol | Neo | Valentinon King Of Hearts | Jaana Markkanen | JAT | 53,59 | 6,59 | 0 | 6,59 | ||
| 5 | borcol | Kukka | Mcsanikan Azurite Flower | Teija Minkkinen | LAUKA | 42,23 | -4,77 | 10 | 10 | ||
| 6 | pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | JAT | 49,94 | 2,94 | 10 | 12,94 | ||
| 7 | kerter | Vilma | Bright Spot Jacaranda Joy | Riikka Kankainen | JAT | 50,88 | 3,88 | 15 | 18,88 | ||
| borcol | Riimi | Opal | Julia Kärnä | JAT | HYL | ||||||
| snauts | Hector | Seladys Monkey Man | Maarit Niemistö | VAS | HYL | ||||||
| pitcol | Topi | Say Wuf Achillion | Jaana Harjunen | LAUKA | HYL | ||||||
| auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | ||||||
| auspai | Sissi | Dancing Skies Morning Star | Heidi Turunen | JAT | HYL | ||||||
| lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | HYL | ||||||
| slapko | Sepe | Firepowerbebeto | Kirsi Lahtinen | LAUKA | HYL | ||||||
| auspai | Daniel | Dancing Skies Daniel Boone | Heli Oinonen | LAUKA | HYL | ||||||
| schape | Jerry | Nalle-Haukun Jurre | Väinö Tuononen | JAT | HYL | ||||||
| irlter | Pyry | Must- Be Napoleon | Jenni Tiitinen | HU-PU | HYL | ||||||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | HYL | ||||||
| borcol | Onyx | Onyx | Kai Tamppinen | LAUKA | HYL | ||||||
| appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilen | JAT | HYL | ||||||
| mudi | Ferti | Szelvigyazo-Garaboncias Delceg | Heini Saksi | LAUKA | HYL | ||||||
| borcol | Piri | Tammikallion Zarpazo | Tuija Teittinen | MAH | HYL | ||||||
| borcol | Kiia | Story Goes Queen Of Hearts | Marjo Halmiala | LAUKA | HYL | ||||||
| borcol | Jade | Jade | Johanna Suutarinen | KK-99 | HYL | ||||||
| borcol | Manta | Serica's Babette | Heidi Pötry | TAMSK | POIS |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 24, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | 37,92 | -7,08 | 0 | -7,08 | SERT | |
| 2 | borcol | Kukka | Mcsanikan Azurite Flower | Teija Minkkinen | LAUKA | 41,23 | -3,77 | 0 | -3,77 | LUVA | |
| 3 | snauts | Hector | Seladys Monkey Man | Maarit Niemistö | VAS | 44,13 | -0,87 | 0 | -0,87 | LUVA | |
| 4 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 46,88 | 1,88 | 0 | 1,88 | ||
| 5 | porves | Räpä | Cuuler`s Bea | Minna Muhonen | LAUKA | 36,68 | -8,32 | 5 | 5 | ||
| 6 | borcol | Kiia | Story Goes Queen Of Hearts | Marjo Halmiala | LAUKA | 38,11 | -6,89 | 5 | 5 | ||
| 7 | slapko | Sepe | Firepowerbebeto | Kirsi Lahtinen | LAUKA | 38,42 | -6,58 | 5 | 5 | ||
| 8 | irlter | Pyry | Must- Be Napoleon | Jenni Tiitinen | HU-PU | 39,06 | -5,94 | 5 | 5 | ||
| 9 | auspai | Daniel | Dancing Skies Daniel Boone | Heli Oinonen | LAUKA | 40,85 | -4,15 | 5 | 5 | ||
| 10 | kerter | Vilma | Bright Spot Jacaranda Joy | Riikka Kankainen | JAT | 41,79 | -3,21 | 5 | 5 | ||
| 11 | x-rotu | Topi | Topi | Marja-Liisa Keurulainen | LAUKA | 48,66 | 3,66 | 5 | 8,66 | ||
| 12 | pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | JAT | 41,84 | -3,16 | 10 | 10 | ||
| 13 | lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | 44,90 | -0,10 | 10 | 10 | ||
| 14 | schape | Jerry | Nalle-Haukun Jurre | Väinö Tuononen | JAT | 36,56 | -8,44 | 20 | 20 | ||
| 15 | auspai | Sissi | Dancing Skies Morning Star | Heidi Turunen | JAT | 48,21 | 3,21 | 20 | 23,21 | ||
| pitcol | Topi | Say Wuf Achillion | Jaana Harjunen | LAUKA | HYL | ||||||
| auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Neo | Valentinon King Of Hearts | Jaana Markkanen | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Onyx | Onyx | Kai Tamppinen | LAUKA | HYL | ||||||
| appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilen | JAT | HYL | ||||||
| mudi | Ferti | Szelvigyazo-Garaboncias Delceg | Heini Saksi | LAUKA | HYL | ||||||
| borcol | Piri | Tammikallion Zarpazo | Tuija Teittinen | MAH | HYL | ||||||
