Mini 3, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 23, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Elli | Agree Enni Emilia | Anna Karoliina Ström | HU-PU | 39,18 | -6,82 | 0 | -6,82 | |
| 2 | shelam | Windy | Ihmetassun Chizeta Fay | Heidi Neuvonen | MAH | 39,32 | -6,68 | 0 | -6,68 | |
| 3 | kääpin | Lola | A'dreams Black Elite | Maarit Puttonen | SAVPK | 39,58 | -6,42 | 0 | -6,42 | |
| 4 | borter | Peto | Foo Fighters Magic Dust | Sanna Katainen | HU-PU | 40,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | |
| 5 | borter | Roisto | Foo Fighters Blossom | Harri Katainen | HU-PU | 40,88 | -5,12 | 0 | -5,12 | |
| 6 | shelam | Rico | Ihmetassun Enrico | Heidi Neuvonen | MAH | 41,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | |
| 7 | borter | Rasmus | Dundarroch Showtime | Jouni Vahlstedt | LÄGI | 41,77 | -4,23 | 0 | -4,23 | |
| 8 | käävil | Viivi | Punapaulan Ingrid | Päivi Sarkkinen | JAT | 43,06 | -2,94 | 0 | -2,94 | |
| 9 | koohon | Neta | Estaika's Ihana Ineta | Hannu Männistö | YLIKS | 38,23 | -7,77 | 5 | 5 | |
| 10 | parson | Kipa | Ropelikorvan Viivi | Päivi Sarkkinen | JAT | 38,72 | -7,28 | 5 | 5 | |
| 11 | jackru | Hra Pösö | Peugeot | Kiti Levistö | JAT | 41,37 | -4,63 | 5 | 5 | |
| 12 | jappys | Miko | Mikuko-Inu Baawo | Mika Kuosmanen | HU-PU | 52,03 | 6,03 | 5 | 11,03 | |
| 13 | shelam | Muffy | Funnytail English Muffin | Laura Mättö | VARPS | 48,75 | 2,75 | 10 | 12,75 | |
| 14 | bicfri | Linda | Paulfalls Paesano Prodotto | Kirsi Kaarina Kateisto | LAUKA | 58,73 | 12,73 | 5 | 17,73 | |
| kääpin | Veikka | A'dreams Black Thunder | Heli Taali | JAT | 66,92 | 20,92 | 10 | 30,92 | ||
| shelam | Lili | Ihmetassun Sound Of Music | Heli Marjaana Häyrinen | KK-99 | HYL | |||||
| papill | Kimi | Kimperly | Merja Kärkkäinen | PJKK | HYL | |||||
| jackru | Posityyhtynen | Chewits | Hanna-Kaisa Jäppinen | LAUKA | HYL | |||||
| kesvil | Robbie | Chanzonet Robbie Williams | Riitta Kytömäki | LAUKA | HYL | |||||
| borter | Heta | Grindstones Mist Of Time | Janne Rajala | WAU | HYL | |||||
| borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | HU-PU | HYL | |||||
| jackru | Mooses | Pemar´in Mooses | Piia Hokkanen | KSSK | HYL | |||||
| shelam | Kay | Ketrin's Original | Aki Korhonen | LAUKA | HYL | |||||
| x-rotu | Viki | Viking | Heli Taali | JAT | POIS |
Medi 3, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 30, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 38,37 | -7,63 | 0 | -7,63 | |
| 2 | kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | KK-99 | 39,15 | -6,85 | 0 | -6,85 | |
| 3 | shelam | Essi | Bernoban Sacher | Elisa Hietalo | HU-PU | 40,25 | -5,75 | 0 | -5,75 | |
| 4 | shelam | Neri | Amarantes Hexanne D'amour | Tiiamari Kiiski | JOA | 41,64 | -4,36 | 0 | -4,36 | |
| 5 | shelam | Mera | Tytylän Niina | Tiiamari Kiiski | JOA | 42,89 | -3,11 | 0 | -3,11 | |
| 6 | shelam | Tinka | Littleshet's Black Roly-Poly | Paavo Neuvonen | MAH | 44,91 | -1,09 | 0 | -1,09 | |
| 7 | cocspa | Urkki | Tiarnian Arihagne | Kati Poutiainen | KPSH | 50,29 | 4,29 | 0 | 4,29 | |
| 8 | shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | JOA | 38,56 | -7,44 | 5 | 5 | |
| 9 | shelam | Tyty | Fin Ava Tytylän Johanna | Petri Happonen | HU-PU | 39,52 | -6,48 | 5 | 5 | |
| 10 | kromfo | Simo | Armaani Humu-Pekka | Eija Hänninen | MAH | 40,91 | -5,09 | 5 | 5 | |
| 11 | skette | Hippo | Wolfheart Hippolyta | Seija Vainio | MSK | 54,31 | 8,31 | 0 | 8,31 | |
| 12 | shelam | Sofi | Agree Little Girl | Heidi Neuvonen | MAH | 40,24 | -5,76 | 10 | 10 | |
| 13 | borter | Wallu | Zehard Hector | Matti Mustonen | HU-PU | 41,29 | -4,71 | 10 | 10 | |
| 14 | shelam | Dingo | Littleshet's Solei D'or | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 41,70 | -4,30 | 10 | 10 | |
| 15 | shelam | Iitu | Golden Rose Kiss Me Honey | Elisa Hietalo | HU-PU | 45,29 | -0,71 | 10 | 10 | |
| 16 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 51,10 | 5,10 | 5 | 10,10 | |
| 17 | borter | Olli | Foxforest All In One | Katri Rajala | HU-PU | 44,20 | -1,80 | 15 | 15 | |
| 18 | jappys | Aku | Mikuko-Inu Apollon | Pirjo Hokkanen | KPSH | 58,60 | 12,60 | 5 | 17,60 | |
| borter | Aapo | Tirtär Dj Doggy | Johanna Raudaskoski | JAT | 72,36 | 26,36 | 10 | 36,36 | ||
| schape | Tiltu | Lumikuono Fatal De Fada | Vuokko Malk | HAGI | HYL | |||||
| koohon | Luna | Cavalriina's Luna Labello | Hanna Paananen | PIHTI | HYL | |||||
| shelam | Netta | Funnytail Fast And Famous | Laura Mättö | VARPS | HYL | |||||
| auskel | Kettu | Kelmi Liehuva Liekki | Jari Hokkanen | JAT | HYL | |||||
| kääsna | Tessa | Sini Kreettan Iiris | Outi Ahtiainen | KPSH | HYL | |||||
| espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | HYL | |||||
| shelam | Kassu | Agree Sirius | Katri Tiainen | LAUKA | HYL | |||||
| espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | HYL | |||||
| kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | Jenni Björkskog | HAU | HYL | |||||
| parson | Pontus | Ukkelin Eemeli | Piiu Hassinen | KAS | HYL | |||||
| pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | HYL |
Maxi 3, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 22, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Yes! | Rantavahdin Ilpo Ihmekoira | Heli Oinonen | LAUKA | 39,54 | -6,46 | 0 | -6,46 | |
| 2 | novnou | Touko | Absolutis Noilly Vermouth | Mikko Nurmi | HU-PU | 39,82 | -6,18 | 0 | -6,18 | |
| 3 | borcol | Jolly Jumper | Durante Plumbum | Sanna Lehtonen | LAUKA | 40,34 | -5,66 | 0 | -5,66 | |
| 4 | pitcol | Hallir | Gold Zafiras Haldir | Outi Rojo | VARPS | 43,35 | -2,65 | 0 | -2,65 | |
| 5 | espves | Ruusa | Concurrido Palomilla | Marika Väisänen | LAUKA | 44,87 | -1,13 | 0 | -1,13 | |
| 6 | schape | Leevi | Nalle-Haukun Levi | Väinö Tuononen | JAT | 47,69 | 1,69 | 0 | 1,69 | |
| 7 | beauce | Hali | Kipikiin Hali | Kati Sikiö | JAT | 50,40 | 4,40 | 0 | 4,40 | |
| 8 | borcol | Pitzu | El Hechizo Domino | Ari Nieminen | LAUKA | 38,80 | -7,20 | 5 | 5 | |
| 9 | kerter | Sohvi | Slivemish Luxury Desing | Tarja Väisänen | KK-99 | 40,38 | -5,62 | 5 | 5 | |
| 10 | auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | 39,00 | -7,00 | 10 | 10 | |
| 11 | belpag | Runo | Wow A Dutchman Of Dark Brightness | Mari Pohjola | HAGI | 47,12 | 1,12 | 10 | 11,12 | |
| 12 | hovawa | Roosa | Zarafina´s Beatrice | Anne Kyllästinen | JAT | 55,44 | 9,44 | 5 | 14,44 | |
| 13 | belpam | Usko | Eloketun Elintärkeä | Anna-Liisa Laakkonen | MAH | 39,82 | -6,18 | 15 | 15 | |
| 14 | lyhcol | Lettu | Dalimattas Action Lady | Anna Sinerheimo | JAT | 51,64 | 5,64 | 10 | 15,64 | |
| borcol | Kastanja | Hyttiharjun Kastanja | Väinö Tuononen | JAT | HYL | |||||
| slapko | Ursa | Nutukas Ursula | Sol-Susanna Kangasvuo | JAT | HYL | |||||
| schape | Otto | Nalle-Haukun Otto | Mervi Turunen | KPSH | HYL | |||||
| belpat | Oili | Rantavahdin Iitu Iltatähti | Paula Tolppanen | JAT | HYL | |||||
| auspai | Roope | Riekonhovin Roger Moore | Erja Huikko | JAT | HYL | |||||
| borcol | Exce | Emenems Exce | Kaisa-Maaretta Honkonen | JAT | HYL | |||||
| parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | Marja-Leena Laitinen | KSTK | HYL | |||||
| siphus | Ansa | Wintry Tuhkimo | Leena Kaukio | JAT | HYL | |||||
| espves | Louise | Zorrazo Zahara | Marianne Asikainen | KPSH | POIS |