Mini 3, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 22, ihanneaika 39 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Elli | Agree Enni Emilia | Anna Karoliina Ström | HU-PU | 29,91 | -9,09 | 0 | -9,09 | |
| 2 | shelam | Kay | Ketrin's Original | Aki Korhonen | LAUKA | 30,33 | -8,67 | 0 | -8,67 | |
| 3 | shelam | Windy | Ihmetassun Chizeta Fay | Heidi Neuvonen | MAH | 30,60 | -8,40 | 0 | -8,40 | |
| 4 | koohon | Neta | Estaika's Ihana Ineta | Hannu Männistö | YLIKS | 30,69 | -8,31 | 0 | -8,31 | |
| 5 | kääpin | Olli | Crazy Cowboy's All Or Nothing | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 30,95 | -8,05 | 0 | -8,05 | |
| 6 | kääpin | Lola | A'dreams Black Elite | Maarit Puttonen | SAVPK | 31,92 | -7,08 | 0 | -7,08 | |
| 7 | borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | HU-PU | 32,42 | -6,58 | 0 | -6,58 | |
| 8 | borter | Peto | Foo Fighters Magic Dust | Sanna Katainen | HU-PU | 32,86 | -6,14 | 0 | -6,14 | |
| 9 | jackru | Hra Pösö | Peugeot | Kiti Levistö | JAT | 33,32 | -5,68 | 0 | -5,68 | |
| 10 | käävil | Viivi | Punapaulan Ingrid | Päivi Sarkkinen | JAT | 33,99 | -5,01 | 0 | -5,01 | |
| 11 | borter | Rasmus | Dundarroch Showtime | Jouni Vahlstedt | LÄGI | 34,47 | -4,53 | 0 | -4,53 | |
| 12 | shelam | Muffy | Funnytail English Muffin | Laura Mättö | VARPS | 34,97 | -4,03 | 0 | -4,03 | |
| 13 | jackru | Mooses | Pemar´in Mooses | Piia Hokkanen | KSSK | 34,98 | -4,02 | 5 | 5 | |
| 14 | borter | Roisto | Foo Fighters Blossom | Harri Katainen | HU-PU | 36,10 | -2,90 | 5 | 5 | |
| 15 | borter | Heta | Grindstones Mist Of Time | Janne Rajala | WAU | 40,86 | 1,86 | 5 | 6,86 | |
| 16 | jackru | Posityyhtynen | Chewits | Hanna-Kaisa Jäppinen | LAUKA | 42,30 | 3,30 | 5 | 8,30 | |
| 17 | jappys | Miko | Mikuko-Inu Baawo | Mika Kuosmanen | HU-PU | 42,62 | 3,62 | 5 | 8,62 | |
| 18 | papill | Kimi | Kimperly | Merja Kärkkäinen | PJKK | 43,62 | 4,62 | 5 | 9,62 | |
| 19 | parson | Kipa | Ropelikorvan Viivi | Päivi Sarkkinen | JAT | 40,10 | 1,10 | 10 | 11,10 | |
| 20 | kääpin | Veikka | A'dreams Black Thunder | Heli Taali | JAT | 49,49 | 10,49 | 5 | 15,49 | |
| shelam | Lili | Ihmetassun Sound Of Music | Heli Marjaana Häyrinen | KK-99 | HYL | |||||
| kesvil | Robbie | Chanzonet Robbie Williams | Riitta Kytömäki | LAUKA | HYL | |||||
| x-rotu | Viki | Viking | Heli Taali | JAT | POIS |
Medi 3, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 25, ihanneaika 39 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 28,79 | -10,21 | 0 | -10,21 | |
| 2 | kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | KK-99 | 29,97 | -9,03 | 0 | -9,03 | |
| 3 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 30,29 | -8,71 | 0 | -8,71 | |
| 4 | kromfo | Simo | Armaani Humu-Pekka | Eija Hänninen | MAH | 30,85 | -8,15 | 0 | -8,15 | |
| 5 | shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | JOA | 31,43 | -7,57 | 0 | -7,57 | |
| 6 | espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 31,53 | -7,47 | 0 | -7,47 | |
| 7 | parson | Pontus | Ukkelin Eemeli | Piiu Hassinen | KAS | 31,55 | -7,45 | 0 | -7,45 | |
| 8 | koohon | Luna | Cavalriina's Luna Labello | Hanna Paananen | PIHTI | 31,60 | -7,40 | 0 | -7,40 | |
| 9 | shelam | Sofi | Agree Little Girl | Heidi Neuvonen | MAH | 31,71 | -7,29 | 0 | -7,29 | |
| 10 | shelam | Neri | Amarantes Hexanne D'amour | Tiiamari Kiiski | JOA | 32,01 | -6,99 | 0 | -6,99 | |
| 10 | borter | Olli | Foxforest All In One | Katri Rajala | HU-PU | 32,01 | -6,99 | 0 | -6,99 | |
| 12 | shelam | Tyty | Fin Ava Tytylän Johanna | Petri Happonen | HU-PU | 32,59 | -6,41 | 0 | -6,41 | |
| 13 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 33,19 | -5,81 | 0 | -5,81 | |
| 14 | kääsna | Tessa | Sini Kreettan Iiris | Outi Ahtiainen | KPSH | 33,42 | -5,58 | 0 | -5,58 | |
| 15 | shelam | Dingo | Littleshet's Solei D'or | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 33,44 | -5,56 | 0 | -5,56 | |
| 16 | shelam | Mera | Tytylän Niina | Tiiamari Kiiski | JOA | 33,65 | -5,35 | 0 | -5,35 | |
| 17 | kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | Jenni Björkskog | HAU | 34,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | |
| 18 | shelam | Kassu | Agree Sirius | Katri Tiainen | LAUKA | 34,72 | -4,28 | 0 | -4,28 | |
| 19 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 36,25 | -2,75 | 0 | -2,75 | |
| 20 | skette | Hippo | Wolfheart Hippolyta | Seija Vainio | MSK | 36,55 | -2,45 | 0 | -2,45 | |
| 21 | cocspa | Urkki | Tiarnian Arihagne | Kati Poutiainen | KPSH | 37,62 | -1,38 | 0 | -1,38 | |
| 22 | schape | Tiltu | Lumikuono Fatal De Fada | Vuokko Malk | HAGI | 36,57 | -2,43 | 5 | 5 | |
| 23 | auskel | Kettu | Kelmi Liehuva Liekki | Jari Hokkanen | JAT | 34,44 | -4,56 | 10 | 10 | |
| 24 | jappys | Aku | Mikuko-Inu Apollon | Pirjo Hokkanen | KPSH | 48,99 | 9,99 | 5 | 14,99 | |
| borter | Aapo | Tirtär Dj Doggy | Johanna Raudaskoski | JAT | HYL |
Maxi 3, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 20, ihanneaika 39 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | 30,07 | -8,93 | 0 | -8,93 | |
| 2 | borcol | Exce | Emenems Exce | Kaisa-Maaretta Honkonen | JAT | 31,58 | -7,42 | 0 | -7,42 | |
| 3 | kerter | Sohvi | Slivemish Luxury Desing | Tarja Väisänen | KK-99 | 32,05 | -6,95 | 0 | -6,95 | |
| 4 | belpag | Runo | Wow A Dutchman Of Dark Brightness | Mari Pohjola | HAGI | 34,72 | -4,28 | 0 | -4,28 | |
| 5 | schape | Otto | Nalle-Haukun Otto | Mervi Turunen | KPSH | 34,82 | -4,18 | 0 | -4,18 | |
| 6 | slapko | Ursa | Nutukas Ursula | Sol-Susanna Kangasvuo | JAT | 35,97 | -3,03 | 0 | -3,03 | |
| 7 | espves | Ruusa | Concurrido Palomilla | Marika Väisänen | LAUKA | 36,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | |
| 8 | schape | Leevi | Nalle-Haukun Levi | Väinö Tuononen | JAT | 38,58 | -0,42 | 0 | -0,42 | |
| 9 | belpat | Yes! | Rantavahdin Ilpo Ihmekoira | Heli Oinonen | LAUKA | 30,29 | -8,71 | 5 | 5 | |
| 10 | parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | Marja-Leena Laitinen | KSTK | 33,30 | -5,70 | 5 | 5 | |
| 11 | borcol | Jolly Jumper | Durante Plumbum | Sanna Lehtonen | LAUKA | 33,61 | -5,39 | 5 | 5 | |
| 12 | lyhcol | Lettu | Dalimattas Action Lady | Anna Sinerheimo | JAT | 39,76 | 0,76 | 5 | 5,76 | |
| 13 | auspai | Roope | Riekonhovin Roger Moore | Erja Huikko | JAT | 40,20 | 1,20 | 5 | 6,20 | |
| 14 | borcol | Kastanja | Hyttiharjun Kastanja | Väinö Tuononen | JAT | 30,99 | -8,01 | 10 | 10 | |
| 15 | belpam | Usko | Eloketun Elintärkeä | Anna-Liisa Laakkonen | MAH | 32,09 | -6,91 | 10 | 10 | |
| 16 | pitcol | Hallir | Gold Zafiras Haldir | Outi Rojo | VARPS | 32,36 | -6,64 | 10 | 10 | |
| 17 | hovawa | Roosa | Zarafina´s Beatrice | Anne Kyllästinen | JAT | 45,28 | 6,28 | 5 | 11,28 | |
| borcol | Pitzu | El Hechizo Domino | Ari Nieminen | LAUKA | HYL | |||||
| belpat | Oili | Rantavahdin Iitu Iltatähti | Paula Tolppanen | JAT | HYL | |||||
| beauce | Hali | Kipikiin Hali | Kati Sikiö | JAT | HYL | |||||
| espves | Louise | Zorrazo Zahara | Marianne Asikainen | KPSH | POIS |