[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Mini 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 14, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Nuutti | Pikikuonon Danny | Annika Vähärautio | LAUKA | 38,76 | -4,24 | 0 | -4,24 | |
| 2 | papill | Pepi | Viiksi-vallun Celf Made | Carita Latvala | JAT | 39,90 | -3,10 | 0 | -3,10 | |
| 3 | lägpys | Kiri | Antimos Twiggy Twix | Mervi Ikonen | VAU | 36,50 | -6,50 | 5 | 5 | |
| 4 | jappys | Nelli | Agrarium Qizell Of Accel | Anna Kujala | JAT | 38,87 | -4,13 | 5 | 5 | |
| 5 | cavspa | Dana | Ramsan Damselsimonella | Eija Haarala | JAT | 42,80 | -0,20 | 5 | 5 | |
| 6 | cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | 44,81 | 1,81 | 5 | 6,81 | |
| 7 | kääsna | Elsa | Sini Kreettan Silver Cecilia | Julia Paavola | JAT | 55,15 | 12,15 | 0 | 12,15 | |
| 8 | kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | 51,15 | 8,15 | 5 | 13,15 | |
| 9 | kääpin | Esko | Didaktic's Donatello | Reetta Nissinen | LAUKA | 57,38 | 14,38 | 5 | 19,38 | |
| 10 | borter | Viivi | Ihan-sama Ballerina | Iida Raudaskoski | JAT | 57,10 | 14,10 | 10 | 24,10 | |
| kääpin | Sira | Tojahin Black Sirah | Piia Miettinen | KK-99 | HYL | |||||
| kääpin | Sohvi | Ganz Klein Abeille | Mari Alho | KK-99 | HYL | |||||
| borter | Keepu | Tullymurrayn Leasha | Sanna Nikunen | LAUKA | HYL | |||||
| borter | Penni | Agilmon Hermana | Sara Kuivalainen | JOA | HYL |
Medi 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 8, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Rico | Ihmetassun Rojal | Niina Väisänen | MAH | 39,80 | -3,20 | 0 | -3,20 | |
| 2 | shelam | Shaun | Silvercool Extra Essence | Jari Lukkarinen | JOA | 32,68 | -10,32 | 5 | 5 | |
| 3 | shelam | Ronja | Kirsikkapuun Ilta-Tähti | Marikki Pirkola | JAT | 36,80 | -6,20 | 5 | 5 | |
| 4 | espves | Viivi | Concurrido Luna | Taina Heini | VAU | 38,40 | -4,60 | 5 | 5 | |
| 5 | borter | Vertti | Foxforest Wild Touch | Anna Kortelainen | JAT | 38,98 | -4,02 | 5 | 5 | |
| schape | Sohvi | Puuparran Milli | Heikki Pälä | YLÖKK | 56,60 | 13,60 | 15 | 28,60 | ||
| kesvil | Taavi | Top Secret Von Anke's Aristodogs | Päivi Sarkkinen | JAT | HYL | |||||
| espves | Hexi | Zorrazo Yaba Daba Doo | Heidi Lahtinen | JAT | HYL |
Maxi 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 21, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Onyx | Onyx | Kai Tamppinen | LAUKA | 31,49 | -11,51 | 0 | -11,51 | |
| 2 | belpat | Alli | Mustantassun Kristalli | Marjo Kuivalainen | JOA | 34,03 | -8,97 | 0 | -8,97 | |
| 3 | lappor | Jänkä | Sagaberran Jäänkävijä | Hanna Bragge | LAPPA | 42,28 | -0,72 | 0 | -0,72 | SERT |
| 4 | lyhcol | Nala | Honey Melon Playa Illusion | Paula Jakonen | LAUKA | 43,38 | 0,38 | 0 | 0,38 | SERT |
| 5 | borcol | Kiila | Akiila Blue Heaven From Thircan's Dream | Riitta-Liisa Kuittinen | JAT | 30,02 | -12,98 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Jawa | Locheil Power Play | Lea Pöyliö | JAT | 32,40 | -10,60 | 5 | 5 | |
| 7 | pitcol | Nelli | Nellie Pajukola | Hannes Heinilä | LAUKA | 35,20 | -7,80 | 5 | 5 | |
| 8 | x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | 41,34 | -1,66 | 5 | 5 | |
| 9 | belpam | Beo | Giramin Beowulf | Aino Lakiasuo | JAT | 44,99 | 1,99 | 5 | 6,99 | |
| 10 | kerter | Selma | Bright Spot Lost Withoutyou | Riikka Kankainen | JAT | 36,21 | -6,79 | 10 | 10 | |
| 11 | auspai | Simba | Team Chenas Magnolia | Mirka Remonen | LAUKA | 48,49 | 5,49 | 5 | 10,49 | |
| 12 | auskel | Late | Kelmi Late Lampuri | Anne Kolehmainen | VARPS | 43,64 | 0,64 | 20 | 20,64 | |
| novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | HYL | |||||
| x-rotu | Onni | Onni | Sari Honkanen | VAU | HYL | |||||
| parcol | Konsta | Lawnlake Grazy Drummer | Päivi Nummi | TAMSK | HYL | |||||
| auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | HYL | |||||
| borcol | Ilo | Poutapäivän Lalai | Taina Lauttaanaho | LAUKA | HYL | |||||
| belpam | Devi | Mecberger Chvortyi | Sanna Kuntonen | VAU | HYL | |||||
| belpat | Lara | Flammeus Go The Vittory | Sanna Lehtonen | LAUKA | HYL | |||||
| snauts | Eetu | Doctor´s Order Good Goalkeeper | Veera Viitasalo | JAT | HYL | |||||
| auskel | Hi-Likka | Didaktic's Arana | Kiti Levistö | JAT | HYL |
Mini 2, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 8, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Jasu | Chase | Jonna Keskiaho | JAT | 48,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | |
| 2 | kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | 49,15 | 2,15 | 0 | 2,15 | |
| 3 | borter | Rubiini | Reprint´s Diamonddust | Eeva-Liisa Mali | JAT | 50,71 | 3,71 | 0 | 3,71 | |
| 4 | kääpin | Aku | Humblepup Adonis | Heli Heikkinen | JAT | 56,80 | 9,80 | 15 | 24,80 | |
| jappys | Tuike | Taikayön Tuike Of Onyx | Riikka Närä | JAT | HYL | |||||
| jackru | Marski | Miimoksen Catabrosa | Jari Poikolainen | JAT | HYL | |||||
| lägpys | Sisu | Fennican Cirius | Satu Honkanen | PJKK | HYL | |||||
| x-rotu | Iivo | Iivo | Nanna Hämäläinen | JAT | HYL |
Medi 2, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 6, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Niki | Amarantes Ideefixe | Emma Matilainen | MAH | 42,25 | -4,75 | 0 | -4,75 | |
| 2 | x-rotu | Wilma | Wilma | Sanna Maria Kontkanen | JAT | 48,59 | 1,59 | 0 | 1,59 | |
| 3 | shelam | Digi | Cadinan Gunnar | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 40,83 | -6,17 | 5 | 5 | |
| 4 | pinser | Capri | Melusiinan Katreen | Kari Flyktman | LAUKA | 41,13 | -5,87 | 5 | 5 | |
| 5 | shelam | Tico | Valkopilven Thorne | Jenna Väänänen | MAH | 55,53 | 8,53 | 5 | 13,53 | |
| kääsna | Manu | Sini Kreettan Manu | Heljä Kekäläinen | JAT | HYL |
Maxi 2, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 17, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | Minna Räsänen | JAT | 40,07 | -6,93 | 0 | -6,93 | |
| 2 | belpag | Lalli | Wihmerän Andor | Teija Pohjola | JAT | 44,49 | -2,51 | 0 | -2,51 | |
| 3 | schape | Jerry | Nalle-Haukun Jurre | Heli Taali | JAT | 38,86 | -8,14 | 5 | 5 | |
| 4 | porves | Räpä | Cuuler`s Bea | Minna Muhonen | LAUKA | 44,68 | -2,32 | 5 | 5 | |
| 5 | appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilén | JAT | 46,71 | -0,29 | 5 | 5 | |
| 6 | mudi | Pöökö | Mustapippurin Päivänparas | Kati Poutiainen | KPSH | 49,17 | 2,17 | 5 | 7,17 | |
| 7 | lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | 49,42 | 2,42 | 5 | 7,42 | |
| 8 | whippe | Iina | Jewgenistajan Riemukupla | Riikka Juutilainen | LAUKA | 50,80 | 3,80 | 5 | 8,80 | |
| 9 | borcol | Dina | Tending Dinah | Leena Partanen | SIEVI | 45,61 | -1,39 | 15 | 15 | |
| 9 | slapko | Sepe | Firepowerbebeto | Kirsi Lahtinen | LAUKA | 45,61 | -1,39 | 15 | 15 | |
| 11 | beauce | Matsi | Kipikiin Thilda | Kati Sikiö | JAT | 51,70 | 4,70 | 15 | 19,70 | |
| 12 | sakpai | Juku | Sonorian Ezio | Tia Blomqvist | LAUKA | 37,34 | -9,66 | 25 | 25 | |
| borcol | Pola | Pikkupaimenen Queen Of Hearts | Mikko Karjalainen | KSTK | HYL | |||||
| snauts | Onni | Liebgrau Dauntless Guy | Tanja Lehto | KPSH | HYL | |||||
| x-rotu | Jepsi | Jeppe | Heli Taali | JAT | HYL | |||||
| borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | HYL | |||||
| parcol | Haikka | Bristregal Limelight Regal | Piia Aho | JAT | HYL | |||||
| auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | JSPKH | POIS |