[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 12, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 112 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Penni | Agilmon Hermana | Sara Kuivalainen | JOA | 46,55 | -9,45 | 0 | -9,45 | |
| 2 | kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | 50,17 | -5,83 | 0 | -5,83 | |
| 3 | x-rotu | Jekku | Jekku | Eveliina Paasu | OSKK | 41,88 | -14,12 | 5 | 5 | |
| 4 | papill | Pepi | Viiksi-Vallun Celf Made | Carita Latvala | JAT | 51,04 | -4,96 | 5 | 5 | |
| 5 | cavspa | Dana | Ramsan Damselsimonella | Eija Haarala | JAT | 52,93 | -3,07 | 5 | 5 | |
| 6 | silkte | Taimi | Bombix Moren Lumen Mundi | Saana Telkkälä | JAT | 62,97 | 6,97 | 5 | 11,97 | |
| 7 | kääsna | Sissi | Zipdog's X-ception Xena | Anna Kuvaja | JAT | 62,51 | 6,51 | 10 | 16,51 | |
| 8 | cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | 63,86 | 7,86 | 10 | 17,86 | |
| kääsna | Elsa | Sini Kreettan Silver Cecilia | Julia Paavola | JAT | 82,58 | 26,58 | 10 | 36,58 | ||
| borter | Viivi | Ihan-sama Ballerina | Iida Raudaskoski | JAT | HYL | |||||
| kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | HYL | |||||
| x-rotu | Lilo | Lilo | Anu Holopainen | HU-PU | HYL |
Medi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 6, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 112 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Haavikko | POKS | 43,92 | -12,08 | 0 | -12,08 | |
| 2 | borter | Vertti | Foxforest Wild Touch | Anna Kortelainen | JAT | 42,83 | -13,17 | 5 | 5 | |
| 3 | espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | 38,55 | -17,45 | 10 | 10 | |
| shelam | Ronja | Kirsikkapuun Ilta-Tähti | Marikki Pirkola | JAT | HYL | |||||
| espves | Hexi | Zorrazo Yaba Daba Doo | Heidi Lahtinen | JAT | HYL | |||||
| borter | Kassu | Ykkösturva Kassu | Terhi Manninen | KSKK | HYL |
Maxi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 36, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 112 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakpai | Juku | Sonorian Ezio | Tia Blomqvist | LAUKA | 37,62 | -18,38 | 0 | -18,38 | SERT |
| 2 | auskel | Hi-Likka | Didaktic's Arana | Kiti Levistö | JAT | 38,19 | -17,81 | 0 | -17,81 | |
| 3 | parcol | Pinni | Memorylane One Way Riot | Krista Rajala | VIRTA | 40,53 | -15,47 | 0 | -15,47 | SERT |
| 4 | x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | 44,46 | -11,54 | 0 | -11,54 | |
| 5 | koohon | Nella | Cavalriina's Nella Noblesse | Maarit Kiviaho | KSKK | 46,23 | -9,77 | 0 | -9,77 | |
| 6 | hovawa | Nemo | Milahow Herloc | Iina Koivisto | VIRTA | 46,79 | -9,21 | 0 | -9,21 | |
| 7 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 59,28 | 3,28 | 0 | 3,28 | |
| 8 | pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | JAT | 38,39 | -17,61 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Kiia | Story Goes Queen Of Hearts | Marjo Halmiala | LAUKA | 38,61 | -17,39 | 5 | 5 | |
| 10 | belpat | Alli | Mustantassun Kristalli | Marjo Kuivalainen | JOA | 40,60 | -15,40 | 5 | 5 | |
| 11 | borcol | Kiila | Akiila Blue Heaven From Thircan's Dream | Riitta-Liisa Kuittinen | JAT | 42,26 | -13,74 | 5 | 5 | |
| 12 | novnou | Ramon | Fireheart Kid Sundance | Saija Lampinen | JAT | 43,52 | -12,48 | 5 | 5 | |
| 13 | belpam | Beo | Giramin Beowulf | Aino Lakiasuo | JAT | 46,88 | -9,12 | 5 | 5 | |
| 14 | parcol | Passo | Busy-Buddy´s Chocolate Chip | Essi Alamäki | KSSK | 48,56 | -7,44 | 5 | 5 | |
| 15 | borcol | Neo | Valentinon King Of Hearts | Jaana Markkanen | JAT | 55,44 | -0,56 | 5 | 5 | |
| 16 | parcol | Minttu | Hippuliinan Tiny Love | Merika Lanne | WECA | 57,78 | 1,78 | 5 | 6,78 | |
| 17 | samoje | Keiju | Eucham's Impish Dryad | Taina Markkula | KOTKA | 60,89 | 4,89 | 5 | 9,89 | |
| 18 | borcol | Jawa | Locheil Power Play | Minna Räsänen | JAT | 33,77 | -22,23 | 10 | 10 | |
| 19 | parcol | Taavi | Oldbear Whispered Wish | Mirka Hintikka | LAUKA | 43,02 | -12,98 | 10 | 10 | |
| 20 | x-rotu | Iitu | Iitu | Maarit Jetsu | JAT | 44,25 | -11,75 | 10 | 10 | |
| 21 | samoje | Misti | Eucham's Impish Goblin | Taina Markkula | KOTKA | 44,51 | -11,49 | 10 | 10 | |
| 22 | belpat | Tatu | Muko Deabei | Terhi Kahila | MAH | 49,31 | -6,69 | 10 | 10 | |
| 23 | lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | 50,08 | -5,92 | 10 | 10 | |
| 24 | kerter | Selma | Bright Spot Lost Withoutyou | Riikka Elina Kankainen | JAT | 50,13 | -5,87 | 10 | 10 | |
| 25 | parcol | Tyyne | Lawnlake Basist Is Back | Martta Rauma | ATT | 54,67 | -1,33 | 10 | 10 | |
| 26 | bernpa | Typy | Atelier's Demoiselle | Heli Herranen | MSK | 60,31 | 4,31 | 10 | 14,31 | |
| 27 | novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | 42,68 | -13,32 | 15 | 15 | |
| 28 | borcol | Tazma | Pikkupaimenen The Next Page | Minna Räsänen | JAT | 46,98 | -9,02 | 15 | 15 | |
| 29 | borcol | Riimi | Opal | Julia Kärnä | JAT | 51,81 | -4,19 | 15 | 15 | |
| 30 | auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | 44,61 | -11,39 | 20 | 20 | |
| 31 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | 57,49 | 1,49 | 20 | 21,49 | |
| belpag | Tupu | Marmara Jacinthe | Jenna Syvänperä | JAT | 58,85 | 2,85 | 25 | 27,85 | ||
| espves | Nuno | Beso Boca Atrevimiento | Ulla Virtanen | ERTTI | HYL | |||||
| parcol | Ozzy | Curiosity Catch The Spell | Anna Särkelä | HAU | HYL | |||||
| parcol | Stella | Ovenslope Blues Troll | Johanna Rauma | ATT | HYL | |||||
| borcol | Ilo | Poutapäivän Lalai | Taina Lauttaanaho | LAUKA | HYL | |||||
| parcol | Kossi | Kinsfolk Patpoker | Maissi Merenheimo | ACTIV | POIS |
Mini 2, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 9, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wecoca | Nata | Newcard's Natalie Wood | Tarja Mulari | LAUKA | 44,37 | -2,63 | 5 | 5 | |
| 2 | käävil | Evita | Canmoy's Run Love Run | Ira Mikkanen | KK-99 | 45,82 | -1,18 | 5 | 5 | |
| 3 | kääpin | Topi | Kinghill's Dogzilla | Niina Leppämäki | KSKK | 46,86 | -0,14 | 5 | 5 | |
| jappys | Tuike | Taikayön Tuike Of Onyx | Riikka Närä | JAT | HYL | |||||
| jackru | Marski | Miimoksen Catabrosa | Jari Poikolainen | JAT | HYL | |||||
| x-rotu | Iivo | Iivo | Nanna Hämäläinen | JAT | HYL | |||||
| kleins | Vippi | Ikioma Vika-Tikki | Marko Parviainen | KPSH | HYL | |||||
| kääpin | Terra | Kinghill's Diva D'amour | Niina Leppämäki | KSKK | HYL | |||||
| shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | HYL |
Medi 2, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 3, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Ricky | Taikarannan Arnold | Heidi Kuivalainen | HYVSK | 45,53 | -1,47 | 5 | 5 | |
| 2 | pinser | Capri | Melusiinan Katreen | Kari Flyktman | LAUKA | 41,06 | -5,94 | 10 | 10 | |
| 3 | kromfo | Amanda | Saranevan Aurora | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | 56,80 | 9,80 | 15 | 24,80 |
Maxi 2, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 16, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parcol | Tilda | Ceetan Bee Swing | David Reeves | LÄGI | 36,34 | -10,66 | 0 | -10,66 | |
| 2 | lyhcol | Muska | Eversti Överin Mamman Muskot | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | 42,21 | -4,79 | 0 | -4,79 | |
| 3 | borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | Minna Räsänen | JAT | 33,77 | -13,23 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Piri | Tammikallion Zarpazo | Tuija Teittinen | MAH | 42,95 | -4,05 | 5 | 5 | |
| 5 | belpag | Lalli | Wihmerän Andor | Teija Pohjola | JAT | 45,41 | -1,59 | 5 | 5 | |
| 6 | x-rotu | Topi | Topi | Marja-Liisa Keurulainen | LAUKA | 52,56 | 5,56 | 10 | 15,56 | |
| schape | Jerry | Nalle-Haukun Jurre | Erja Tuononen | JAT | HYL | |||||
| borcol | Aina | Tending Enigma | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| beauce | Matsi | Kipikiin Thilda | Kati Sikiö | JAT | HYL | |||||
| borcol | Kidd | Mcknight | Sirpa Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Viima | Tending Elfin | Ninja Kuivalainen | JOA | HYL | |||||
| borcol | Jade | Jade | Johanna Suutarinen | KK-99 | HYL | |||||
| appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilén | JAT | HYL | |||||
| x-rotu | Jepsi | Jeppe | Heli Taali | JAT | HYL | |||||
| lyhcol | Vekku | Oneway's Gold Rush | Anne Alho | JAT | HYL | |||||
| lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | HYL | |||||
| belpat | Cracker | Tarkatan Cracker | Päivi Saarilahti | PIEKS | POIS | |||||
| parcol | Haikka | Bristregal Limelight Regal | Piia Aho | JAT | POIS |
Mini 3, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 16, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Roisto | Foofigthers Blossom | Harri Katainen | HU-PU | 38,48 | -6,52 | 0 | -6,52 | |
| 2 | shelam | Taika | Sinisilkin Taika-Yö | Lotta Mättö | VARPS | 39,77 | -5,23 | 0 | -5,23 | |
| 3 | borter | Peto | Foofighters Magic Dust | Sanna Katainen | HU-PU | 40,06 | -4,94 | 0 | -4,94 | |
| 4 | käävil | Viivi | Punapaulan Ingrid | Päivi Sarkkinen | JAT | 41,15 | -3,85 | 0 | -3,85 | |
| 5 | lägpys | Lana | Region's Ever Estrella | Terhi Puttonen | LAUKA | 41,78 | -3,22 | 0 | -3,22 | |
| 6 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Outi Heikkinen | TAMSK | 41,93 | -3,07 | 0 | -3,07 | |
| 7 | amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Outi Heikkinen | TAMSK | 43,21 | -1,79 | 0 | -1,79 | |
| 8 | shelam | Muffy | Funnytail English Muffin | Laura Mättö | VARPS | 46,70 | 1,70 | 0 | 1,70 | |
| 9 | parson | Kipa | Ropelikorvan Viivi | Päivi Haavisto | JAT | 36,00 | -9,00 | 5 | 5 | |
| 10 | kääpin | Veikka | A'dreams Black Thunder | Heli Taali | JAT | 57,59 | 12,59 | 5 | 17,59 | |
| x-rotu | Viki | Viking | Heli Taali | JAT | HYL | |||||
| jackru | Tipsi | Tipsy V't Elizabeths-hofke | Kati Huttunen | HU-PU | HYL | |||||
| borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | HU-PU | HYL | |||||
| jackru | Taavi | Kesänkeijun Taikaviitta | Miira Rokka | HU-PU | HYL | |||||
| lägpys | Vega | Cimillan Hilda Hulvaton | Sari Valtonen | HU-PU | HYL | |||||
| jackru | Hra Pösö | Peugeot | Kiti Levistö | JAT | HYL | |||||
| jackru | Taika | Kesänkeijun Milla Magia | Kati Huttunen | HU-PU | POIS |
Medi 3, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 17, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Tyty | Fin Ava Tytylän Johanna | Petri Happonen | HU-PU | 36,00 | -9,00 | 0 | -9,00 | |
| 2 | novnou | Leija | Nitric Duck Diving Up | Julia Kärnä | JAT | 36,63 | -8,37 | 0 | -8,37 | |
| 3 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 36,82 | -8,18 | 0 | -8,18 | |
| 4 | shelam | Netta | Funnytail Fast And Famous | Laura Mättö | VARPS | 37,82 | -7,18 | 0 | -7,18 | |
| 5 | amecoc | Kimi | Fatalife Sense Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | 39,96 | -5,04 | 0 | -5,04 | |
| 6 | kromfo | Ryti | Bingis Anak Berami | Jukka Vahvaselkä | MAH | 36,41 | -8,59 | 5 | 5 | |
| borter | Aapo | Tirtär Dj Doggy | Johanna Raudaskoski | JAT | HYL | |||||
| shelam | Iitu | Golden Rose Kiss Me Honey | Elisa Hietalo | HU-PU | HYL | |||||
| kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | KK-99 | HYL | |||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| kromfo | Simo | Armaani Humu-Pekka | Eija Hänninen | MAH | HYL | |||||
| beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | HYL | |||||
| auskel | Kettu | Kelmi Liehuva Liekki | Jari Hokkanen | JAT | HYL | |||||
| parson | Carlos | Duarte Da Roseira Brava | Kirsi Kyröläinen | KK-99 | HYL | |||||
| skette | Hippo | Wolfheart Hippolyta | Seija Vainio | MSK | HYL | |||||
| shelam | Severi | Tytylän Severi | Pirjo Happonen | HU-PU | HYL | |||||
| shelam | Essi | Bernoban Sacher | Elisa Hietalo | HU-PU | HYL | |||||
| parson | Kiara | Gwragged Annwn Irish Kiara | Eeva-Liisa Jokela | LAU | POIS |
Maxi 3, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 25, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Pekka Laulainen | KOTKA | 35,29 | -9,71 | 0 | -9,71 | |
| 2 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 37,03 | -7,97 | 0 | -7,97 | |
| 3 | belpam | Tenu Silakka | Mecberger Dyny | Elina Will | LAUKA | 37,37 | -7,63 | 0 | -7,63 | |
| 4 | kerter | Sohvi | Slivemish Luxury Desing | Tarja Väisänen | KK-99 | 38,31 | -6,69 | 0 | -6,69 | |
| 5 | parcol | Rölli | Lawnlake Show What | Martta Rauma | ATT | 45,67 | 0,67 | 0 | 0,67 | |
| 6 | samoje | Ina | Eucham's Essence Of Blitz | Taina Markkula | KOTKA | 47,35 | 2,35 | 0 | 2,35 | |
| 7 | belpag | Hirra | Wintergame Nuu-Nuu | Marko Parviainen | KPSH | 39,47 | -5,53 | 5 | 5 | |
| 8 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 40,57 | -4,43 | 5 | 5 | |
| 9 | schape | Leevi | Nalle-Haukun Levi | Väinö Tuononen | JAT | 46,35 | 1,35 | 5 | 6,35 | |
| 10 | belpat | Oili | Rantavahdin Iitu Iltatähti | Paula Tolppanen | JAT | 37,19 | -7,81 | 10 | 10 | |
| 11 | borcol | Tesla | Tronic Sunshine Tesla | Elina Kalenius | JOA | 39,71 | -5,29 | 10 | 10 | |
| 12 | borcol | Kastanja | Hyttiharjun Kastanja | Väinö Tuononen | JAT | 41,94 | -3,06 | 10 | 10 | |
| 13 | borcol | Exce | Emenems Exce | Kaisa Honkonen | JAT | 43,71 | -1,29 | 10 | 10 | |
| 14 | kromfo | Repa | Krumme Furche Vip | Jukka Vahvaselkä | MAH | 38,89 | -6,11 | 15 | 15 | |
| 15 | borcol | Jaska | Cabaroo Polar Blast | Markus Turunen | VARPS | 45,64 | 0,64 | 15 | 15,64 | |
| 16 | beauce | Hali | Kipikiin Hali | Kati Sikiö | JAT | 50,91 | 5,91 | 10 | 15,91 | |
| 17 | parcol | Arwen | Tireless Kisser's Arwen | Krista Rajala | VIRTA | 55,18 | 10,18 | 10 | 20,18 | |
| isovil | Tarmo | Tarmo | Jaana Keltto | JAT | HYL | |||||
| belpat | Senni | Foolproof Ultimatum | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | HYL | |||||
| auspai | Roope | Riekonhovin Roger Moore | Erja Huikko | JAT | HYL | |||||
| weimar | Kira | Metsätien Kiusaus | Anu Flyktman | LAUKA | HYL | |||||
| x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | |||||
| lappor | Gami | Tuulenkuun G-Niinkun Gamgi | Miia Sihvonen | HU-PU | HYL | |||||
| borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | HYL | |||||
| parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | HYL |