[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 12, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Lilo | Lilo | Anu Holopainen | HU-PU | 41,14 | -7,86 | 0 | -7,86 | |
| 2 | kääpin | Milo | Emilonoff | Virpi Ropponen | JAT | 45,91 | -3,09 | 0 | -3,09 | |
| 3 | kääpin | Wiwi | Aurra Sing Wicked Witch | Susanna Uusitupa-Kärppä | JAT | 53,51 | 4,51 | 0 | 4,51 | |
| 4 | borter | Viivi | Ihan-sama Ballerina | Iida Raudaskoski | JAT | 38,77 | -10,23 | 5 | 5 | |
| 5 | x-rotu | Jekku | Jekku | Eveliina Paasu | OSKK | 41,22 | -7,78 | 10 | 10 | |
| 6 | cavspa | Dana | Ramsan Damselsimonella | Eija Haarala | JAT | 58,45 | 9,45 | 5 | 14,45 | |
| 7 | kääsna | Elsa | Sini Kreettan Silver Cecilia | Julia Paavola | JAT | 58,82 | 9,82 | 5 | 14,82 | |
| borter | Penni | Agilmon Hermana | Sara Kuivalainen | JOA | 64,51 | 15,51 | 15 | 30,51 | ||
| kääsna | Sissi | Zipdog's X-ception Xena | Anna Kuvaja | JAT | 76,64 | 27,64 | 5 | 32,64 | ||
| cottul | Nuppu | Nuppu | Laura Leinonen | JAT | HYL | |||||
| papill | Pepi | Viiksi-Vallun Celf Made | Carita Latvala | JAT | HYL | |||||
| silkte | Taimi | Bombix Moren Lumen Mundi | Saana Telkkälä | JAT | HYL |
Medi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 6, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Vertti | Foxforest Wild Touch | Anna Kortelainen | JAT | 39,25 | -9,75 | 5 | 5 | |
| 2 | shelam | Ronja | Kirsikkapuun Ilta-Tähti | Marikki Pirkola | JAT | 43,77 | -5,23 | 5 | 5 | |
| 3 | beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Haavikko | POKS | 48,09 | -0,91 | 10 | 10 | |
| espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | HYL | |||||
| espves | Hexi | Zorrazo Yaba Daba Doo | Heidi Lahtinen | JAT | HYL | |||||
| borter | Kassu | Ykkösturva Kassu | Terhi Manninen | KSKK | HYL |
Maxi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 37, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parcol | Pinni | Memorylane One Way Riot | Krista Rajala | VIRTA | 37,32 | -11,68 | 0 | -11,68 | |
| 2 | belpag | Lalli | Wihmerän Andor | Teija Pohjola | JAT | 41,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | SERT |
| 3 | x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | 45,69 | -3,31 | 0 | -3,31 | |
| 4 | koohon | Nella | Cavalriina's Nella Noblesse | Maarit Kiviaho | KSKK | 46,76 | -2,24 | 0 | -2,24 | |
| 5 | pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | JAT | 35,97 | -13,03 | 5 | 5 | |
| 6 | parcol | Taavi | Oldbear Whispered Wish | Mirka Hintikka | LAUKA | 44,61 | -4,39 | 5 | 5 | |
| 7 | hovawa | Nemo | Milahow Herloc | Iina Koivisto | VIRTA | 45,54 | -3,46 | 5 | 5 | |
| 8 | belpam | Beo | Giramin Beowulf | Aino Lakiasuo | JAT | 46,12 | -2,88 | 5 | 5 | |
| 9 | samoje | Keiju | Eucham's Impish Dryad | Taina Markkula | KOTKA | 58,64 | 9,64 | 0 | 9,64 | |
| 10 | borcol | Kiila | Akiila Blue Heaven From Thircan's Dream | Riitta-Liisa Kuittinen | JAT | 35,85 | -13,15 | 10 | 10 | |
| 11 | parcol | Tyyne | Lawnlake Basist Is Back | Martta Rauma | ATT | 40,67 | -8,33 | 10 | 10 | |
| 12 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | 40,87 | -8,13 | 10 | 10 | |
| 13 | borcol | Tazma | Pikkupaimenen The Next Page | Minna Räsänen | JAT | 42,08 | -6,92 | 10 | 10 | |
| 14 | belpat | Tatu | Muko Deabei | Terhi Kahila | MAH | 42,77 | -6,23 | 10 | 10 | |
| 15 | kerter | Selma | Bright Spot Lost Withoutyou | Riikka Elina Kankainen | JAT | 43,08 | -5,92 | 10 | 10 | |
| 16 | parcol | Ozzy | Curiosity Catch The Spell | Anna Särkelä | HAU | 44,44 | -4,56 | 10 | 10 | |
| 17 | x-rotu | Iitu | Iitu | Maarit Jetsu | JAT | 45,33 | -3,67 | 10 | 10 | |
| 18 | lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | 46,60 | -2,40 | 10 | 10 | |
| 19 | samoje | Misti | Eucham's Impish Goblin | Taina Markkula | KOTKA | 49,72 | 0,72 | 10 | 10,72 | |
| 20 | novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | 41,57 | -7,43 | 15 | 15 | |
| 21 | bernpa | Typy | Atelier's Demoiselle | Heli Herranen | MSK | 48,23 | -0,77 | 20 | 20 | |
| belpat | Alli | Mustantassun Kristalli | Marjo Kuivalainen | JOA | HYL | |||||
| parcol | Passo | Busy-Buddy´s Chocolate Chip | Essi Alamäki | KSSK | HYL | |||||
| auspai | Buddy | Bywater Wangara | Hanne Räikkönen | JAT | HYL | |||||
| borcol | Neo | Valentinon King Of Hearts | Jaana Markkanen | JAT | HYL | |||||
| borcol | Ilo | Poutapäivän Lalai | Taina Lauttaanaho | LAUKA | HYL | |||||
| belpag | Tupu | Marmara Jacinthe | Jenna Syvänperä | JAT | HYL | |||||
| parcol | Minttu | Hippuliinan Tiny Love | Merika Lanne | WECA | HYL | |||||
| snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | HYL | |||||
| novnou | Ramon | Fireheart Kid Sundance | Saija Lampinen | JAT | HYL | |||||
| sakpai | Juku | Sonorian Ezio | Tia Blomqvist | LAUKA | HYL | |||||
| auskel | Hi-Likka | Didaktic's Arana | Kiti Levistö | JAT | HYL | |||||
| parcol | Stella | Ovenslope Blues Troll | Johanna Rauma | ATT | HYL | |||||
| borcol | Riimi | Opal | Julia Kärnä | JAT | HYL | |||||
| espves | Nuno | Beso Boca Atrevimiento | Ulla Virtanen | ERTTI | HYL | |||||
| borcol | Jawa | Locheil Power Play | Minna Räsänen | JAT | HYL | |||||
| borcol | Kiia | Story Goes Queen Of Hearts | Marjo Halmiala | LAUKA | HYL | |||||
| parcol | Kossi | Kinsfolk Patpoker | Maissi Merenheimo | ACTIV | POIS |
Mini 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 9, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 112 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Evita | Canmoy's Run Love Run | Ira Mikkanen | KK-99 | 47,28 | -8,72 | 0 | -8,72 | |
| 2 | kääpin | Topi | Kinghill's Dogzilla | Niina Leppämäki | KSKK | 47,86 | -8,14 | 0 | -8,14 | |
| 3 | wecoca | Nata | Newcard's Natalie Wood | Tarja Mulari | LAUKA | 45,00 | -11,00 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | 39,37 | -16,63 | 10 | 10 | |
| 5 | jackru | Marski | Miimoksen Catabrosa | Jari Poikolainen | JAT | 54,15 | -1,85 | 10 | 10 | |
| 6 | kääpin | Terra | Kinghill's Diva D'amour | Niina Leppämäki | KSKK | 64,88 | 8,88 | 5 | 13,88 | |
| kleins | Vippi | Ikioma Vika-Tikki | Marko Parviainen | KPSH | HYL | |||||
| jappys | Tuike | Taikayön Tuike Of Onyx | Riikka Närä | JAT | HYL | |||||
| x-rotu | Iivo | Iivo | Nanna Hämäläinen | JAT | HYL |
Medi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 4, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 112 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Aapo | Tirtär Dj Doggy | Johanna Raudaskoski | JAT | 44,46 | -11,54 | 0 | -11,54 | SERT |
| 2 | shelam | Ricky | Taikarannan Arnold | Heidi Kuivalainen | HYVSK | 47,55 | -8,45 | 0 | -8,45 | |
| 3 | pinser | Capri | Melusiinan Katreen | Kari Flyktman | LAUKA | 54,80 | -1,20 | 15 | 15 | |
| 4 | kromfo | Amanda | Saranevan Aurora | Hanna-Veera Degerman | TAKUT | 55,91 | -0,09 | 15 | 15 |
Maxi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 16, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 112 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Viima | Tending Elfin | Ninja Kuivalainen | JOA | 33,26 | -22,74 | 0 | -22,74 | |
| 2 | parcol | Rölli | Lawnlake Show What | Martta Rauma | ATT | 40,50 | -15,50 | 0 | -15,50 | SERT |
| 3 | x-rotu | Topi | Topi | Marja-Liisa Keurulainen | LAUKA | 49,81 | -6,19 | 0 | -6,19 | |
| 4 | borcol | Jade | Jade | Johanna Suutarinen | KK-99 | 37,24 | -18,76 | 5 | 5 | |
| 5 | parcol | Tilda | Ceetan Bee Swing | David Reeves | LÄGI | 42,04 | -13,96 | 5 | 5 | |
| 6 | lyhcol | Siiri | Final Fantasy's Beyond Heaven | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | 47,25 | -8,75 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Piri | Tammikallion Zarpazo | Tuija Teittinen | MAH | 50,27 | -5,73 | 5 | 5 | |
| 8 | borcol | Aina | Tending Enigma | Esa Muotka | HAU | 35,07 | -20,93 | 10 | 10 | |
| 9 | schape | Jerry | Nalle-Haukun Jurre | Erja Tuononen | JAT | 40,48 | -15,52 | 10 | 10 | |
| 10 | beauce | Matsi | Kipikiin Thilda | Kati Sikiö | JAT | 58,48 | 2,48 | 10 | 12,48 | |
| lyhcol | Muska | Eversti Överin Mamman Muskot | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | HYL | |||||
| borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | Minna Räsänen | JAT | HYL | |||||
| appenz | Manta | Alppikellon Amanda | Pekka Ilén | JAT | HYL | |||||
| borcol | Kidd | Mcknight | Sirpa Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| lyhcol | Vekku | Oneway's Gold Rush | Anne Alho | JAT | HYL | |||||
| x-rotu | Jepsi | Jeppe | Heli Taali | JAT | HYL | |||||
| belpat | Cracker | Tarkatan Cracker | Päivi Saarilahti | PIEKS | POIS | |||||
| parcol | Haikka | Bristregal Limelight Regal | Piia Aho | JAT | POIS |
Mini 3, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 16, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Tipsi | Tipsy V't Elizabeths-hofke | Kati Huttunen | HU-PU | 40,29 | -4,71 | 0 | -4,71 | |
| 2 | shelam | Taika | Sinisilkin Taika-Yö | Lotta Mättö | VARPS | 36,24 | -8,76 | 5 | 5 | |
| 3 | jackru | Hra Pösö | Peugeot | Kiti Levistö | JAT | 42,30 | -2,70 | 5 | 5 | |
| 4 | käävil | Viivi | Punapaulan Ingrid | Päivi Sarkkinen | JAT | 43,77 | -1,23 | 5 | 5 | |
| 5 | lägpys | Lana | Region's Ever Estrella | Terhi Puttonen | LAUKA | 44,12 | -0,88 | 5 | 5 | |
| 6 | borter | Peto | Foofighters Magic Dust | Sanna Katainen | HU-PU | 44,92 | -0,08 | 5 | 5 | |
| 7 | x-rotu | Viki | Viking | Heli Taali | JAT | 45,31 | 0,31 | 5 | 5,31 | |
| 8 | shelam | Muffy | Funnytail English Muffin | Laura Mättö | VARPS | 42,29 | -2,71 | 10 | 10 | |
| 9 | borter | Roisto | Foofighters Blossom | Harri Katainen | HU-PU | 43,33 | -1,67 | 10 | 10 | |
| 10 | parson | Kipa | Ropelikorvan Viivi | Päivi Haavisto | JAT | 43,34 | -1,66 | 10 | 10 | |
| 11 | amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Outi Heikkinen | TAMSK | 47,79 | 2,79 | 10 | 12,79 | |
| 12 | kääpin | Veikka | A'dreams Black Thunder | Heli Taali | JAT | 60,01 | 15,01 | 10 | 25,01 | |
| lägpys | Vega | Cimillan Hilda Hulvaton | Sari Valtonen | HU-PU | HYL | |||||
| borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | HU-PU | HYL | |||||
| jackru | Taavi | Kesänkeijun Taikaviitta | Miira Rokka | HU-PU | HYL | |||||
| amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Taika | Kesänkeijun Milla Magia | Kati Huttunen | HU-PU | POIS |
Medi 3, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 16, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Iitu | Golden Rose Kiss Me Honey | Elisa Hietalo | HU-PU | 35,81 | -9,19 | 0 | -9,19 | |
| 2 | novnou | Leija | Nitric Duck Diving Up | Julia Kärnä | JAT | 38,75 | -6,25 | 0 | -6,25 | |
| 3 | amecoc | Kimi | Fatalife Sense Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | 40,58 | -4,42 | 0 | -4,42 | |
| 4 | shelam | Netta | Funnytail Fast And Famous | Laura Mättö | VARPS | 38,64 | -6,36 | 5 | 5 | |
| 5 | auskel | Kettu | Kelmi Liehuva Liekki | Jari Hokkanen | JAT | 39,41 | -5,59 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Tyty | Fin Ava Tytylän Johanna | Petri Happonen | HU-PU | 41,26 | -3,74 | 5 | 5 | |
| 7 | kromfo | Simo | Armaani Humu-Pekka | Eija Hänninen | MAH | 43,01 | -1,99 | 5 | 5 | |
| 8 | shelam | Essi | Bernoban Sacher | Elisa Hietalo | HU-PU | 47,68 | 2,68 | 5 | 7,68 | |
| 9 | kromfo | Ryti | Bingis Anak Berami | Jukka Vahvaselkä | MAH | 38,01 | -6,99 | 10 | 10 | |
| skette | Hippo | Wolfheart Hippolyta | Seija Vainio | MSK | HYL | |||||
| parson | Carlos | Duarte Da Roseira Brava | Kirsi Kyröläinen | KK-99 | HYL | |||||
| tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | HYL | |||||
| shelam | Severi | Tytylän Severi | Pirjo Happonen | HU-PU | HYL | |||||
| beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | HYL | |||||
| kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | KK-99 | HYL | |||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| parson | Kiara | Gwragged Annwn Irish Kiara | Eeva-Liisa Jokela | LAU | POIS |
Maxi 3, tuomari Sisko Pulkkinen, koirakoita 24, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Tenu Silakka | Mecberger Dyny | Elina Will | LAUKA | 36,97 | -8,03 | 0 | -8,03 | |
| 2 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 38,52 | -6,48 | 0 | -6,48 | |
| 3 | borcol | Exce | Emenems Exce | Kaisa Honkonen | JAT | 38,97 | -6,03 | 0 | -6,03 | |
| 4 | schape | Leevi | Nalle-Haukun Levi | Väinö Tuononen | JAT | 44,82 | -0,18 | 0 | -0,18 | |
| 5 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | 38,53 | -6,47 | 5 | 5 | |
| 6 | x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | 39,26 | -5,74 | 5 | 5 | |
| 7 | belpat | Senni | Foolproof Ultimatum | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | 42,69 | -2,31 | 5 | 5 | |
| 8 | beauce | Hali | Kipikiin Hali | Kati Sikiö | JAT | 47,81 | 2,81 | 5 | 7,81 | |
| 9 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 34,99 | -10,01 | 10 | 10 | |
| 10 | kromfo | Repa | Krumme Furche Vip | Jukka Vahvaselkä | MAH | 36,58 | -8,42 | 10 | 10 | |
| isovil | Tarmo | Tarmo | Jaana Keltto | JAT | HYL | |||||
| belpat | Oili | Rantavahdin Iitu Iltatähti | Paula Tolppanen | JAT | HYL | |||||
| parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | HYL | |||||
| samoje | Ina | Eucham's Essence Of Blitz | Taina Markkula | KOTKA | HYL | |||||
| auspai | Roope | Riekonhovin Roger Moore | Erja Huikko | JAT | HYL | |||||
| lappor | Gami | Tuulenkuun G-Niinkun Gamgi | Miia Sihvonen | HU-PU | HYL | |||||
| weimar | Kira | Metsätien Kiusaus | Anu Flyktman | LAUKA | HYL | |||||
| borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Pekka Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| belpag | Hirra | Wintergame Nuu-Nuu | Marko Parviainen | KPSH | HYL | |||||
| kerter | Sohvi | Slivemish Luxury Desing | Tarja Väisänen | KK-99 | HYL | |||||
| borcol | Tesla | Tronic Sunshine Tesla | Elina Kalenius | JOA | HYL | |||||
| parcol | Arwen | Tireless Kisser's Arwen | Krista Rajala | VIRTA | HYL | |||||
| borcol | Kastanja | Hyttiharjun Kastanja | Väinö Tuononen | JAT | HYL | |||||
| borcol | Jaska | Cabaroo Polar Blast | Markus Turunen | VARPS | HYL |