2.6.2007 JATin C-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 3 1 Elli shelam Anna Ström KUPSH -6,17 0 -6,17
ia 43 2 Hilda tarupi Terhi Laine TamSK -4,53 0 -4,53
3 Viki X-rotu Heli Taali JAT -2,47 0 -2,47
4 Kay shelam Aki Korhonen LAUKA -10,95 5 5,00
5 Olli kääpin Tapio Koikkalainen LAUKA -7,71 5 5,00
6 Lola kääpin Maarit Puttonen SAVPK -6,49 5 5,00
7 Pyry parson Maiju Niemi JAT -5,89 5 5,00
8 Milli wecope Piia Sutinen VARPS -4,86 5 5,00
9 Viivi käävil Päivi Sarkkinen JAT -1,82 5 5,00
10 Tuittu schipp Anu Rantanen TAMSK 0,31 5 5,31
11 Helmi jackru Kirsimaaria Inkinen-Moukola  TAKUT 2,74 5 7,74
12 Hra Pösö jackru Kiti Levistö JAT -3,47 10 10,00
13 Onni cavspa Mirva Mustonen VarPS 0,08 10 10,08
14 Niki borter Arto Hokkanen MAH -4,41 15 15,00
15 Arttu kääsna Mari Mattila TAMSK 7,36 10 17,36
16 Timi käävil Päivi Karilaakso TAMSK 19,30 20 39,30
0 Kipa parson Päivi Haavisto JAT HYL
0 Venla shelam Maija Hynninen LAU HYL
0 Mono borter Annika Norrgård BAT HYL
Medi 3 1 Leija novnou Rauno Virta ATT -9,61 0 -9,61
ia 43 2 Albert tarupi Heidi Turunen JAT -6,29 0 -6,29
3 Nalle shelam Päivi Iivarinen MÄNTY -6,10 0 -6,10
4 Hugo parson Marja Karjalainen ATT -5,89 0 -5,89
5 Netta shelam Laura Mättö VARPS -4,82 0 -4,82
6 Kasper  isllam Marko Kaminen VarPS -4,44 0 -4,44
7 Vikke shelam Jukka Hyyryläinen MÄNTY -8,82 5 5,00
8 Simo kromfo Eija Hänninen MAH -6,25 5 5,00
9 Fijtje koohon Pasi Pohjanpalo WUH -5,75 5 5,00
10 Muru pyrpai Tommi Kortelainen P-HAU -3,83 5 5,00
11 Bordi borter Heljä Mustonen HU-PU 1,90 5 6,90
12 Tino pyrpai Tommi Kortelainen P-HAU -3,56 10 10,00
13 Wallu borter Matti Mustonen HU-PU -3,11 10 10,00
0 Retu borter Marja-Liisa Mäenpää LAGU HYL
0 Pontus shelam Taisto Tolvanen KK-99 HYL
0 Mona pumi Raimo Kaukoranta KOTKA HYL
0 Opri kromfo Anu Pulliainen MAH HYL
0 Muusa auskel Tanja Virtanen JAT HYL
0 Sipowicz pon Tommi Raita-aho TamSK HYL
0 Iippa skette Aura Yliselä JAT HYL
0 POISSA
0 POISSA
0 POISSA
Maxi 3 1 Puubi kropai Tommi Raita-aho TamSK -9,41 0 -9,41
ia 43 2 Exce borcol Kaisa Honkonen JAT -9,31 0 -9,31
3 Säde belpag Marianna Pettersson KANAV -7,72 0 -7,72
4 Tenu Silakka belpam Elina Will LAUKA -7,01 0 -7,01
5 Koda pumi Minna Koskinen TSAU -6,71 0 -6,71
6 Kettu sakpai Maria Aaltonen TAKUT -5,35 0 -5,35
7 Arttu belpag Virpi Poutanen KAS -5,19 0 -5,19
8 Oona auspai Anne Topra LAU -5,03 0 -5,03
9 Ilpo snauts Pentti Nenonen RIMA -4,32 0 -4,32
10 Usko belpam Anna-Liisa Laakkonen MAH -4,26 0 -4,26
11 Taisto pumi Anne Lajunen ImaKK -1,63 0 -1,63
12 Naru borcol Pekka Nikulainen MAH -12,42 5 5,00
13 Fai auspai Mika Moilanen ARCT -6,81 5 5,00
14 Zini pitcol Pasi Pohjanpalo WUH -6,66 5 5,00
15 Matti lyhcol Salla Järventausta YlöKK -5,57 5 5,00
16 Rocky auspai Jari Salmela TAKUT -0,69 5 5,00
17 Makkonen espves Sanna Kumpu LAUKA 0,90 5 5,90
18 Simmi auspai Virpi Nieminen JAT 1,02 5 6,02
19 Woitto auskel Tiina Mynttinen LAU -1,12 10 10,00
20 Elke borcol Veikko Sarmola OKK -3,43 25 25,00
0 Mimmi belpag Markus Turunen VarPS HYL
0 Ruusa espves Marika Väisänen LAUKA HYL
0 Halla belpat Outi Lehvä P-HAU HYL
0 Ami beauce Asko Jokinen TSAU HYL
0 Sindy borcol Timo Kleemola YlöKK HYL
0 Jokke belpat Aino Lakiasuo JAT HYL
0 Kössi sakpai Johanna Kuninkaanniemi TamSK HYL
0 POISSA
0 POISSA