14.5.2006 Jatin äitienpäiväkisat : B-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Olli kääpin Koikkalainen Tapio LAUKA -11,97 0 -11,97
ia 50 2 Kipa parson Haavisto Päivi JAT -4,77 5 5,00

3 Simo basbre Melkinen Laura POKS 0,40 10 10,40

4 Sara bicfri Kateisto Kirsi LAUKA 5,96 5 10,96

5 Nessi vlyter Oinas Marjo TAMSK 9,83 10 19,83

6 Ali käävil Kovanen Anu JAT 16,79 5 21,79

7 Marski jackru Poikolainen Jari JAT 19,14 15 34,14

0 Oskari auster Heinonen Reetta LAUKA

HYL










Medi 1 1 Ilo pumi Tiiro Saana JAT -7,22 0 -7,22
ia 50 2 Pomo pumi Mörö Päivi JAT 0,67 0 0,67

3 Pinna schape Kulo Marketta TamSK -4,57 5 5,00

4 Netta shelam Mättö Laura VARPS -8,41 10 10,00

5 Kenny amecoc Kovalainen Marjut TamSK 6,77 20 26,77

0 Aapo borter Raudaskoski Johanna JAT

HYL

0 Choco novnou Jokinen Jonna TamSK

HYL










Maxi 1 1 Frodo borcol Oinonen Maija POKS -3,53 0 -3,53
ia 50 2 Tenu Silakka belpam Will Elina LAUKA -15,50 5 5,00

3 Jokke belpat Lakiasuo Aino JAT -10,57 5 5,00

4 Väinö X-rotu Leino Kaisa JAT 2,23 5 7,23

5 Koda pumi Komulainen Mirva HU-PU -10,09 10 10,00

6 Wilma belpat Leikkainen Kaisa VIRTA -4,72 10 10,00

7 Etna snauts Flyktman Anna LAUKA -2,61 10 10,00

8 Rico auspai Riihimäki Jonna JanKK -5,82 15 15,00

9 Ruksi whippe Lähdesmäki Eija KAUHA -5,04 20 20,00

10 Masi borcol Pitkänen Marjut JAT 0,00 20 20,00

11 Santtu auspai Homberg Kaisa JAT 10,41 10 20,41

12 Muska lyhcol Pänkälä Hanna-Liisa JAT 7,54 15 22,54

0 Väinö pinser Flyktman Anna LAUKA

HYL

0 Argo holpap Särkioja Anna JAT

HYL

0 Jerry schape Tuononen Erja JAT

HYL

0 Lilli tandog Hakkarainen Tiina LAUKA

HYL

0 Laku lyhcol Alho Anne JAT

HYL










Mini 2 1 Kaisa amecoc Elonen Henna TAMSK -21,34 0 -21,34
ia 65 2 Peetu bicfri Perämäki Noora SAARI -14,66 0 -14,66

3 Linda bicfri Kateisto Kirsi LAUKA -13,24 0 -13,24 SERTI

4 Nasta bichav Mäenpää Satu KAUHA -8,18 0 -8,18

5 Jazzi wecope Stellberg Kati KeuSK -11,41 10 10,00

6 Posityyhtynen jackru Jäppinen Hanna-Kaisa LAUKA -4,62 10 10,00

7 Luru borter Järvisalo Susanna HU-PU -14,30 15 15,00

0 Kay shelam Korhonen Aki LAUKA

HYL










Medi 2 1 Kelmi isllam Lampén Kajsa MÄNTS -10,69 10 10,00
ia 65 2 Gordon mitspi Hohtari Teija HEINO -4,69 10 10,00

0 Trammi tiiter Kock Monica JAKOB

HYL

0 Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT

HYL

0 Roope kromfo Ilomäki Jaana RIMA

HYL










Maxi 2 1 Pit X-rotu Kuittinen Riitta-Liisa JAT -22,75 0 -22,75
ia 65 2 Emma holpal Suominen Taina YlöKK -21,42 0 -21,42 SERTI

3 Jouko borcol Räsänen Minna POKS -24,25 5 5,00

4 Doris X-rotu Koivumäki Heidi JAT -12,94 5 5,00

5 Rymy belpag Timonen Sari KITEE -12,91 5 5,00

6 Lettu lyhcol Sinerheimo Anna JAT -8,21 5 5,00

7 Kastanja borcol Honkonen Kaisa JAT -24,80 10 10,00

8 Uffe walspa Talaskivi Terhi LeVeK -22,97 10 10,00

9 Aatu lyhcol Lehvonen Riikka VarPS -18,99 10 10,00

10 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT -15,40 10 10,00

11 Onni holpak Järvinen Riitta-Maija YlöKK -14,32 10 10,00

12 Ella kulnou Korventausta Lotta TamSK -6,59 15 15,00

0 Valtsu lyhcol Marttinen Nina MAH

HYL










Mini 3 1 Mari kääpin Koikkalainen Tapio LAUKA -13,95 0 -13,95
ia 58 2 Sentti papill Salonen Heikki LAUKA -13,66 0 -13,66

3 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT -13,27 0 -13,27

4 Shokki shelam Myllyoja Karoliina JAT -12,48 0 -12,48

5 Hra Pösö jackru Levistö Kiti JAT -12,18 0 -12,18

6 Milli wecope Sutinen Piia VARPS -11,79 0 -11,79

7 Kara shelam Paananen Mira PIHTI -10,31 0 -10,31

8 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA -9,87 0 -9,87

9 Safiiri borter Honkonen Kaisa JAT -9,12 0 -9,12

10 Nicky cavspa Salo Anne ATT -8,09 0 -8,09

11 Ninni papill Kovalainen Marjut TAMSK -4,77 0 -4,77

12 Riki basbre Melkinen Laura POKS -0,81 5 5,00

0 Bart klespi Hohtari Teija HEINO

HYL

0 Viki X-rotu Virtanen Tanja JAT

HYL

0 Onni cavspa Mustonen Mirva VarPS

HYL

0 Viivi käävil Sarkkinen Päivi JAT

HYL

0





POISSA

0





POISSA










Medi 3 1 Olli borter Ranimäki Katri WAU -16,22 0 -16,22
ia 58 2 Leija novnou Kärnä Julia JAT -15,08 0 -15,08

3 Asta schape Kulo Marketta TamSK -13,13 0 -13,13

4 Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA -12,74 0 -12,74

5 Kimi amecoc Heikkinen Outi TamSK -11,63 0 -11,63

6 Kasper isllam Kaminen Marko VarPS -10,74 0 -10,74

7 Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK -10,62 0 -10,62

8 Pilvi shelam Sutinen Piia VarPS -7,50 0 -7,50

9 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH -4,18 0 -4,18

10 Reetu cocspa Liukkonen Sanna WAU -6,80 5 5,00

11 Penni jappys Kokkonen Mirja KUPSH -3,80 5 5,00

12 Roni isllam Lampén Kajsa MÄNTS -9,28 10 10,00

13 Noppa mitspi Hohtari Teija HEINO -0,53 10 10,00

0 Juuso schape Rouhento Kati YlöKK

HYL

0 Heta borter Rajala Janne WAU

HYL










Maxi 3 1 Arttu belpag Poutanen Virpi KAS -15,05 0 -15,05
ia 58 2 Simmi auspai Nieminen Virpi JAT -10,86 0 -10,86

3 Ilo belpam Taskinen Kati JAT -8,98 0 -8,98

4 Jassu schape Pälä Heikki YlöKK -7,41 0 -7,41

5 Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA -4,96 0 -4,96

6 Moona novnou Lautsilta Mervi HEINO -4,46 0 -4,46

7 Niilo X-rotu Kaukio Leena JAT -3,04 0 -3,04

8 Elke borcol Will Elina JAT -12,93 5 5,00

9 Ringo belpag Timonen Juha KITEE -12,58 5 5,00

10 Noora irlter Hurskainen Mari JAT -6,98 5 5,00

11 Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU -0,32 5 5,00

12 Tiikeri belpag Nuutinen Mari KUPSH -12,12 10 10,00

13 Ikka hovawa Mustonen Mirva VarPS -4,60 10 10,00

14 Halla belpat Lehvä Outi P-HAU -10,98 15 15,00

15 Caro belpat Räsänen Rea SBPKY -12,46 20 20,00

16 Alma belpat Tolppanen Paula JAT -5,70 20 20,00

0 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU

HYL

0 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU

HYL

0 Leevi gorset Ojansivu Katja POKS

HYL

0 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA

HYL

0 Leevi schape Tuononen Väinö JAT

HYL

0 Ella snauts Ojainväli Mirja HU-PU

HYL

0





POISSA

0





POISSA

0





POISSA

0





POISSA