3.9.2006 JATin E-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos
Mini 3 1 Kerttu shelam Pellikka Carolina TORKK -8,90 0 -8,90
ia 45 2 Viivi käävil Sarkkinen Päivi JAT -7,17 0 -7,17

3 Posityyhtynen jackru Jäppinen Hanna-Kaisa LAUKA 0,07 0 0,07

4 Onni cavspa Mustonen Mirva VarPS 0,76 0 0,76

5 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT -9,88 5 5,00

6 Hra Pösö jackru Levistö Kiti JAT -8,04 5 5,00

7 Ilona borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK -6,62 5 5,00

8 Mari kääpin Koikkalainen Tapio LAUKA -5,16 5 5,00

9 Kay shelam Korhonen Aki LAUKA -4,68 5 5,00

10 Pate cottul Roimola Eveliina KOUVO -2,89 5 5,00

11 Safiiri borter Honkonen Kaisa JAT -1,55 5 5,00

12 Niilo boster Simonen Emilia JAT 0,50 5 5,50

13 Penni parson Griinari Viivi ATD -1,15 10 10,00

14 Linda bicfri Kateisto Kirsi LAUKA 5,80 10 15,80

0 Viki X-rotu Taali Heli JAT

HYL

0 Pyry parson Niemi Maiju JAT

HYL

0 Shokki shelam Myllyoja Karoliina JAT

HYL

0 Olli kääpin Koikkalainen Tapio LAUKA

HYL

0





POISSA









Medi 3 1 Leija novnou Kärnä Julia JAT -7,43 0 -7,43
ia 45 2 Nalle shelam Iivarinen Päivi MÄNTY -3,90 0 -3,90

3 Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -7,36 5 5,00

4 Nuka kkette Vitikainen Tiia VarPS -5,11 5 5,00

5 Sofi shelam Neuvonen Heidi MAH -2,22 5 5,00

6 Heta borter Rajala Janne WAU -1,29 5 5,00

7 Milo X-rotu Heinonen Hanna JAT 2,18 5 7,18

8 Jetti kromfo Kangas Tilda JanKK -10,14 10 10,00

9 Kimi amecoc Heikkinen Outi TamSK -3,19 10 10,00

10 Kasper isllam Kaminen Marko VarPS -2,54 10 10,00

11 Ripa parson Ihalainen Tarja PIEKS 0,80 10 10,80

12 Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA 0,96 10 10,96

13 Olli borter Rajala Katri WAU -6,26 15 15,00

14 Jessi kesvil Niemelä Niina JAU -3,61 15 15,00

15 Hippi parson Kyröläinen Kirsi KK-99 -3,30 15 15,00

16 Hemuli shelam Hakala Mikko RKS 0,41 15 15,41

17 Reetu cocspa Liukkonen Sanna WAU 7,22 10 17,22

0 Ruska shelam Hakala Terhi RKS

HYL

0 Simo kromfo Hänninen Eija MAH

HYL

0 Eetu parson Komulainen Oili Hu-Pu

HYL

0 Fijtje koohon Kortetmäki Anne WUH

HYL

0 Wertti walter Valkonen Saara MAH

HYL









Maxi 3 1 Mari borcol Sepponen Harri MAH -8,79 0 -8,79
ia 45 2 Niilo X-rotu Kaukio Leena JAT 4,72 0 4,72

3 Repa kromfo Vahvaselkä Jukka MAH -6,11 5 5,00

4 Simmi auspai Nieminen Virpi JAT 1,21 5 6,21

5 Nata slapko Lehtonen Anna MAH -0,03 10 10,00

6 Mimmi belpag Turunen Markus VarPS 2,35 10 12,35

7 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA -4,27 15 15,00

8 Elke borcol Kokkonen Marjo JAT -4,86 20 20,00

9 Windy borcol Patrikainen Milma JAT 2,29 20 22,29

10 Sirkka pitcol Larmu Silja LeVeK 8,65 15 23,65

11 Romppu X-rotu Turunen Heidi JAT 15,67 10 25,67

0 Ikka hovawa Mustonen Mirva VarPS

HYL

0 Kaiku borcol Wenning Emmaleena FORPK

HYL

0 Isa belpag Virtanen Tanja JAT

HYL

0 Alma belpat Tolppanen Paula JAT

HYL

0 Svante auspai Selkämaa Kati TAMSK

HYL

0 Sohvi kerter Väisänen Tarja KK-99

HYL

0





POISSA

0





POISSA