2.9.2006 JATin B-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Roni cavspa Koivu Irmeli RIIHI -9,26 0 -9,26 SERTI
ia 50 2 Ykä X-rotu Flinkman Salla WALAT -10,44 5 5,00

3 Nella borter Mäkinen Laura TAMSK -6,55 5 5,00

4 Dana toyvil Ovitz Yael AGRY -6,21 5 5,00

5 Assi lyhmäy Mäkelä Meri MAH 2,18 5 7,18

6 Fifi käävil Ravattinen Heidi JAT 3,77 5 8,77

7 Huippu shelam Koski Henni LAGU 0,36 10 10,36

8 Miki käävil Vento Miranna WUOKS 4,22 10 14,22

9 Otto kääsna Saukkoriipi Saana KAS 15,68 0 15,68

10 Fifi kääsna Kataikko Juulia KKK 11,74 5 16,74

11 Jessi cavspa Karjalainen Hanna KAS 5,52 25 30,52

12 Aku lyhchi Pajunen Kaisa LAGU 19,95 15 34,95

13 Tumppi kääsna Inberg Riku KAS 21,36 15 36,36

14 Foxy auster Nukarinen Mirka LAGU 29,30 15 44,30

0 SiruStiina X-rotu Tuovinen Anne KAS

HYL

0 Elmeri borter Lehtimäki Eveliina BORTK

HYL

0 Meni borter Makslahti Marie TORKK

HYL

0





POISSA

0





POISSA










Medi 1 1 Neri shelam Kiiski Tiiamari POKS -6,57 0 -6,57 SERTI
ia 50 2 Veeti borter Järvinen Vilja-Veera TAMSK 1,72 20 21,72

3 Susu shelam Eskelinen Netta KAS 24,04 10 34,04

0 Ninda X-rotu Vesa Anna-Elisa KAS

HYL

0 Verneri borter Örn Ronja BORTK

HYL

0 Mikki shelam Malaska Jonna LAU

HYL










Maxi 1 1 Rina belpat Anttila Anniina HSKH -14,97 5 5,00
ia 50 2 Minttu auspai Rintala Sanna TAMSK -9,98 10 10,00

3 Siiri labnou Ruusunen Sonja KOUVO -7,51 15 15,00

4 Soika slapko Vornanen Salla KOUVO 5,66 10 15,66

5 Iitu silnou Vinberg Emmi LAU 6,30 15 21,30

6 Cola X-rotu Pukari Ronja JAT 7,25 20 27,25

0 Petra engspa Malava Laura VarPS

HYL

0 Diiva sakpai Nukari Mira ?

HYL

0 Eetu snauts Viitasalo Veera JAT

HYL

0 Rilla pumi Ruusunen Sonja KOUVO

HYL

0 Tykki shelam Kankaanpää Nina LAGU

HYL

0 Elvis walspa Huovinen Reetta VarPS

HYL

0 Kirppu pitcol Larmu Silja LeVeK

HYL

0 Minttu samoje Puputti Pinja YlöKK

HYL

0 Noppa dalmat Tenhu Reetta JAT

HYL

0 Safi belpag Helminen Emilia VILLÄ

HYL

0





POISSA

0





POISSA

0





POISSA










Mini 2 1 Martta X-rotu Kinnunen Olivia POKS -2,42 0 -2,42
ia 49 2 Muffy shelam Mättö Lotta VarPS 2,78 0 2,78

3 Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU -4,06 5 5,00

4 Vilma borter Korpinen Maiju BORTK -3,24 5 5,00

5 Nekku jackru Kivipelto Siru VAS -1,18 5 5,00

6 Cindy shelam Kanerva Emilia RKS 3,23 5 8,23

7 Tessa cavspa Senni Kauppinen KAS 10,20 15 25,20

0 Penni borter Höytämö Saana BORTK

HYL

0 Kaisa amecoc Elonen Henna TAMSK

HYL










Medi 2 1 Riddu slapko Lukkarinen Heini TUUKK -7,73 0 -7,73
ia 49 2 Choco kromfo Karuveha Henna JÄMSÄ -5,88 0 -5,88 SERTI

3 Milli shelam Skyttä Suvi WUOKS -0,05 0 -0,05 SERTI

4 Opri kromfo Pulliainen Sara MAH -6,88 5 5,00

5 Lotta borter Väätäjä Eeva-Maria TORKK 6,42 15 21,42










Maxi 2 1 Laku auspai Puputti Pinja YlöKK -7,22 0 -7,22 SERTI
ia 49 2 Eku X-rotu Kainulainen Laura KAS 2,08 0 2,08

3 Eppu walspa Kröger Janni HSKH 2,16 0 2,16

4 Taavi lagrom Nevalainen Jonna RIMA -1,48 5 5,00

5 Vili slapko Tuovinen Anne KAS 4,86 5 9,86

6 Donna labnou Korpela Helena TAMSK -5,41 10 10,00

7 Greco belpag Helminen Emilia VILLÄ -3,21 10 10,00

8 Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU 10,03 0 10,03

9 Dana snauts Karhu Saara POKS 6,43 5 11,43

10 Jouko borcol Törrönen Salla-Mari POKS -6,26 15 15,00

11 Sindi engspa Malava Laura VarPS 14,10 5 19,10

0 Oona pitcol Larmu Silja LeVeK

HYL

0





POISSA










Mini 3 1 Kerttu shelam Pellikka Carolina TORKK -8,97 0 -8,97
ia 50 2 Indy shelam Eklund Eveliina I-HAH -7,15 0 -7,15

3 Penni parson Griinari Viivi ATD -1,68 0 -1,68

4 Peggy borter Hokkanen Iida MAH -1,41 0 -1,41

5 Niina toyvil Ovitz Yael AGRY -7,58 5 5,00

6 Ilona borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK -7,54 5 5,00

7 Lempi kääsna Kilponen Jennina PAGT -6,13 5 5,00

8 Noora käävil Ovitz Daniel AGRY -3,28 5 5,00

9 Ceci kääsna Kangas Tilda JanKK -1,16 5 5,00

10 Reetta borter Örn Ronja BorTK -0,49 5 5,00

11 Siiri jackru Kivipelto Siru VAS 4,41 5 9,41

12 Olli kääsna Ojala Emma A-KOT 9,92 0 9,92

13 Popi borter Kangasniemi Elina KAUHA -4,81 10 10,00

14 Igor kääpin Hyrkkänen Katja MAH 1,45 15 16,45

15 Tove tarupi Mäkinen Katri VAS 15,09 10 25,09

0 Rosi walter Ikonen Miira LAU

HYL

0 Laika mitspi Juvonen Liisa E-HKK

HYL

0 Tosca borter Mäkinen Anna TamSK

HYL

0 Dino kääsna Ojala Emma A-KOT

HYL

0 Iines shelam Kilponen Jennina PAGT

HYL

0 Niki borter Hokkanen Iida MAH

HYL










Medi 3 1 Jetti kromfo Kangas Tilda JanKK -10,45 0 -10,45
ia 50 2 Göran borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK 0,18 0 0,18

3 Riina kesvil Ivanov Dea HAU 0,39 0 0,39

4 Leevi borter Mäkinen Anna TamSK 1,95 0 1,95

5 Jerry shelam Kilponen Jennina PAGT -5,99 5 5,00

6 Liisa parson Pihlajamäki Mira LÄGI -5,22 5 5,00

7 Osku borter Hirvikorpi Jere BORTK -3,59 5 5,00

8 Niki shelam von Creutlein Alma HSKH -3,25 5 5,00

9 Mera shelam Kiiski Tiiamari POKS -0,45 5 5,00

10 Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU 4,19 5 9,19

11 Nixon parson Pihlajamäki Mira LÄGI 10,65 0 10,65

12 Rilla kesvil Ivanov Dea HAU 5,83 5 10,83

13 Hopia shelam Halkola Merita KOTKA -0,68 15 15,00

0 Liisa parson Pihlajamäki Esa LÄGI

HYL

0 Aku shelam Malaska Jonna LAU

HYL

0 Sofi shelam Mäkelä Meri MAH

HYL

0 Panu borter Saarela Maija BorTK

HYL

0 Sally koohon Noora Takaveräjä RAUMA

HYL

0 Manu borter Kaipio Iida BORTK

HYL

0





POISSA










Maxi 3 1 Hani belpag Kilponen Jennina PAGT -8,05 0 -8,05
ia 50 2 Otto belpat Anttila Anniina HSKH -5,58 0 -5,58

3 Luna belpag Törrönen Sanna-Mari POKS -5,32 0 -5,32

4 Frida novnou Tiitinen Laura ATT -3,90 0 -3,90

5 Kaiku borcol Wenning Emmaleena FORPK -2,98 0 -2,98

6 Fanni novnou Tiitinen Laura ATT -2,87 0 -2,87

7 Nette slapko Lukkarinen Heini TuuKK 0,63 0 0,63

8 Alvari slapko Renkola Miitta LAGU 1,69 0 1,69

9 Touho pumi Ruusunen Sonja KOUVO 2,03 0 2,03

10 Nalle X-rotu Ruippo Veera KUPSH -1,49 5 5,00

11 Kati walspa Kröger Janni HSKH 8,85 0 8,85

12 Penni belpat Törrönen Sanna-Mari POKS -6,78 10 10,00

13 Helmi novnou Jelekäinen Emmi SaTa 6,25 5 11,25

14 Sirkka pitcol Larmu Silja LeVeK 9,97 15 24,97

0 Veera X-rotu Lukkarinen Heini TUUKK

HYL

0 Toca koohon Blomberg Johanna KIURU

HYL