4.9.2005. B-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Alex jappys Akonniemi Tiina ÄHTÄR -3,61 0 -3,61
ia 50 2 Saku jackru Larsson Katya JAKOB -6,16 5 5
3 Iina bicfri Rantakare Heidi LAU -4,51 5 5
4 Oskari auster Heinonen Reetta LAUKA -2,48 10 10
5 Armi kääsna Haapala Maija PAGT -0,73 10 10
6 Veikka kääpin Uusitupa Susanna JAT 16,24 5 21,24
0 Viivi kiihar Tuovinen Kati JAT 47,29 15 62,29
0 Kay shelam Korhonen Aki LAUKA 0 HYL
0 Kara kääpin Pannimaa Eija WECA 0 HYL
0 Igor kääpin Hyrkkänen Katja MAH 0 HYL
0 Fifi käävil Ravattinen Heidi JAT 0 HYL
0 Pedro auster Heinonen Reetta LAUKA 0 HYL
0
Medi 1 1 Sunny jappys Akonniemi Tiina ÄHTÄR 15,34 5 20,34
ia 50 2 Poju X-rotu Taali Heli JAT 10,73 10 20,73
0 Rambo kääsna Romppainen Anne HU-PU 39,56 5 44,56
0 Penny skette Lehtonen Sanna LAUKA 34,84 20 54,84
0 POISSA
Maxi 1 1 Valtsu lyhcol Marttinen Nina MAH -16,95 0 -16,95
ia 50 2 Manti espves Siltala Kirsi HEINO -11,84 0 -11,84
3 Ella snauts Karhunen Katja HU-PU -9,3 0 -9,3 SERTI
4 Doris X-rotu Koivumäki Heidi JAT -6,77 0 -6,77 SERTI
5 Pipsa X-rotu Möttö Tiina KK-99 -2,86 0 -2,86
6 Miekku lyhcol Möttö Tiina KK-99 -1,76 0 -1,76
7 Petra borcol Moilanen Riikka SAARIK -8,25 5 5
8 Musse X-rotu Hartikainen Hanna-Riikka VAS -6,64 5 5
9 Etna snauts Flyktman Anna LAUKA -5,71 5 5
10 Veikka borcol Minkkinen Teija LAUKA -13,04 10 10
11 Jerry schape Tuononen Erja JAT -11,41 10 10
12 Jokke belpat Lakiasuo Aino JAT -6,64 10 10
13 Santtu auspai Holmberg Kaisa JAT 5,9 5 10,9
14 Laku lyhcol Alho Anne JAT -3,34 15 15
15 Muska lyhcol Pänkälä Hanna-Liisa JAT 7,13 10 17,13
16 Saara dalmat Nyberg Susanna TSAU 4,16 15 19,16
17 Ziggy borcol Holmberg Kaisa JAT 2,04 20 22,04
0 Argo holpap Särkioja Anna JAT 22,8 10 32,8
0 Nata dalmat Larsson-Loppi Anna-Maria JAKOB 34,29 5 39,29
0 Väinö X-rotu Leino Kaisa JAT 30,72 10 40,72
0 Nelli dalmat Kettunen Henna LEVEK 0 HYL
0 Raisa novnou Salonen Pentti TamSK 0 HYL
0 Pörri belpat Timonen Soile KUHA 0 HYL
0 Caro dalmat Lahtinen Siiri TamSK 0 HYL
0 Kikero dalmat Salminen Marika ATT 0 HYL
0 Väinö auspai Hyötyläinen Juha LAUKA 0 HYL
0 Noppa dalmat Tenhu Reetta JAT 0 HYL
0 Vertti pumi Vesterinen Emmi JÄMSÄ 0 HYL
0 Lilli auspai Eskelinen Hanna LAUKA 0 HYL
0 Nelli novnou Peltonen Esa HAU 0 HYL
0 Vinski dalmat Kivisaari Anne JAT 0 HYL
0 POISSA
Mini 2 1 Leevi cavspa Herva Tommi Hu-Pu 0,17 0 0,17
ia 52 2 Ville käävil Kivimäki Niina TamSK 4,48 0 4,48
3 Likka lyhkäm Korhonen Niina KUPSH 7,66 0 7,66
4 Lassi X-rotu Slunga Anne Hu-Pu -1,45 10 10
5 Peetu bicfri Perämäki Noora SAARI 2,62 10 12,62
6 Jazzi wecope Stellberg Kati KeuSK 2,36 20 22,36
0 Hulda auster Kumpu Sanna LAUKA 11,47 20 31,47
0 Linda bicfri Kateisto Kirsi LAUKA 0 HYL
0 POISSA
0 POISSA
Medi 2 1 Choco kromfo Karuveha Henna JÄMSÄ 6,96 5 11,96
ia 50 2 Jaska parson Manninen Aija PIEKS 8,6 5 13,6
3 Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT 3,8 15 18,8
0 Hippo skette Vainio Seija JAT 17,58 15 32,58
0 Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA 0 HYL
0 POISSA
Maxi 2 1 Stara weisei Kinnunen Marjaana PIHTI -0,01 0 -0,01
ia 50 2 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT 3,89 0 3,89
3 Kastanja borcol Honkonen Kaisa JAT -4,55 10 10
4 Lola whippe Vartiainen Suvi HU-PU 6,2 10 16,2
5 Tilda pitcol Viitaniemi Heidi NOKIA 3,47 15 18,47
6 Assi engspa Tuhkanen Marjukka KK-99 10,98 10 20,98
7 Rymy belpag Timonen Sari KITEE 15,78 10 25,78
0 Kostja X-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 11,66 15 26,66
0 Pessi dalmat Helsi-Ojaranta Tarja ATT 0 HYL
0 Nana dalmat Forsstén Anu MAH 0 HYL
0 Matti dalmat Väärämäki Tero KOKKO 0 HYL
0 Makkonen espves Kumpu Sanna LAUKA 0 HYL
0 Leevi schape Tuononen Väinö JAT 0 HYL
0 Vilma snauts Palm Jarkko TSAU 0 HYL
0 POISSA
0 POISSA