8.5.2005. Jatin äitienpäiväkisat : A-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Tuittu schipp Rantanen Anu TAMSK -17,79 5 5
ia 60 s 2 Posityyhtynen jackru Jäppinen Hanna-Kaisa LAUKA -13,6 5 5
3 Nipsu X-rotu Huovinen Marika JAT -11,38 5 5
4 Elli vlyter Kivisalo Sanna JAT -4,39 5 5
5 Netta vlyter Kivisalo Sanna JAT -3,09 5 5
6 Kurre kääpin Marttala Mirja RIIHI -6,5 10 10
7 Veera jappys Minkkinen Reetta JÄMSÄ 10,28 5 15,28
0 Nessi vlyter Oinas Marjo TAMSK HYL
0 Nasta X-rotu Heinonen Hanna JAT HYL
0 Kaisa amecoc Elonen Henna TAMSK HYL
0 Elli cocspa Lauanne Paula KK-99 HYL
0 Dusty pebagv Paasimaa Salla TAMSK HYL
Midi 1 1 Waltteri walter Kaitila Terhi ATD -30,14 0 -30,14
ia 60 s 2 Kimi amecoc Heikkinen Outi TamSK -21,24 0 -21,24 SERTI
3 Choco kromfo Karuveha Henna JÄMSÄ -16,97 5 5
4 Merri ruolap Heikkinen Kaisa OKK -4,83 10 10
5 Ozzy parson Levistö Kiti JAT -21,52 20 20
0 Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA HYL
0 Viivi pebagv Minkkinen Anna JAT HYL
0 Nana cocspa Lauanne Paula KK-99 HYL
Maxi 1 1 Rymy belpag Timonen Sari KITEE -16,09 0 -16,09 SERTI
ia 60 s 2 Laku lyhcol Alho Anne JAT -22,5 5 5
3 Makkonen espves Kumpu Sanna LAUKA -21,46 5 5
4 Uffe walspa Talaskivi Terhi LEMPÄ -21,31 5 5
5 Jerry schape Tuononen Erja JAT -20,7 5 5
6 Doris X-rotu Koivumäki Heidi JAT -16,27 5 5
7 Peku manter Rantio Tiina TAMSK -8,36 5 5
8 Lilli kulnou Aaltonen Tuija JAT -17,69 10 10
9 Vilma pirset Kellman Riina MAH -17,44 10 10
10 Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA -15,25 10 10
11 Leo rhokoi Salminen Reetta JAT -15 10 10
12 Eetu pirset Kellman Riina MAH -12,81 10 10
13 Lilli auspai Eskelinen Hanna LAUKA -12,22 10 10
14 Noppa dalmat Tenhu Reetta JAT 7,37 5 12,37
15 Vili pon Auvinen Jaakko RÄ-KÄ -14,53 15 15
0 Vinski dalmat Kivisaari Anne JAT HYL
0 Mandy pirset Maunonen Katja JAT HYL
0 Frank walspa Kukko Hennariikka JÄMSÄ HYL
0 Kalle espves Närhi Anita JAU HYL
0 Nana samoje Kujanpää Tanja PIHTI HYL
0 Janku snauts Mäkimaa Anne KANAV HYL
Mini 2 1 Nasta bichav Mäenpää Satu KAUHA 3,5 0 3,5
ia 52 s 2 Peetu bicfri Perämäki Noora SAARI -7,22 5 5
3 Osku vlyter Paukku Sirpa LAGU 9,15 0 9,15
4 Onni cavspa Mustonen Mirva VarPS 9,51 10 19,51
Midi 2 1 Reetta kromfo Koponen Tiina MAH -13,13 0 -13,13
ia 52 s 2 Manta borcol Määttänen Taina JAT -8,24 5 5
3 Hippi parson Kyröläinen Kirsi KK-99 -5,17 5 5
4 Riki kääsna Karilaakso Kaija JÄMSÄ -3,63 5 5
5 Simo kromfo Hänninen Eija MAH -8,08 10 10
6 Olli borter Ranimäki Katri WAU -15,56 15 15
7 Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT -8,03 15 15
0 Jaska parson Manninen Aija PIEKS HYL
Maxi 2 1 Ilo belpam Taskinen Kati JAT -14,27 0 -14,27 SERTI
ia 52 s 2 Venla appepk Saikkonen Riikka KeuSK -3,75 0 -3,75
3 Senna pitcol Ahonen Anni JAT -6,9 5 5
4 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT -4,73 10 10
5 Ikka hovawa Mustonen Mirva VarPS -13,01 15 15
6 Aatu lyhcol Lehvonen Riikka VarPS -12,08 15 15
0 Ergi snauts Mäkimaa Anne KANAV HYL
0 Pate whippe Mäenpää Satu KAUHA HYL
0 Dusty lappor Oinas Marjo TAMSK HYL
0 Isa belpag Kokkonen Marjo JAT HYL
0 Peppi auspai Niemitalo Heli KAS HYL
0 Caro belpat Räsänen Rea SBPKY HYL
0 Jouko borcol Räsänen Minna POKS HYL
0 Tytti dalmat Kohonen Heidi TSAU HYL
Mini 3 1 Tipsi jackru Huttunen Kati HU-PU -2,61 0 -2,61
ia 40 s 2 Pyry parson Niemi Maiju JAT -1,84 0 -1,84
3 Mari kääpin Koikkalainen Tapio LAUKA 0,99 0 0,99
4 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA 3,37 0 3,37
5 Kara shelam Elina Will LAUKA 2,56 5 7,56
6 Ninni papill Kovalainen Marjut TAMSK 4,71 5 9,71
7 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT -3,12 10 10
8 Urho X-rotu Hokkanen Jari JAT 2,42 10 12,42
9 Sentti papill Salonen Heikki LAUKA -0,95 15 15
0 Tatu jackru Keinänen Maija HU-PU HYL
0 Viki X-rotu Taali Heli JAT HYL
0 Bart klespi Hohtari Teija HEINO HYL
0 Senna shelam Saarelainen Minna JAT HYL
0 Hra Pösö jackru Levistö Kiti JAT HYL
0 Bono parson Salonen Noora ROTUY HYL
0 Elli shelam Sutinen Piia VarPS HYL
0 Roope jackru Keinänen Maija HU-PU HYL
0 POISSA
0 POISSA
Midi 3 1 Nalle shelam Iivarinen Päivi MÄNTY -0,96 0 -0,96
ia 40 s 2 Ripa parson Ihalainen Tarja PIEKS -0,41 0 -0,41
3 Fijtje koohon Kortetmäki Anne SAKU 3,47 0 3,47
4 Leija novnou Kärnä Julia JAT -3,96 5 5
5 Mille kromfo Tuukkanen Mervi MAH -2,37 5 5
6 Tiina espves Närhi Anita JAU -1,78 5 5
7 Masi kromfo Heikkinen Pekka HU-PU 0,45 5 5,45
8 Fico! shelam Haverila Tuomas POKS 2,7 5 7,7
9 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH 8,18 0 8,18
10 Pandora shelam Marttinen Mari PIEKS 9,36 0 9,36
11 Paavo borter Luostarinen Pasi BorTK 2,89 10 12,89
12 Tassu cocspa Mäki Anne VIRTA 9,96 5 14,96
13 Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -2,32 15 15
14 Nesti walter Kaitila Terhi ATD 9,21 10 19,21
15 Mona pumi Kaukoranta Raimo KOTKA 9,56 10 19,56
16 Tessa manter Kekkonen Jaana PIHTI 10,27 10 20,27
17 Sir Niko jackru Levistö Kiti JAT 12,18 10 22,18
18 Edgar manter Lahdensivu Toni TAMSK 14,97 10 24,97
0 Milo X-rotu Heinonen Hanna JAT HYL
0 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI HYL
Maxi 3 1 Wokki belpag Lahikainen Marja MAH -2,49 5 5
ia 40 s 2 Kata auspai Niinikoski Heini PIHTI 0,9 5 5,9
3 Vamppi auskar Madetoja Janne TamSK 2,46 5 7,46
4 Mari borcol Sepponen Harri MAH 2,34 10 12,34
5 Zorro pitcol Partanen Nina MAH 9,17 5 14,17
6 Aapo pumi Saksi Heli LAKKE 4,17 10 14,17
7 Simmi auspai Nieminen Virpi JAT 10,76 5 15,76
8 Ringo belpag Räsänen Rea SBPKY 6,87 10 16,87
9 Rilli X-rotu Ojainväli Mirja Hu-Pu 9,79 10 19,79
10 Zino pitcol Lehvonen Riikka VarPS 5,49 15 20,49
11 Luna belpag Vornanen Heidi POKS 11,31 10 21,31
12 Usko belpam Laakkonen Anna-Liisa MAH 2,31 20 22,31
13 Niilo X-rotu Kaukio Leena JAT 24,1 0 24,1
14 Romppu X-rotu Turunen Heidi JAT 16,93 10 26,93
15 Mimmi vehter Mönkkönen Suvi Hu-Pu 7,5 25 32,5
0 Moona novnou Lautsilta Mervi HEINO HYL
0 Kasper isllam Kaminen Marko VarPS HYL
0 Viivi pitcol Partanen Nina MAH HYL
0 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA HYL
0 Luka belpam Hasu Petri MAH HYL
0 Käää! belpat Will Elina JAT HYL
0 Mocca borcol Niemelä Anne MAH HYL
0 POISSA
0 POISSA