4.9.2005. A-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Fifi käävil Ravattinen Heidi JAT 1,05 0 1,05
ia 48 2 Igor kääpin Hyrkkänen Katja MAH -12,15 5 5
3 Kay shelam Korhonen Aki LAUKA -7,42 5 5
4 Armi kääsna Haapala Maija PAGT -2,32 10 10
5 Weeti cavspa Rintakumpu Fanni LAUKA 0,51 10 10,51
6 Veikka kääpin Uusitupa Susanna JAT 15,1 0 15,1
7 Uuno bicfri Rantakare Heidi LAU 8,77 10 18,77
8 Saku jackru Larsson Katya JAKOB 9,68 10 19,68
0 Viivi kiihar Tuovinen Kati JAT 23,32 10 33,32
0 Pedro auster Heinonen Reetta LAUKA 0 HYL
0 Alex jappys Akonniemi Tiina ÄHTÄR 0 HYL
0 Kara kääpin Pannimaa Eija WECA 0 HYL
0 Oskari auster Heinonen Reetta LAUKA 0 HYL
0 Iina bicfri Rantakare Heidi LAU 0 HYL
Medi 1 1 Sunny jappys Akonniemi Tiina ÄHTÄR 2,17 0 2,17
ia 48 2 Penny skette Lehtonen Sanna LAUKA 10,45 10 20,45
0 Rambo kääsna Romppainen Anne HU-PU 23,99 5 28,99
0 Poju X-rotu Taali Heli JAT 0 HYL
Maxi 1 1 Nelli novnou Peltonen Esa HAU -17,78 0 -17,78
ia 48 2 Etna snauts Flyktman Anna LAUKA -4,34 0 -4,34
3 Doris X-rotu Koivumäki Heidi JAT -4,2 0 -4,2
4 Musse X-rotu Hartikainen Hanna-Riikka VAS -6,2 5 5
5 Jerry schape Tuononen Erja JAT -12,39 10 10
6 Pipsa X-rotu Möttö Tiina KK-99 1,23 10 11,23
7 Muska lyhcol Pänkälä Hanna-Liisa JAT 7,04 5 12,04
8 Ella snauts Karhunen Katja HU-PU -11,49 15 15
9 Laku lyhcol Alho Anne JAT -9,4 20 20
10 Petra borcol Moilanen Riikka SAARIK -6,74 20 20
11 Argo holpap Särkioja Anna JAT 5,58 15 20,58
12 Noppa dalmat Tenhu Reetta JAT 14,49 10 24,49
13 Santtu auspai Holmberg Kaisa JAT 10,52 15 25,52
0 Saara dalmat Nyberg Susanna TSAU 13,66 15 28,66
0 Nelli dalmat Kettunen Henna LEVEK 15,66 15 30,66
0 Nata dalmat Larsson-Loppi Anna-Maria JAKOB 25,5 10 35,5
0 Ziggy borcol Holmberg Kaisa JAT 9,54 30 39,54
0 Väinö X-rotu Leino Kaisa JAT 0 HYL
0 Veikka borcol Minkkinen Teija LAUKA 0 HYL
0 Vinski dalmat Kivisaari Anne JAT 0 HYL
0 Lilli auspai Eskelinen Hanna LAUKA 0 HYL
0 Tikru vehter Wacklin Heidi JAT 0 HYL
0 Vertti pumi Vesterinen Emmi JÄMSÄ 0 HYL
0 Väinö auspai Hyötyläinen Juha LAUKA 0 HYL
0 Kikero dalmat Salminen Marika ATT 0 HYL
0 Valtsu lyhcol Marttinen Nina MAH 0 HYL
0 Pörri belpat Timonen Soile KUHA 0 HYL
0 Miekku lyhcol Möttö Tiina KK-99 0 HYL
0 Caro dalmat Lahtinen Siiri TamSK 0 HYL
0 Raisa novnou Salonen Pentti TamSK 0 HYL
0 Manti espves Siltala Kirsi HEINO 0 HYL
0 Jokke belpat Lakiasuo Aino JAT 0 HYL
0 POISSA
Mini 2 1 Peetu bicfri Perämäki Noora SAARI -4,5 5 5
ia 46 2 Leevi cavspa Herva Tommi Hu-Pu -3,43 5 5
3 Jazzi wecope Stellberg Kati KeuSK 0,18 5 5,18
4 Linda bicfri Kateisto Kirsi LAUKA 1,44 5 6,44
5 Hulda auster Kumpu Sanna LAUKA 0,64 15 15,64
6 Lassi X-rotu Slunga Anne Hu-Pu 0,69 20 20,69
7 Ville käävil Kivimäki Niina TamSK 7,32 15 22,32
0 Likka lyhkäm Korhonen Niina KUPSH 0 HYL
0 POISSA
0 POISSA
Medi 2 1 Choco kromfo Karuveha Henna JÄMSÄ -0,16 5 5
ia 46 2 Hippo skette Vainio Seija JAT 0,55 5 5,55
3 Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT 3,95 5 8,95
0 Jaska parson Manninen Aija PIEKS 0 HYL
0 Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA 0 HYL
0 POISSA
Maxi 2 1 Makkonen espves Kumpu Sanna LAUKA -4,37 0 -4,37
ia 46 2 Leevi schape Tuononen Väinö JAT 1,09 5 6,09
3 Vilma snauts Palm Jarkko TSAU -9,46 10 10
4 Nana dalmat Forsstén Anu MAH 7,16 5 12,16
5 Rymy belpag Timonen Sari KITEE 8 5 13
6 Kastanja borcol Honkonen Kaisa JAT -9,23 20 20
0 Kostja X-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 10,75 20 30,75
0 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT 0 HYL
0 Matti dalmat Väärämäki Tero KOKKO 0 HYL
0 Tilda pitcol Viitaniemi Heidi NOKIA 0 HYL
0 Lola whippe Vartiainen Suvi HU-PU 0 HYL
0 Pessi dalmat Helsi-Ojaranta Tarja ATT 0 HYL
0 Assi engspa Tuhkanen Marjukka KK-99 0 HYL
0 Stara weisei Kinnunen Marjaana PIHTI 0 HYL
0 POISSA
0 POISSA