19.6.2005 SM-kisat: Medien yksilökisa

Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. hyppyrata ia 45 agilityrata ia 44
aikavirh tulos sij aikavirh tulos sij yhteistulos
1 Saima mudi Kaplas Mari TorKK -12,93 -12,93 3. -6,75 -6,75 1. -19,68
2 Taavi walter Manner Nina HAU -11,83 -11,83 5. -5,91 -5,91 3. -17,74
3 Viima kromfo Kekkonen Anu KKK -11,24 -11,24 8. -6,49 -6,49 2. -17,73
4 Vinski espves Hakasalo Taneli JAU -11,83 -11,83 6. -3,64 -3,64 9. -15,47
5 Jedi borter Pietiläinen Hanna BorTK -11,06 -11,06 9. -4,1 -4,1 5. -15,16
6 Kavi koohon Väli-Mattila Tiina RAUMA -10,88 -10,88 10. -3,92 -3,92 7. -14,8
6 Otto kesvil Kamppinen Eija ARCTIC -11,35 -11,35 7. -3,45 -3,45 10. -14,8
8 Paavo borter Luostarinen Pasi BorTK -10,78 -10,78 12. -2,85 -2,85 11. -13,63
9 Terra novnou Virta Rauno ATT -10,26 -10,26 17. -2,05 -2,05 13. -12,31
10 Samba kromfo Kautiala Tarja TamSK -7,96 -7,96 38. -3,73 -3,73 8. -11,69
11 Roki kromfo Mattson Allan KOUVO -8,08 -8,08 34. -1,84 -1,84 14. -9,92
12 Asta schape Kulo Marketta TamSK -7,14 -7,14 48. -0,48 -0,48 15. -7,62
13 Nakke koohon Mäntysalo Tapio ATT -8,99 -8,99 22. 1,03 1,03 16. 1,03
14 Paju pyrpai Lahti Soile HAU -7,38 -7,38 44. 1,39 1,39 18. 1,39
15 Rekku borter Kyllönen Martti BorTK -8,79 -8,79 26. 2,34 2,34 19. 2,34
16 Leevi borter Huotari Pete BorTK -12,01 5 72. -4,03 -4,03 6. 5
17 Hopia shelam Halkola Merita KOTKA -10,84 -10,84 11. -4,04 5 22. 5
18 Jekku pyrpai Ervelius Ari YlöKK -12,62 -12,62 4. -0,76 5 26. 5
19 Mymlan kromfo Rancken Åsa TSAU -7,26 5 89. -4,39 -4,39 4. 5
20 Vili shelam Kurkinen Kim E-HKK -8,66 -8,66 28. -0,86 5 25. 5
21 Kira koohon Väli-Mattila Tiina RAUMA -8,41 -8,41 31. 0,26 5,26 27. 5,26
22 Ripa parson Ihalainen Tarja PIEKS -10,41 -10,41 15. 0,39 5,39 28. 5,39
23 Nelly tiiter Hallikainen Sari OKK -0,96 5 101. 1,12 1,12 17. 6,12
24 Lita pon Raita-aho Tommi TamSK -4,17 -4,17 65. 6,25 6,25 31. 6,25
25 Trombi shelam Pylvänäinen Pirkko-Liisa MAH -8,53 -8,53 29. 1,52 6,52 32. 6,52
26 Hood borter Enqvist Christa BorTK -8,2 -8,2 32. 2,67 7,67 33. 7,67
27 Tuikku parson Puusaari Sari AGRY -7,67 5 86. 2,69 2,69 20. 7,69
28 MC Roppu pumi Huovilainen Tommi TamSK -5,63 5 93. 3,25 3,25 21. 8,25
29 Nalle shelam Iivarinen Päivi MÄNTY -8,69 -8,69 27. 3,83 8,83 34. 8,83
30 Leevi shelam Tuominen Ritva KEMKO -10,27 -10,27 16. 4,06 9,06 36. 9,06
31 Jello borter Karstunen Janne BorTK -9,04 5 83. -2,89 5 23. 10
32 Roope walter Mäkelä Sari JAU -9,04 5 82. -1,43 5 24. 10
33 Selma shelam Järvinen Vuokko P-HAU -8 -8 36. -2,02 10 37. 10
34 Tiina espves Närhi Anita JAU -6,48 -6,48 55. -0,44 10 40. 10
35 Samba shelam Pihlajasaari Annika KOTKA -3,98 10 107. -2,14 -2,14 12. 10
36 Santeri käävil Helin Outi TamSK -7,36 -7,36 45. 5,69 10,69 42. 10,69
37 Viki shelam Tuominen Ritva KEMKO -7,51 5 87. 5,81 5,81 29. 10,81
38 Rosso shelam Lindholm Dan ÅLAND -9,7 5 79. 0,88 5,88 30. 10,88
39 Kaapo cavspa Karjalainen Minna KAS -8,47 -8,47 30. 1,65 11,65 44. 11,65
40 Nelson parson Kiri Marju LÄGI -4,37 -4,37 64. 1,7 11,7 45. 11,7
41 Essi shelam Hietalo Elisa KUPSH -10,71 -10,71 14. 7,68 12,68 47. 12,68
42 Viljo manter Rautio Elina LÄGI -5,35 5 95. 4,01 9,01 35. 14,01
43 Tessi pumi Försti Jyrki LEMPÄ -7,82 -7,82 41. 4,78 14,78 49. 14,78
44 Rasmus borter Norrgård Annika BorTK -9,55 5 81. -1,97 10 38. 15
45 Twisty cocspa Nyberg Johanna TamSK -3,88 5 99. -1,14 10 39. 15
46 Tinka shelam Neuvonen Paavo MAH -5,1 -5,1 61. 5,69 15,69 50. 15,69
47 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI -5,29 5 96. 0,78 10,78 43. 15,78
48 Piitu cocspa Lindell Marja-Liisa KKK -1,45 -1,45 68. 11,29 16,29 53. 16,29
49 Eve espves Juhola Sami HSKH -10,57 5 74. 7,56 12,56 46. 17,56
50 Nänsy kesvil Molander Ann-Cathrine JAKOB -4,86 -4,86 62. 14,01 19,01 54. 19,01
51 Valo parson Grönmark Mari LÄGI -7,09 5 90. 4,63 14,63 48. 19,63
52 Osku parson Peltoluhta Tuija HSKH -5,23 10 106. 5,35 10,35 41. 20,35
53 Romeo shelam Nyström Saija JAKOB -0,91 5 102. 5,74 15,74 51. 20,74
54 Ada cocspa Laine Kaisa LAU -10,12 5 76. 1,02 16,02 52. 21,02
55 Mindi manter Skriko Anu A-KOT -5,23 -5,23 60. 6,01 31,01 ---. 31,01
56 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH 1,75 11,75 110. 15,02 30,02 ---. 41,77
0 Toffo koohon Wahlroos Sanni HUITT -1,66 15 111. HYL ---.
0 Mera shelam Kiiski Taija POKS -2,79 10 109. HYL ---.
0 Hugo koohon Laitinen Jari KKK -3,85 10 108. HYL ---.
0 Tane shelam Porri Kaisa LEMPÄ -10,45 10 104. HYL ---.
0 Milo borter Alalauri Katja BorTK -2,87 5 100. HYL ---.
0 Juice amecoc Hyvärinen Kirsi KAS -4,72 5 98. HYL ---.
0 Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK -5,01 5 97. HYL ---.
0 Piipop kromfo Salminen-Nummisalo Outi HSKH -5,57 5 94. HYL ---.
0 Leevi shelam Nikkilä Ulla KKK -6,28 5 91. HYL ---.
0 Vilma manter Nevalainen Jari LÄGI -7,28 5 88. HYL ---.
0 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB -7,8 5 85. HYL ---.
0 Muusa auskel Virtanen Tanja JAT -8,87 5 84. HYL ---.
0 Leija novnou Kärnä Julia JAT -9,7 5 80. HYL ---.
0 Caddy amecoc Ekholm Eeva I-HAH -9,95 5 78. HYL ---.
0 Pluto shelam Mattila Hanna-Mari OKK -10,02 5 77. HYL ---.
0 Bella kromfo Kulmala Annariina FORPK -10,23 5 75. HYL ---.
0 Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -10,68 5 73. HYL ---.
0 Tyson borter Ylitalo Minna TorKK -12,34 5 71. HYL ---.
0 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS -12,65 5 70. HYL ---.
0 Venda shelam Makkonen Essi LAGU -0,51 -0,51 69. HYL ---.
0 Bordi borter Mustonen Matti HU-PU -3,25 -3,25 67. HYL ---.
0 Tossu shelam Halinen Eija WUH -3,89 -3,89 66. HYL ---.
0 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU -4,49 -4,49 63. HYL ---.
0 Toivo borter Pietiläinen Elina BorTK -5,5 -5,5 59. HYL ---.
0 Roosa shelam Happonen Petri HU-PU -5,85 -5,85 58. HYL ---.
0 Fijtje koohon Kortetmäki Anne SAKU -6,21 -6,21 57. HYL ---.
0 Marlo kesvil Saukkonen Jessica JAU -6,47 -6,47 56. HYL ---.
0 Vilma pumi Pessa Sanna KOUVO -6,76 -6,76 54. HYL ---.
0 Liisa parson Pihlajamäki Satu LÄGI -6,77 -6,77 53. HYL ---.
0 Jerry shelam Kilponen Jennina PAT -6,86 -6,86 52. HYL ---.
0 Capri kesvil Arhippainen Kirsi OKK -6,87 -6,87 51. HYL ---.
0 Ressu shelam Kela Lea KAINU -6,88 -6,88 50. HYL ---.
0 Venla shelam Kilpi Pirjo P-HAU -6,95 -6,95 49. HYL ---.
0 Peppi shelam Laukka Anu LAGU -7,15 -7,15 47. HYL ---.
0 Oona mitspi Hansalahti Taija TSAU -7,3 -7,3 46. HYL ---.
0 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU -7,4 -7,4 43. HYL ---.
0 Höpi schape Nikkanen Tuija ForPK -7,55 -7,55 42. HYL ---.
0 Piko borter Kyllönen Martti BorTK -7,87 -7,87 40. HYL ---.
0 Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB -7,93 -7,93 39. HYL ---.
0 Sani pyrpai Kemppainen Julianne RÄ-KÄ -7,98 -7,98 37. HYL ---.
0 Tristan borter Karstunen Janne BorTK -8,06 -8,06 35. HYL ---.
0 Sofi shelam Neuvonen Heidi MAH -8,17 -8,17 33. HYL ---.
0 Niilo kesvil Nikulainen Ulla MAH -8,8 -8,8 25. HYL ---.
0 Elmeri shelam Småträsk Raija ATT -8,88 -8,88 24. HYL ---.
0 Masi kromfo Heikkinen Pekka HU-PU -8,94 -8,94 23. HYL ---.
0 Nesti walter Kaitila Terhi ATD -9,44 -9,44 20. HYL ---.
0 Nuka kkette Vitikainen Tiia VarPS -10,06 -10,06 19. HYL ---.
0 Jatsi shelam Pulli Marjut LAU -10,1 -10,1 18. HYL ---.
0 Hepuli kromfo Eskola Kaisa JAU -10,77 -10,77 13. HYL ---.
0 Frodo koohon Suomalainen Jari RIMA -14,08 -14,08 2. HYL ---.
0 Hippo kromfo Knuutinen Jonna HAU -14,24 -14,24 1. HYL ---.
0 Viiru shelam Rahunen Mika LEMPÄ -9,05 -9,05 21. HYL ---.
0 Jetti kromfo Kangas Tilda JanKK HYL ---. ---.
0 Luna lagrom Bernoulli Emma LAW HYL ---. ---.
0 Wera shelam Saarela Tiia TorKK HYL ---. ---.
0 Mara borter Laru Satu BorTK HYL ---. ---.
0 Simo kääsna Kortelainen Tommi P-HAU HYL ---. ---.
0 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU HYL ---. ---.
0 Armi espves Rantakangas Elina JAU HYL ---. ---.
0 Sakke borter Saarela Leena BorTK HYL ---. ---.
0 Urkki kromfo Sundell Nina KKK HYL ---. ---.
0 Sipowicz pon Raita-aho Tommi TamSK HYL ---. ---.
0 Riki kesvil Lepänhaara Maria TSAU HYL ---. ---.
0 Reetta kerter Saarela Essi ATT HYL ---. ---.
0 Willy koohon Suomalainen Jari RIMA -13,09 10 103. KESK
0 Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS -6,25 5 92. KESK ---.
0 Wertti walter Valkonen Saara MAH -5,59 10 105. KESK ---.