19.6.2005 SM-kisat: Maxien yksilökisa

Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. hyppyrata ia 36 agilityrata ia 45
aikavirh tulos sij aikavirh tulos sij yhteistulos
1 Peto auskel Saari Tuija KKK -2,38 -2,38 3. -7,65 -7,65 2. -10,03
2 Tekla borcol Leinonen Janita LAW -3,15 -3,15 1. -5,85 -5,85 9. -9
3 Dea belpag Suoknuuti Jaakko LAW -1,89 -1,89 6. -4,24 -4,24 16. -6,13
4 Veera belpat Leppälä Jukka TAKUT -1,36 -1,36 7. -4,68 -4,68 15. -6,04
5 Sinttu belpam Käär Pekka ATT -0,65 -0,65 9. -3 -3 19. -3,65
6 Kosti pyrpai Salonen Sarianna TamSK -0,43 -0,43 10. -2,91 -2,91 20. -3,34
7 Zini pitcol Pohjanpalo Pasi WUH 0,65 0,65 13. -3,35 -3,35 18. 0,65
8 Redi auspai Moilanen Mika ARCTIC 0,58 0,58 12. 0,35 0,35 28. 0,93
9 Heta auskel Hilli Satu KKK 1,45 1,45 14. -5,8 -5,8 10. 1,45
10 Kettu sakpai Aaltonen Maria TAKUT -0,36 5 34. -9,25 -9,25 1. 5
11 Dingo belpam Lehtinen Jenni KKK -3,05 -3,05 2. -6,46 5 38. 5
12 Edi borcol Vähäniitty Sari HAU -1,87 5 27. -7,4 -7,4 5. 5
13 Myytti borcol Ikonen Hanna-Mari TamSK -2,98 5 24. -6,05 -6,05 8. 5
14 Sitku borcol Muotka Esa HAU -2,37 -2,37 4. -6,63 5 37. 5
15 Sorja belpat Leino-Rahikka Sinikka KANAV -1,68 5 28. -6,74 -6,74 7. 5
16 Touko novnou Nurmi Mikko Hu-Pu -1 5 30. -4,9 -4,9 14. 5
17 Wekku borcol Uotila Jenni LAW -0,93 5 31. -2,27 -2,27 22. 5
18 Kelmi auskel Nimander Erja KOTKA 5,42 5,42 37. -1,89 -1,89 25. 5,42
19 Kata auspai Niinikoski Heini PIHTI 0,74 5,74 38. -2,76 -2,76 21. 5,74
20 Seleste auspai Blomster Mika ARCTIC 4,38 4,38 20. 2,02 2,02 30. 6,4
21 Allu belpat Moilanen Markku YLIKS 1,49 6,49 42. -5,49 -5,49 11. 6,49
22 Arttu auspai Nikkola Riitta AGRY 1,49 1,49 15. -1,16 5 51. 6,49
23 Chili belpal Takapuro Maarit JAU 2,04 7,04 47. -2,05 -2,05 24. 7,04
24 Sini beauce Sarjanen Teemu E-HKK 2,24 7,24 48. -2,17 -2,17 23. 7,24
25 Tico auspai Karinen Riikka JAU 1,98 6,98 46. 2,77 2,77 32. 9,75
26 Carmen belpat Kantanen Anna AST -4,05 5 22. -2,34 5 45. 10
27 Wokki belpag Lahikainen Marja MAH -1,56 5 29. -3,84 5 40. 10
28 Kide belpam Honkaranta Riikka JAU -0,88 5 32. -3,81 5 41. 10
29 Ami beauce Koskinen Minna TSAU 1,17 6,17 41. -2,91 5 44. 11,17
30 Omppu pitcol Alatalo Tiina JAU 1,27 11,27 63. -1,06 -1,06 26. 11,27
31 Falco belpag Wilén Solveig TSAU 2,49 2,49 17. 4,37 9,37 57. 11,86
32 Demi borcol Kleemola Timo YlöKK 1,94 11,94 64. -7,44 -7,44 4. 11,94
33 Cata belpag Soini Tuija ATT 3,7 8,7 53. 3,27 3,27 34. 11,97
34 Tiikeri belpag Nuutinen Mari KUPSH 2,5 7,5 49. -2,93 5 43. 12,5
35 Milla dalmat Järvelä Niina KOKKO 6,8 6,8 44. 5,8 5,8 53. 12,6
36 Puubi kropai Raita-aho Tommi TamSK 8,16 13,16 66. -5,1 -5,1 12. 13,16
37 Bööna belpam Katajainen Anja HAU 3,59 8,59 52. -3,35 5 42. 13,59
38 Bendigo auskel Hilli Satu KKK 4,06 9,06 54. -5,73 5 39. 14,06
39 Ira belpag Keränen Liisa KAS 4,17 9,17 55. -2,03 5 48. 14,17
40 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA -0,72 5 33. -7,86 10 58. 15
41 Woomi borcol Keski-Korpela Petri WALAT -0,98 15 73. -7,55 -7,55 3. 15
42 Rölli pumi Pukkila Janne AST -0,53 10 57. -2,22 5 47. 15
43 Otto belpat Anttila Anniina HSKH 5,55 15,55 75. 0,04 0,04 27. 15,59
44 Kosmo novnou Pehkonen Samu TamSK 5,64 15,64 76. -3,58 -3,58 17. 15,64
45 Nera pitcol Kauppinen Satu WUH 3,54 8,54 51. 2,31 7,31 55. 15,85
46 Kake borcol Karvinen Mervi MAH 0,97 10,97 61. -6,63 5 36. 15,97
47 Rimi belpam Linna Niina-Liina JAU -0,09 5 35. 1,14 11,14 66. 16,14
48 Bonus belpag Vahlroos Tuija TSAU 8,34 13,34 68. 3,16 3,16 33. 16,5
49 Sunny lappor Agopov Anna ATD 4,48 4,48 21. 7,45 12,45 67. 16,93
50 Ada silnou Männistö Päivi KAS 1,28 16,28 78. 0,86 0,86 29. 17,14
51 Eetu snauts Suutari Merja TSAU 7,5 12,5 65. -1,62 5 50. 17,5
52 Susi auskel Saari Tuija KKK 3,76 13,76 70. -0,13 5 52. 18,76
53 Pilli borcol Mäkelä Marko TAKUT 4,03 14,03 72. -7,47 5 35. 19,03
54 Rocky auspai Salmela Jari TAKUT 3,4 13,4 69. 0,84 5,84 54. 19,24
55 Håkan auskar Madetoja Janne TamSK -1,82 10 56. -3,8 10 62. 20
56 Ruska kulnou Kauppinen Raija AGRY 0,68 10,68 60. -0,04 10 65. 20,68
57 Ludde borcol Knuutti Jaakko HSKH 1,08 11,08 62. -6,21 10 59. 21,08
58 Roosa lyhcol Virta Mira TAKUT 1,98 16,98 79. -1,79 5 49. 21,98
59 Noppa pitcol Pohjanpalo Pasi WUH 4,65 19,65 84. 2,35 2,35 31. 22
60 Vito belpam Masalin Mira KKK 1,04 6,04 40. 2,57 17,57 71. 23,61
61 Xena whippe Juntunen Birgitta KAINU 3,82 13,82 71. -0,56 10 64. 23,82
62 Popi dalmat Lehto Sari KOKKO 2,3 2,3 16. 11,83 21,83 73. 24,13
63 Rho borcol Mäntyniemi Kati HAU 4,17 24,17 90. -7,02 -7,02 6. 24,17
64 Svante auspai Selkämaa Kati TAMSK 0,99 15,99 77. -4,61 10 60. 25,99
65 Nette slapko Lukkarinen Heini TuuKK 7,76 7,76 50. 9,54 19,54 72. 27,3
66 Dobra auskel Siistonen Heikki TSAU 3,22 18,22 82. -4,3 10 61. 28,22
67 Loru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU 16,84 21,84 88. 3,44 8,44 56. 30,28
68 Muri belpag Matilainen Martti TSAU 0,5 20,5 86. -3,06 10 63. 30,5
69 Taika belpag Peltonen Johanna E-HKK 6,39 26,39 92. -2,24 5 46. 31,39
70 Juulia novnou Ilmanen Aino-Maria ATT 14,49 19,49 83. 9,31 14,31 69. 33,8
71 Ringo auspai Välipirtti Heli ATD 4,62 24,62 91. -5,34 15 70. 39,62
72 Musti porves Hepo-aho-Havana Erja OKK 9,85 29,85 93. 13,47 13,47 68. 43,32
73 Aiku belpam Savikko Seppo HAU 6,53 56,54 94. -5,02 -5,02 13. 56,54
0 Bella hovawa Svarfar Bror ATT 1,62 21,62 87. HYL ---.
0 Sunny borcol Haataja Sanna RIMA 2,83 17,83 81. HYL ---.
0 Space borcol Leino Jenni LAW 2,28 17,28 80. HYL ---.
0 Ali borcol Vähäniitty Sari HAU 0,43 15,43 74. HYL ---.
0 Aapo pumi Saksi Heli LAKKE 3,31 13,31 67. HYL ---.
0 Rose kulnou Stenberg-Rakkolainen Gilla ATT 5,25 10,25 59. HYL ---.
0 Ami belpag Mannonen Petri TSAU 6,51 6,51 43. HYL ---.
0 Roosa breton Mero Jaana ATT 5,98 5,98 39. HYL ---.
0 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU 0,21 5,21 36. HYL ---.
0 Ransu pumi Ojala Nora AST -2,51 5 25. HYL ---.
0 Nalle pirset Aro Jaana TSAU 3,61 3,61 19. HYL ---.
0 Erkka shelam Vuorinen Markku TSAU -0,26 -0,26 11. HYL ---.
0 Jekku borcol Helminen Katri YliKS -1,02 -1,02 8. HYL ---.
0 Noel borcol Orenius Juha TSAU -2,02 -2,02 5. HYL ---.
0 Luka belpam Hasu Piia MAH -3,81 5 23. HYL ---.
0 Saana kksaks Peltonen Johanna E-HKK 3,1 3,1 18. HYL ---.
0 Nugaa espves Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAKUT HYL ---. ---.
0 Mette belpag Kailio Heidi LAGU HYL ---. ---.
0 Ada auskel Järnefelt Heli TuuKK HYL ---. ---.
0 Neri auspai Hemminki Katariina TAMSK HYL ---. ---.
0 Walma belpat Saajossalo Nina YLIKS HYL ---. ---.
0 Kirppis belpag Niittynen Kari HSKH HYL ---. ---.
0 Yoko borcol Orenius Juha TSAU HYL ---. ---.
0 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU HYL ---. ---.
0 Unelma sakpai Tuisku Arto Ragit HYL ---. ---.
0 Senna belpat Rannikko Timo CITYB HYL ---. ---.
0 Aida belpag Koskinen Heli MÄNTS HYL ---. ---.
0 Marlo belpag Sarjanen Liisa KKK HYL ---. ---.
0 Blondi belpat Kuusisto Hanna CITYB HYL ---. ---.
0 Nikke belpat Pinola Piia VAS HYL ---. ---.
0 Pinja dalmat Helsi-Ojaranta Tarja ATT HYL ---. ---.
0 Hassu-Papsu belpag Huittinen Harri YLÖKK HYL ---. ---.
0 Mari borcol Sepponen Harri MAH HYL ---. ---.
0 Kilu belpag Silvennoinen Kaija-Liisa KAS HYL ---. ---.
0 Siru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU HYL ---. ---.
0 Ransu novnou Mesiranta Tero TAMSK HYL ---. ---.
0 Swedu borcol Klossner Kimmo TSAU HYL ---. ---.
0 Demi borcol Helle Mauri LAW HYL ---. ---.
0 Woitto auskel Mynttinen Tiina LAU HYL ---. ---.
0 Ceni espves Kobylin Sanna JAU HYL ---. ---.
0 Cosmo borcol Leinonen Janita LAW HYL ---. ---.
0 Petro auspai Ahmala Lotta KAS HYL ---. ---.
0 Bablo novnou Sarén Anne TSAU HYL ---. ---.
0 Seita borcol Mäntyniemi Samu HAU HYL ---. ---.
0 Naru borcol Nikulainen Pekka MAH HYL ---. ---.
0 Jeti belpat Sallavo Klaus KuPSH HYL ---. ---.
0 Ava belpat Aaltonen Mikko TorKK HYL ---. ---.
0 Mimmi belpag Turunen Markus VarPS HYL ---. ---.
0 Lola belpam Hasu Petri MAH HYL ---. ---.
0 Väiski kromfo Sundell Nina KKK 5,15 10,15 58. KESK ---.
0 Cisy auskel Kaplas Mari TorKK -2,28 5 26. KESK ---.
0 Gini borcol Kokko Tuulia HAU 1,85 6,85 45. KESK ---.
0 Rio belpat Kukkula Jari TSAU -1,98 20 85. KESK ---.
0 Rommi borcol Liuhto Timo HAU 3,02 23,02 89. KESK ---.