18.6.2005 SM-kisat: Minien iltakisa

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos
Mini 3 1 Leila lägpys Männistö Päivi LEVEK -10,59 0 -10,59
ia 39 2 Tootsie borter Ylitalo Minna TorKK -10,33 0 -10,33
3 Pyry borter Borg Mia JAU -9,47 0 -9,47
4 Kerttu shelam Pellikka Carolina TORKK -9,12 0 -9,12
5 Mortti käävil Ala-Mettälä Maarit TSAU -8,94 0 -8,94
5 Cindy shelam Kaijansinkko Iida LAU -8,94 0 -8,94
7 Ilona borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK -8,15 0 -8,15
8 Sofi klespi Hansalahti Taija TSAU -7,94 0 -7,94
9 Däfi shelam Lakkonen Sari ATD -7,64 0 -7,64
10 Pelle boster Koskinen Raimo HAU -6,97 0 -6,97
11 Paulus kiihap Juntheikki-Palovaara Inka JAU -6,35 0 -6,35
12 Ceci kääsna Kangas Tilda JanKK -6,13 0 -6,13
13 Nano kääsna Kiuru Piia VAS -6,1 0 -6,1
14 Melli cocspa Nyberg Johanna TamSK -5,72 0 -5,72
15 Nappi bicfri Mäenpää Hanna KKK -5,51 0 -5,51
16 Cami jackru Oravecz Mila ATT -5,41 0 -5,41
17 Bianca shelam Martikka Auli LAU -5,25 0 -5,25
18 Pablo jackru Kuronen Heli ATD -5,03 0 -5,03
19 Viki X-rotu Taali Heli JAT -5,02 0 -5,02
20 Veera jackru Kaipanen Mari ATT -4,67 0 -4,67
21 Jojo borter Mäkinen Jouni BORTK -4,62 0 -4,62
22 Lotta caiter Luoma Maija AGRY -3,43 0 -3,43
23 Tassa shelam Lindholm Dan ÅLAND -2,74 0 -2,74
24 Niilo jackru Palviainen Kiti JAU -2,56 0 -2,56
25 Alma koohon Salomaa Marja ATT -1,37 0 -1,37
26 Max kääpys Iijalainen Anne AGRY -1,19 0 -1,19
27 Andy jackru Turtiainen Eeva POKS 0,02 0 0,02
28 Diiva shelam Salomaa Hannele HAU 2,4 0 2,4
29 Bono parson Salonen Noora LAW -7,88 5 5
30 Siiri borter Kaukinen Sini TamSK -7,43 5 5
31 Shokki shelam Myllyoja Karoliina MAH -6,69 5 5
32 Niina toyvil Ovitz Yael AGRY -5,61 5 5
33 Kara shelam Will Elina LAUKA -4,55 5 5
34 Juuso kääsna Pekonen Sari RIMA -4,06 5 5
35 Roope jackru Keinänen Maija HU-PU -3,77 5 5
36 Luna shelam Julku Hanna ARCTIC -3,11 5 5
37 Minka cavspa Ylä-Tuuhonen Kaisa TamSK -2,66 5 5
38 Emma jackru Kaipanen Mari ATT -0,35 5 5
39 Mandy cottul Huuhtanen Marita RIIHI -0,24 5 5
40 Notta kääsna Grönlund Tiina TSAU 1,22 5 6,22
41 Lili shelam Tanner Pasi LEMPÄ -7,2 10 10
42 Niisku borter Tulasalo Miia LAGU -0,23 10 10
43 Serena schipp Saharanta Anna-Maija TSAU 2,47 10 12,47
44 Zorro schipp Minkkinen Helena KOTKA 3,69 10 13,69
45 Ida jackru Heinonen Arja ATT -0,76 15 15
46 Fanta schipp Laakkonen Olavi TSAU 5,79 10 15,79
47 Mitra cocspa Blom Eve ATD 11,79 5 16,79
48 Aida kääsna Tuomainen Anna-Mari HU-PU 13,19 5 18,19
49 Ruska jackru Kuronen Eila ATD 19,23 5 24,23
50 Minni käävil Warjus Risto A-KOT 27,41 10 37,41
51 Jade käävil Warjus Risto A-KOT 30,8 10 40,8
0 Heni kääsna Polo Tiina KAS HYL
0 Wilma borter Suni-Räsänen Erja ATD HYL
0 Una walter Kähkönen Tiina TSAU HYL
0 Bella lakter Suur-Inkeroinen Minna OKK HYL
0 Milla shelam Poutanen Hanna KOTKA HYL
0 Urho käävil Lindström Kirsi TSAU HYL
0 Nita shelam Hämäläinen Maria P-HAU HYL
0 Tatu jackru Keinänen Maija HU-PU HYL
0 Xena borter Ylinen Eeva BorTK HYL
0 Pilvi borter Räsänen Minna ATD HYL
0 Riki basbre Melkinen Laura POKS HYL
0 Vilperi shelam Kaarnasalo Hanna ATD HYL
0 Wilma borter Makkonen Soili POKS HYL
0 Snoopy schipp Johansson Leena TorKK HYL
0 Ässä lägpys Haapakoski Merja VAS HYL
0 Tessa borter Haavisto Jouni BorTK HYL
0 Nena shelam Niskala Ulla RAGIT HYL
0 Noora käävil Ovitz Daniel AGRY HYL
0 Piki cavspa Hemminki Katariina TamSK HYL
0 Juksu borter Ukkonen Mirja HU-PU HYL