18.6.2005 SM-kisat: Midien iltakisa

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos
Midi 3 1 Fico! shelam Haverila Tuomas POKS -8,62 0 -8,62
ia 37 2 Samba shelam Pihlajasaari Annika KOTKA -8,24 0 -8,24
3 Samba kromfo Kautiala Tarja TamSK -7,93 0 -7,93
4 Tyson borter Ylitalo Minna TorKK -7,51 0 -7,51
5 Leija novnou Kärnä Julia JAT -7,46 0 -7,46
6 Nalle shelam Iivarinen Päivi MÄNTY -7,31 0 -7,31
7 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU -7,25 0 -7,25
8 Jedi borter Pietiläinen Hanna BorTK -7,04 0 -7,04
9 Roki kromfo Mattson Allan KOUVO -6,77 0 -6,77
10 Mara borter Laru Satu BorTK -6,72 0 -6,72
11 Elmeri shelam Småträsk Raija ATT -6,66 0 -6,66
12 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU -6,62 0 -6,62
13 Jello borter Karstunen Janne BorTK -6,22 0 -6,22
14 Vili shelam Kurkinen Kim E-HKK -6,18 0 -6,18
15 Vilma manter Nevalainen Jari LÄGI -6,14 0 -6,14
16 Nakke koohon Mäntysalo Tapio ATT -5,9 0 -5,9
17 Tristan borter Karstunen Janne BorTK -5,46 0 -5,46
18 Caddy amecoc Ekholm Eeva I-HAH -5,43 0 -5,43
19 Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB -5,14 0 -5,14
20 Asta schape Kulo Marketta TamSK -4,91 0 -4,91
21 Hugo koohon Laitinen Jari KKK -4,88 0 -4,88
22 Piko borter Kyllönen Martti BorTK -4,26 0 -4,26
23 Essi shelam Hietalo Elisa KUPSH -3,18 0 -3,18
24 Iipu cocspa Alervo Annika ATD -3,15 0 -3,15
25 Roosa shelam Happonen Petri HU-PU -2,99 0 -2,99
26 Sakke borter Saarela Leena BorTK -2,96 0 -2,96
27 Tessi pumi Försti Jyrki LEMPÄ -2,77 0 -2,77
28 Nänsy kesvil Molander Ann-Cathrine JAKOB -1,09 0 -1,09
29 Rasmus kääsna Hänninen Salla ATD -1,04 0 -1,04
30 Ärri kkette Lehtonen Matti KOTKA 0,68 0 0,68
31 Fijtje koohon Kortetmäki Anne SAKU 0,76 0 0,76
32 Mona pumi Kaukoranta Raimo KOTKA 1,74 0 1,74
33 Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK 1,76 0 1,76
34 Panu borter Saarela Maija BorTK 3,82 0 3,82
35 Jatsi shelam Pulli Marjut LAU -8,34 5 5
36 Leevi shelam Nikkilä Ulla KKK -8,06 5 5
37 Toivo borter Pietiläinen Elina BorTK -6,13 5 5
38 Leevi shelam Tuominen Ritva KEMKO -5,66 5 5
39 Rosso shelam Lindholm Dan ÅLAND -4,78 5 5
40 Bordi borter Mustonen Matti HU-PU -4,23 5 5
41 Viki shelam Tuominen Ritva KEMKO -4,22 5 5
42 Rekku borter Kyllönen Martti BorTK -4,04 5 5
43 Sani pyrpai Kemppainen Julianne RÄ-KÄ -3,67 5 5
44 Oona mitspi Hansalahti Taija TSAU -3,55 5 5
45 Viljo manter Rautio Elina LÄGI -2,92 5 5
46 Tiina espves Närhi Anita JAU -1,97 5 5
47 Masi kromfo Heikkinen Pekka HU-PU -1,68 5 5
48 Milo borter Alalauri Katja BorTK -1,36 5 5
49 Santtu shelam Ellonen Merja LAU -1,17 5 5
50 Vilma pumi Pessa Sanna KOUVO -0,19 5 5
51 Sipowicz pon Raita-aho Tommi TamSK 1,58 5 6,58
52 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB 2,22 5 7,22
53 Tuikku parson Puusaari Sari AGRY 4,16 5 9,16
54 Liisa parson Pihlajamäki Satu LÄGI -6,25 10 10
55 Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -5,32 10 10
56 MC Roppu pumi Huovilainen Tommi TamSK -3,88 10 10
57 Hopia shelam Halkola Merita KOTKA -2,38 10 10
58 Veera pumi Pessa Jenni KOUVO -2,26 10 10
59 Eve espves Juhola Sami HSKH 1,07 10 11,07
60 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH 6,53 5 11,53
61 Väinö cocspa Väisänen Virpi KAS 6,84 5 11,84
62 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI 3,35 10 13,35
63 Mera shelam Kiiski Taija POKS 8,48 5 13,48
64 Twisty cocspa Nyberg Johanna TamSK 8,73 10 18,73
0 Reetta kerter Saarela Essi ATT HYL
0 Bim parson Kiri Marju LÄGI HYL
0 Jello kkette Lehtonen Emmi KOUVO HYL
0 Pinja pumi Makslahti Eija TorKK HYL
0 Paavo borter Luostarinen Pasi BorTK HYL
0 Rosa parson Haukivaara Terhi FPUKO HYL
0 Melli kesvil Molander Ann-Cathrine JAKOB HYL
0 Romeo shelam Nyström Saija JAKOB HYL
0 Rumba kromfo Huovilainen Tommi TamSK HYL
0 Jetti kromfo Kangas Tilda JanKK HYL
0 Göran borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK HYL
0 Siiri cocspa Väyrynen Taru ATD HYL
0 Taavi walter Manner Nina HAU HYL