4.9.2005. KV-kisan minien tulokset
Agilityrata
| Sijoitus | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Seuralyh. | Aikavirhe | Tulos |
| 1 | Senna | shelam | Saarelainen Minna | JAT | -7,37 | -7,37 |
| 2 | Kara | shelam | Will Elina | LAUKA | -8,71 | 5 |
| 3 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | -7,71 | 5 |
| 4 | Pepp | kääsna | Partinen Päivikki | JAT | -5,2 | 5 |
| 5 | Viivi | käävil | Sarkkinen Päivi | JAT | 3,41 | 8,41 |
| 6 | Pepi | kääpin | Pannimaa Eija | WECA | 3,91 | 8,91 |
| 7 | Lulu | phalen | Salonen Heikki | LAUKA | 5,4 | 15,4 |
| 8 | Sentti | papill | Salonen Heikki | LAUKA | 2,16 | 17,16 |
| 0 | Safiiri | borter | Honkonen Kaisa | JAT | | HYL |
| 0 | Toffo | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | | HYL |
| 0 | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | | HYL |
| 0 | Milla | papill | Mättö Laura | VarPS | | HYL |
| 0 | Tippa | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | | HYL |
| 0 | Hra Pösö | jackru | Levistö Kiti | JAT | | HYL |
| 0 | Pyry | parson | Niemi Maiju | JAT | | HYL |
| 0 | Mari | kääpin | Koikkalainen Tapio | LAUKA | | HYL |
Hyppyrata
| Sijoitus | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Seuralyh. | Aikavirhe | Tulos |
| 1 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | -13,91 | -13,91 |
| 2 | Viivi | käävil | Sarkkinen Päivi | JAT | -10,36 | -10,36 |
| 3 | Lulu | phalen | Salonen Heikki | LAUKA | -12,58 | 5 |
| 4 | Kara | shelam | Will Elina | LAUKA | -11,77 | 5 |
| 5 | Pepi | kääpin | Pannimaa Eija | WECA | -2,09 | 5 |
| 6 | Sentti | papill | Salonen Heikki | LAUKA | -1,77 | 25 |
| 0 | Senna | shelam | Saarelainen Minna | JAT | | HYL |
| 0 | Pepp | kääsna | Partinen Päivikki | JAT | | HYL |
Yhteistulos
| Sijoitus | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Seuralyh. | agilityrata | ia 50 | hyppyrata | ia 55 | | K-S kennelpiirin |
| 1 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | -7,71 | 5 | -13,91 | -13,91 | 5 | 1 |
| 2 | Viivi | käävil | Sarkkinen Päivi | JAT | 3,41 | 8,41 | -10,36 | -10,36 | 8,41 | 2 |
| 3 | Kara | shelam | Will Elina | LAUKA | -8,71 | 5 | -11,77 | 5 | 10 | 3 |
| 4 | Pepi | kääpin | Pannimaa Eija | WECA | 3,91 | 8,91 | -2,09 | 5 | 13,91 | |
| 5 | Lulu | phalen | Salonen Heikki | LAUKA | 5,4 | 15,4 | -12,58 | 5 | 20,4 | 4 |
| 0 | Sentti | papill | Salonen Heikki | LAUKA | 2,16 | 17,16 | -1,77 | 25 | 42,16 | |
| 0 | Senna | shelam | Saarelainen Minna | JAT | -7,37 | -7,37 | | HYL | HYL | |
| 0 | Pepp | kääsna | Partinen Päivikki | JAT | -5,2 | 5 | | HYL | HYL | |
| 0 | Safiiri | borter | Honkonen Kaisa | JAT | | HYL | | | HYL | |
| 0 | Toffo | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | | HYL | | | HYL | |
| 0 | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | | HYL | | | HYL | |
| 0 | Milla | papill | Mättö Laura | VarPS | | HYL | | | HYL | |
| 0 | Tippa | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | | HYL | | | HYL | |
| 0 | Hra Pösö | jackru | Levistö Kiti | JAT | | HYL | | | HYL | |
| 0 | Pyry | parson | Niemi Maiju | JAT | | HYL | | | HYL | |
| 0 | Mari | kääpin | Koikkalainen Tapio | LAUKA | | HYL | | | HYL | |