4.9.2005. KV-kisan maxien tulokset
Agilityrata
| Sijoitus | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Seuralyh. | Aikavirhe | Tulos |
| 1 | Mimmi | belpag | Turunen Markus | VarPS | -0,96 | -0,96 |
| 2 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | -0,75 | -0,75 |
| 3 | Ringo | belpag | Timonen Juha | KITEE | 5,29 | 5,29 |
| 4 | Nata | slapko | Lehtonen Anna | MAH | -0,04 | 5 |
| 5 | Kata | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 2,08 | 7,08 |
| 6 | Popi | dalmat | Lehto Sari | KOKKO | 2,4 | 7,4 |
| 7 | Kiia | belpat | Kokkonen Tuija | MAH | 3,85 | 8,85 |
| 8 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | 2,74 | 12,74 |
| 9 | Noona | dalmat | Tiainen Seija | HSKH | 15,16 | 15,16 |
| 10 | Windy | borcol | Patrikainen Milma | JAT | 5,76 | 15,76 |
| 11 | Ilo | belpam | Taskinen Kati | JAT | 8,76 | 18,76 |
| 12 | Pantse | dalmat | Tiainen Seija | HSKH | 15,47 | 20,47 |
| 13 | Ventti | borcol | Pitkänen Marjut | LAUKA | -0,51 | 25 |
| 0 | Alma | belpat | Tolppanen Paula | JAT | 9,93 | 29,93 |
| 0 | Rommi | dalmat | Nikumaa Henna | TamSK | 11,32 | 31,32 |
| 0 | Noora | irlter | Hurskainen Mari | JAT | 12,54 | 32,54 |
| 0 | Simmi | auspai | Nieminen Virpi | JAT | 13,72 | 33,72 |
| 0 | Venla | appepk | Saikkonen Riikka | KeuSK | | HYL |
| 0 | Pinja | dalmat | Helsi-Ojaranta Tarja | ATT | | HYL |
| 0 | Edi | borcol | Vähäniitty Sari | HAU | | HYL |
Hyppyrata
| Sijoitus | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Seuralyh. | Aikavirhe | Tulos |
| 1 | Mimmi | belpag | Turunen Markus | VarPS | -20,53 | -20,53 |
| 2 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | -20,25 | -20,25 |
| 3 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | -15,6 | -15,6 |
| 4 | Ilo | belpam | Taskinen Kati | JAT | -14 | 5 |
| 5 | Windy | borcol | Patrikainen Milma | JAT | -13,76 | 5 |
| 6 | Kata | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | -10,99 | 5 |
| 7 | Pantse | dalmat | Tiainen Seija | HSKH | -7,59 | 5 |
| 8 | Popi | dalmat | Lehto Sari | KOKKO | -14,09 | 10 |
| 9 | Ringo | belpag | Timonen Juha | KITEE | -10,09 | 10 |
| 10 | Noona | dalmat | Tiainen Seija | HSKH | 5,15 | 10,15 |
| 11 | Ventti | borcol | Pitkänen Marjut | LAUKA | -3,86 | 25 |
| 0 | Nata | slapko | Lehtonen Anna | MAH | | HYL |
| 0 | Kiia | belpat | Kokkonen Tuija | MAH | | HYL |
Yhteistulos
| Sijoitus | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Seuralyh. | agilityrata | ia 46 | hyppyrata | ia 55 | | | K-S kennelpiirin |
| 1 | Mimmi | belpag | Turunen Markus | VarPS | -0,96 | -0,96 | -20,53 | -20,53 | -21,49 | CACIAG | |
| 2 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | -0,75 | -0,75 | -15,6 | -15,6 | -16,35 | vara-CACIAG | 1 |
| 3 | Kata | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 2,08 | 7,08 | -10,99 | 5 | 12,08 | | 2 |
| 4 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | 2,74 | 12,74 | -20,25 | -20,25 | 12,74 | | 3 |
| 5 | Ringo | belpag | Timonen Juha | KITEE | 5,29 | 5,29 | -10,09 | 10 | 15,29 | | |
| 6 | Popi | dalmat | Lehto Sari | KOKKO | 2,4 | 7,4 | -14,09 | 10 | 17,4 | | |
| 7 | Windy | borcol | Patrikainen Milma | JAT | 5,76 | 15,76 | -13,76 | 5 | 20,76 | | 4 |
| 8 | Ilo | belpam | Taskinen Kati | JAT | 8,76 | 18,76 | -14 | 5 | 23,76 | | 5 |
| 9 | Noona | dalmat | Tiainen Seija | HSKH | 15,16 | 15,16 | 10,15 | 10,15 | 25,31 | | |
| 10 | Pantse | dalmat | Tiainen Seija | HSKH | 15,47 | 20,47 | -7,59 | 5 | 25,47 | | |
| 0 | Ventti | borcol | Pitkänen Marjut | LAUKA | -0,51 | 25 | -3,86 | 25 | 50 | | |
| 0 | Nata | slapko | Lehtonen Anna | MAH | -0,04 | 5 | | HYL | HYL | | |
| 0 | Kiia | belpat | Kokkonen Tuija | MAH | 3,85 | 8,85 | | HYL | HYL | | |
| 0 | Alma | belpat | Tolppanen Paula | JAT | 9,93 | 29,93 | | | HYL | | |
| 0 | Rommi | dalmat | Nikumaa Henna | TamSK | 11,32 | 31,32 | | | HYL | | |
| 0 | Noora | irlter | Hurskainen Mari | JAT | 12,54 | 32,54 | | | HYL | | |
| 0 | Simmi | auspai | Nieminen Virpi | JAT | 13,72 | 33,72 | | | HYL | | |
| 0 | Venla | appepk | Saikkonen Riikka | KeuSK | | HYL | | HYL | HYL | | |
| 0 | Pinja | dalmat | Helsi-Ojaranta Tarja | ATT | | HYL | | HYL | HYL | | |
| 0 | Edi | borcol | Vähäniitty Sari | HAU | | HYL | | HYL | HYL | | |