9.5.2004. Jatin äitienpäiväkisat : B-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Taika shelam Kokkonen Marjo JAT -5,25 5 5
ia 48 2 Urho X-rotu Hokkanen Jari JAT -0,52 10 10
3 Tippa shelam Pylvänäinen Pirkko-Liisa MAH 1,26 10 11,26
4 Safiiri borter Kovanen Nina JAT 4,19 10 14,19
5 Tyyhty jackru Jäppinen Hanna-Kaisa LAUKA 11,6 5 16,6
6 Peetu bicfri Perämäki Noora SAARI 10,77 10 20,77
7 Veera jappys Minkkinen Reetta JÄMSÄ HYL
Midi 1 1 Fijtje koohon Kortetmäki Anne SAKU -6,69 0 -6,69
ia 48 2 Hippi parson Kyröläinen Kirsi KK-99 0,96 0 0,96
3 Onni shelam Löyttynen Pia KANAV -11,89 5 5
4 Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT -2,31 5 5
5 Fico! shelam Haverila Tuomas POKS -9,85 10 10
6 Vilma jappys Minkkinen Reetta JÄMSÄ 15,78 0 15,78
0 Hippo skkter Vainio Seija JAT HYL
0 Ozzy parson Tukiainen Katja JAT HYL
0 Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA HYL
10 Choco kromfo Karuveha Henna JÄMSÄ HYL
Maxi 1 1 Naru borcol Nikulainen Pekka MAH -11,57 0 -11,57
ia 48 2 Wokki belpag Lahikainen Marja MAH -8,69 0 -8,69 SERTI
3 Rasmus belpat Laukkarinen Miia MAH -1,74 0 -1,74
4 Ronja labnou Kettunen Keijo JÄMSÄ -0,28 5 5
5 Pentu borcol Paananen Mira PIHTI -11,66 10 10
6 Repa kromfo Vahvaselkä Jukka MAH -11,21 10 10
7 Senna pitcol Ahonen Anni JAT 5,81 15 20,81
8 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT 3,7 25 28,7
9 Rico auspai Riihimäki Jonna JAT -6,7 35 35
0 Komu pitsak Nieminen Sanna TamSK HYL
0 Jeni holpal Mikkola Mia KANAV HYL
0 Nanna snauts Karppinen Johanna JÄMSÄ HYL
0 Nana samoje Kujanpää Tanja PIHTI HYL
0 Lilli kulnou Aaltonen Tuija JAT HYL
0 Hilma borcol Holopainen Tuija AGRY HYL
0 Laku lyhcol Alho Anne JAT HYL
17 Kastanja borcol Honkonen Kaisa JAT HYL
Mini 2 1 Hra Pösö jackru Levistö Kiti JAT -20,29 0 -20,29
ia 60 2 Nipa cottul Kangas Anna ATD -9,42 0 -9,42
3 Linda bicfri Kateisto Kirsi LAUKA -3,12 5 5
0 Tikru phalen Yliselä Aura JAT HYL
5 Pyry parson Niemi Maiju JAT HYL
Midi 2 1 Sipowicz pon Raita-aho Tommi TamSK -10,72 5 5
ia 60 2 Sofi kesvil Lauttaanaho Taina JAT -6,86 5 5
3 Riki kääsna Karilaakso Kaija JÄMSÄ -4,1 5 5
4 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT -15,31 10 10
5 Pippuri kkette Vainio Seija JAT HYL
Maxi 2 1 Ringo belpag Timonen Juha KITEE -16,14 0 -16,14
ia 60 2 Niilo X-rotu Kaukio Leena JAT -13,77 0 -13,77
3 Peri belpam Hyvönen Johanna MAH -21,92 5 5
4 Sunny lappor Agopov Anna ATD -11,99 5 5
5 Tupu beauce Sikiö Kati JAT -11,39 5 5
6 Venla appepk Saikkonen Riikka KEURU -9,96 5 5
7 Romppu X-rotu Turunen Heidi JAT -5,29 10 10
8 Lola whippe Vartiainen Suvi Hu-Pu -2,58 10 10
9 Elsa X-rotu Pylkäs Jaana JAT -1,62 10 10
10 Rita belpat Mäkelä Erja POKS -9,58 15 15
11 Elke borcol Piirainen Heli JAT -5,9 30 30
0 Roosa X-rotu Vuorela Virve JÄMSÄ HYL
0 Nuca auspai Mikkola Mia KANAV HYL
0 Vici belpat Sallavo Klaus KUPSH HYL
0 Noora irlter Hurskainen Mari JAT HYL
16 Simmi auspai Nieminen Virpi JAT HYL
Mini 3 1 Irina papill Kärkkäinen Merja PYHÄJ -12,23 0 -12,23
ia 50 2 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA -11,29 0 -11,29
3 Kimi papill Kärkkäinen Merja PYHÄJ -9,86 0 -9,86
4 Kara shelam Paananen Mira PIHTI -12,91 5 5
5 Topi jackru Komulainen Mirva HU-PU -0,02 15 15
0 Saku shelam Myllyoja Karoliina MAH HYL
7 Viki X-rotu Taali Heli JAT HYL
Midi 3 1 Mille kromfo Tuukkanen Mervi MAH -17,65 0 -17,65
ia 50 2 Trombi shelam Pylvänäinen Pirkko-Liisa MAH -15,33 0 -15,33
3 Tuisku shelam Pylvänäinen Pirkko-Liisa MAH -14,66 0 -14,66
4 Lita pon Raita-aho Tommi TamSK -14,4 0 -14,4
5 Paavo borter Luostarinen Pasi BorTK -14,1 0 -14,1
6 Milo X-rotu Heinonen Hanna JAT -12,57 0 -12,57
7 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI -10,53 0 -10,53
8 Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -17,87 5 5
9 Nalle shelam Iivarinen Päivi MÄNTY -15,65 5 5
10 Jatsi shelam Pulli Marjut LAU -14,61 5 5
11 Kimi X-rotu Sihvonen Miia KUPSH -11,81 5 5
12 Nakke shelam Iivarinen Päivi MÄNTY -11,5 5 5
13 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU -11,36 5 5
14 Tessa manter Kekkonen Jaana PIHTI -1,67 5 5
15 Riitu shelam Merivirta Timo MAH -16,37 10 10
16 Roosa shelam Happonen Pirjo HU-PU -13,54 10 10
17 Nuka kkette Vitikainen Tiia VarPS -11,82 10 10
18 Nesti walter Kaitila Terhi ATD -9,82 10 10
19 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH -12,37 15 15
20 Ripa parson Ihalainen Tarja PIEKS -9,5 15 15
0 Roppu pumi Huovilainen Tommi TamSK HYL
0 Roope kkette Vitikainen Tiia VarPS HYL
23 Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA HYL
Maxi 3 1 Onni X-rotu Kaukio Leena JAT -11,28 0 -11,28
ia 50 2 Jeti belpat Sallavo Klaus KuPSH -16,84 5 5
3 Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH -14,09 5 5
4 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU -13,13 5 5
5 Kata auspai Niinikoski Heini PIHTI -12,05 5 5
6 Jäppinen pumi Kumpu Sanna LAUKA -10,65 5 5
7 Dali pumi Leppänen Pertti LÄGI -9,69 5 5
8 Pöppiii borcol Honkonen Kaisa JAT -16,28 10 10
9 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA -14,99 10 10
10 Alma belpat Tolppanen Paula JAT -13,99 10 10
11 Panu X-rotu Myllymäki Minna JÄMSÄ -10,66 10 10
12 Anjo pon Raita-aho Tommi TamSK -9,54 10 10
13 Juuso schape Rouhento Kati YlöKK -6,27 10 10
14 Puubi kropai Raita-aho Tommi TamSK -8,05 15 15
15 Windy borcol Patrikainen Milma JAT -7,45 20 20
16 Rinssi novnou Laasanen Hanna TamSK 0,51 20 20,51
0 Käää! belpat Will Elina JAT HYL
0 Mocca borcol Niemelä Anne MAH HYL
0 Rambo belpat Mäkelä Erja POKS HYL
20 Jassu schape Pälä Heikki YlöKK HYL