5.9.2004. Jatin B-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Luna cavspa Lepistö Saija VIRTA -4,54 0 -4,54 SERTI
ia 55 2 Nasta X-rotu Heinonen Hanna JAT -14,78 5 5
3 Lola kääpin Puttonen Maarit SAVKK -6,48 5 5
4 Nuusku klespi Taipale Tarleena VIRTA 0,9 5 5,9
5 Uzo phalen Likola-Salonen Merja LAUKA 8,9 0 8,9
6 Melli cocspa Nyberg Johanna TamSK -2,41 15 15
7 Rico jackru Mustanoja Eveliina ÄETSÄ 6,26 15 21,26
8 Laina shelam Tervashonka Tekla KaKe 13,6 15 28,6
0 Posityyhtynen jackru Jäppinen Hanna-Kaisa LAUKA HYL
0 Leevi cavspa Herva Tommi Hu-Pu HYL
0 Jazzi wecope Stellberg Kati KeuSK HYL
0 Nipsu X-rotu Huovinen Marika JAT HYL
0 Shokki shelam Myllyoja Karoliina MAH HYL
0 Taika shelam Kokkonen Marjo JAT HYL
Midi 1 1 Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT -12,35 0 -12,35 SERTI
ia 55 2 Choco kromfo Karuveha Henna JÄMSÄ -6,79 0 -6,79
3 Pontus shelam Tolvanen Taisto MAH -21,64 5 5
4 Sara shelam Nukarinen Paula JAT 13,96 5 18,96
5 Elma stbter Halminen Jenni SAARI 4,94 15 19,94
6 Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA 5 15 20
7 Emma X-rotu Romppainen Anne Hu-Pu 20,26 15 35,26
0 Pikidora shelam Marttinen Mari PIEKS HYL
0 Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA HYL
0 Tupsu shelam Pulkkinen Marja PIEKS HYL
0 Viivi pebagv Minkkinen Anna JAT HYL
0 Olli borter Ranimäki Katri WAU HYL
0 Reetu cocspa Liukkonen Sanna WAU HYL
0 Dana cocspa Paananen Hanna PIHTI HYL
0 Ozzy parson Tukiainen Katja JAT HYL
0 Retu cocspa Mustalahti Riikka JAT HYL
0 Jaska parson Manninen Aija PIEKS HYL
0 Eetu tarupi Heinonen Sari VIRTA HYL
Maxi 1 1 Muusa auskel Virtanen Tanja JAT -13,68 5 5
ia 55 2 Senna pitcol Ahonen Anni JAT -6,24 5 5
3 Olga suusna Linnaranta Katja VarPS -15,64 10 10
4 Myrtti belpam Holopainen Katja JAT -8,08 10 10
5 Ella kulnou Korventausta Lotta TamSK -5 10 10
6 Petra borcol Moilanen Riikka SAARI -13,33 15 15
7 Sandi belpag Paukkala Maija MAH -8,23 15 15
8 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT 2,71 15 17,71
9 Ziggy borcol Holmberg Kaisa LAUKA 5,19 20 25,19
10 Liisa belpam Koivunen Tiina WAU -13,66 35 35
0 Arttu gorset Raski Päivi TamSK HYL
0 Rasmus belpat Laukkarinen Miia MAH HYL
0 Rölli borcol Himanen Pertti LAU HYL
0 Kastanja borcol Honkonen Kaisa JAT HYL
0 Rico auspai Riihimäki Jonna JAT HYL
0 Makkonen espves Kumpu Sanna LAUKA HYL
0 Vertti pumi Vesterinen Emmi JÄMSÄ HYL
0 Leevi schape Tuononen Väinö JAT HYL
0 Mandy pirset Maunonen Katja JAT HYL
0 Vilma pirset Kellman Riina MAH HYL
0 Lilli kulnou Aaltonen Tuija JAT HYL
0 Laku lyhcol Alho Anne JAT HYL
0 Miska sakpai Mustanoja Marja ÄETSÄ HYL
0 Jerry schape Tuononen Erja JAT HYL
0 Hukka sakpai Ristimäki Jessica LAGU HYL
0 Usko belpam Laakkonen Anna-Liisa MAH HYL
0 Jimmy borcol Lehtonen Sanna LAUKA HYL
0 POISSA
0 POISSA
0 POISSA
Mini 2 1 Lassi X-rotu Slunga Anne Hu-Pu -1,67 5 5
ia 40 2 Pyry parson Niemi Maiju JAT 1,06 10 11,06
3 Tiki shelam Karhunen Tiia KAS 8,77 10 18,77
0 Linda bicfri Kateisto Kirsi LAUKA HYL
0 Hulda auster Siltala Marika LAUKA HYL
0 Vilperi gribru Leppämäki Emmi VIRTA HYL
0 Urho X-rotu Hokkanen Jari JAT HYL
0 POISSA
Midi 2 1 Eetu parson Komulainen Oili Hu-Pu 1,89 0 1,89
ia 38 2 Hilla slapko Kontsas Jenni TamSK 3,7 0 3,7
3 Sofi kesvil Lauttaanaho Taina JAT 4,95 5 9,95
4 Pippuri kkette Vainio Seija JAT 0,48 10 10,48
5 Tassu cocspa Mäki Anne VIRTA 5,61 5 10,61
6 Riki kääsna Karilaakso Kaija JÄMSÄ 6,38 5 11,38
0 Hippi parson Kyröläinen Kirsi KK-99 HYL
0 Manteli pumi Koivula Mari ATT HYL
Maxi 2 1 Moona novnou Lautsilta Mervi HEINO 2,17 0 2,17
ia 38 2 Isa belpag Kokkonen Marjo JAT -1,66 5 5
3 Repa kromfo Vahvaselkä Jukka MAH -0,03 5 5
4 Mimmi belpag Turunen Markus VarPS 3,01 5 8,01
5 Romppu X-rotu Turunen Heidi JAT 3,48 5 8,48
6 Venla appepk Saikkonen Riikka KeuSK 7,85 15 22,85
0 Yrtti lappor Parviainen Anna TamSK HYL
0 Sweety tandog Turunen Markus VarPS HYL
0 Miina vehter Kiili Tuula JAT HYL
0 Noora irlter Hurskainen Mari JAT HYL
0 Turo vehter Siikaranta Anna SAARI HYL
0 POISSA
Mini 3 1 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA -0,84 0 -0,84
ia 38 2 Viki X-rotu Taali Heli JAT 3,88 0 3,88
3 Ville caiter Koivunen Tiina WAU 4,91 0 4,91
4 Pepi kääpin Pannimaa Eija WECA 10,12 0 10,12
5 Demi kääsna Lehtinen Petri KANAV 5,37 10 15,37
6 Senna shelam Saarelainen Minna JAT 5,57 10 15,57
0 Hra Pösö jackru Levistö Kiti JAT HYL
0 Mari kääpin Koikkalainen Tapio LAUKA HYL
0 Sentti papill Salonen Heikki LAUKA HYL
Midi 3 1 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU -6,41 0 -6,41
ia 40 2 Roosa shelam Happonen Pirjo HU-PU -4,5 0 -4,5
3 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI -1,89 0 -1,89
4 Tessi pumi Försti Jyrki TamSK 0,08 0 0,08
5 Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -4,35 5 5
6 Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA -1,02 5 5
7 Leija novnou Kärnä Julia JAT 0,08 5 5,08
8 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH 5,16 0 5,16
9 Asta schape Kulo Marketta TamSK 1,82 5 6,82
10 Nixon parson Pihlajamäki Satu LÄGI 6,89 0 6,89
11 Nalle shelam Iivarinen Päivi MÄNTY 0,63 10 10,63
12 Tessa manter Kekkonen Jaana PIHTI 1,82 10 11,82
13 Milo X-rotu Heinonen Hanna JAT 2,45 10 12,45
14 Pandora shelam Marttinen Mari PIEKS 9,67 5 14,67
0 Ripa parson Ihalainen Tarja PIEKS HYL
0 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT HYL
0 Liisa parson Pihlajamäki Satu LÄGI HYL
0 Nakke shelam Iivarinen Päivi MÄNTY HYL
0 POISSA
Maxi 3 1 Hassu-Papsu belpag Huittinen Harri YLÖKK -0,97 0 -0,97
ia 38 2 Dippi isovil Nykänen Anne MAH 3,71 0 3,71
3 Käää! belpat Will Elina JAT -3,46 5 5
4 Mette espves Munukka Anna-Maija MAH -2,91 5 5
5 Ferris borcol Kankkunen Mervi MAH -2,51 5 5
6 Muska X-rotu Paimen Minna PIHTI 7,42 0 7,42
7 Pigge belpag Huittinen Anne YLÖKK 2,81 5 7,81
8 Dille belpat Huittinen Anne YLÖKK 3,94 5 8,94
9 Milli borcol Kilpeläinen Marjukka MAH 4,11 5 9,11
10 Kata auspai Niinikoski Heini PIHTI 2,13 10 12,13
11 Niilo X-rotu Kaukio Leena JAT 7,87 5 12,87
12 Simmi auspai Nieminen Virpi JAT 5,81 10 15,81
0 Windy borcol Patrikainen Milma JAT HYL
0 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA HYL
0 Ami lappor Partanen Leena PIHTI HYL
0 Peri belpam Hyvönen Johanna MAH HYL
0 Alma belpat Tolppanen Paula JAT HYL
0 POISSA