9.5.2004. Jatin äitienpäiväkisat : A-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Pyry parson Niemi Maiju JAT -12,98 0 -12,98 SERTI
ia 50 2 Urho X-rotu Hokkanen Jari JAT -1,78 0 -1,78
3 Taika shelam Kokkonen Marjo JAT -10,35 5 5
4 Peetu bicfri Perämäki Noora SAARI -1,66 10 10
5 Tyyhty jackru Jäppinen Hanna-Kaisa LAUKA 13,28 15 28,28
0 Safiiri borter Kovanen Nina JAT HYL
0 Veera jappys Minkkinen Reetta JÄMSÄ HYL
8 Tippa shelam Pylvänäinen Pirkko-Liisa MAH HYL
Midi 1 1 Sipowicz pon Raita-aho Tommi TamSK -8,24 0 -8,24 SERTI
ia 50 2 Fijtje koohon Kortetmäki Anne SAKU -8,68 5 5
3 Hippo skkter Vainio Seija JAT 2,08 5 7,08
4 Ozzy parson Tukiainen Katja JAT -5,68 10 10
5 Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT 3,57 15 18,57
6 Vilma jappys Minkkinen Reetta JÄMSÄ 20,99 0 20,99
7 Sara shelam Nukarinen Paula JAT 23,41 0 23,41
0 Choco kromfo Karuveha Henna JÄMSÄ HYL
0 Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA HYL
0 Onni shelam Löyttynen Pia KANAV HYL
0 Fico! shelam Haverila Tuomas POKS HYL
12 Hippi parson Kyröläinen Kirsi KK-99 HYL
Maxi 1 1 Wokki belpag Lahikainen Marja MAH -11,49 0 -11,49
ia 50 2 Venla appepk Saikkonen Riikka KEURU -6,91 0 -6,91 SERTI
3 Rita belpat Mäkelä Erja POKS -5,86 0 -5,86 SERTI
4 Naru borcol Nikulainen Pekka MAH -12,57 10 10
5 Repa kromfo Vahvaselkä Jukka MAH -11,92 10 10
6 Ronja labnou Kettunen Keijo JÄMSÄ -1,11 10 10
7 Jeni holpal Mikkola Mia KANAV -6 15 15
8 Lilli kulnou Aaltonen Tuija JAT 5,11 10 15,11
9 Senna pitcol Ahonen Anni JAT 4,3 15 19,3
10 Rico auspai Riihimäki Jonna JAT -10,63 20 20
11 Komu pitsak Nieminen Sanna TamSK -8,7 30 30
12 Hilma borcol Holopainen Tuija AGRY 7,04 30 37,04
0 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT HYL
0 Kastanja borcol Honkonen Kaisa JAT HYL
0 Rasmus belpat Laukkarinen Miia MAH HYL
0 Laku lyhcol Alho Anne JAT HYL
0 Nana samoje Kujanpää Tanja PIHTI HYL
0 Pentu borcol Paananen Mira PIHTI HYL
19 Nanna snauts Karppinen Johanna JÄMSÄ HYL
Mini 2 1 Hra Pösö jackru Levistö Kiti JAT -5,79 0 -5,79
ia 43 2 Nipa cottul Kangas Anna ATD 4,37 5 9,37
3 Justiina X-rotu Sikiö Kati JAT 2,75 20 22,75
4 Linda bicfri Kateisto Kirsi LAUKA HYL
Midi 2 1 Riki kääsna Karilaakso Kaija JÄMSÄ 6,89 0 6,89
ia 43 2 Pippuri kkette Vainio Seija JAT 2,05 10 12,05
3 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT 2,22 10 12,22
4 Sofi kesvil Lauttaanaho Taina JAT 4,5 10 14,5
Maxi 2 1 Elsa X-rotu Pylkäs Jaana JAT -1,76 0 -1,76
ia 45 2 Nuca auspai Mikkola Mia KANAV -1,2 0 -1,2
3 Ringo belpag Timonen Juha KITEE 3,56 0 3,56
4 Sunny lappor Agopov Anna ATD 3,73 0 3,73
5 Elke borcol Piirainen Heli JAT -0,65 5 5
6 Roosa X-rotu Vuorela Virve JÄMSÄ 0,64 10 10,64
7 Simmi auspai Nieminen Virpi JAT 6,91 5 11,91
8 Lola whippe Vartiainen Suvi Hu-Pu 4,33 10 14,33
9 Romppu X-rotu Turunen Heidi JAT 10,35 5 15,35
10 Noora irlter Hurskainen Mari JAT 10,61 10 20,61
11 Nelli snauts Karuveha Henna JÄMSÄ 10,82 10 20,82
12 Tupu beauce Sikiö Kati JAT 10,58 15 25,58
0 Niilo X-rotu Kaukio Leena JAT HYL
0 Peri belpam Hyvönen Johanna MAH HYL
15 Vici belpat Sallavo Klaus KUPSH HYL
Mini 3 1 Saku shelam Myllyoja Karoliina MAH -15,34 0 -15,34
ia 50 2 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA -12,31 0 -12,31
3 Viki X-rotu Taali Heli JAT -10,26 0 -10,26
4 Kara shelam Paananen Mira PIHTI -10,07 5 5
5 Irina papill Kärkkäinen Merja PYHÄJ -2,74 10 10
6 Topi jackru Komulainen Mirva HU-PU -12,48 15 15
7 Kimi papill Kärkkäinen Merja PYHÄJ 5,34 15 20,34
Midi 3 1 Lita pon Raita-aho Tommi TamSK -13,85 0 -13,85
ia 50 2 Nakke shelam Iivarinen Päivi MÄNTY -10,22 0 -10,22
3 Sir Niko jackru Levistö Kiti JAT -8,61 0 -8,61
4 Riitu shelam Merivirta Timo MAH -17,02 5 5
5 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU -15,71 5 5
6 Nalle shelam Iivarinen Päivi MÄNTY -15,04 5 5
7 Trombi shelam Pylvänäinen Pirkko-Liisa MAH -14,98 5 5
8 Roosa shelam Happonen Pirjo HU-PU -13,69 5 5
9 Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -18,15 10 10
10 Jatsi shelam Pulli Marjut LAU -13,86 10 10
11 Roope kkette Vitikainen Tiia VarPS -10,12 10 10
12 Tuisku shelam Pylvänäinen Pirkko-Liisa MAH -4,75 10 10
13 Nesti walter Kaitila Terhi ATD -3,15 10 10
14 Tessa manter Kekkonen Jaana PIHTI -2,25 10 10
15 Kimi X-rotu Sihvonen Miia KUPSH -12,38 15 15
16 Ripa parson Ihalainen Tarja PIEKS -12,07 15 15
17 Nuka kkette Vitikainen Tiia VarPS -9,56 15 15
18 Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA -5,28 15 15
19 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH -1,78 15 15
20 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI -1,09 15 15
21 Paavo borter Luostarinen Pasi BorTK -16,6 20 20
0 Milo X-rotu Heinonen Hanna JAT HYL
0 Mille kromfo Tuukkanen Mervi MAH HYL
24 Roppu pumi Huovilainen Tommi TamSK HYL
Maxi 3 1 Pöppiii borcol Honkonen Kaisa JAT -16,39 0 -16,39
ia 50 2 Rinssi novnou Laasanen Hanna TamSK -10,04 0 -10,04
3 Käää! belpat Will Elina JAT -17,05 5 5
4 Jeti belpat Sallavo Klaus KuPSH -16,81 5 5
5 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU -15,43 5 5
6 Kata auspai Niinikoski Heini PIHTI -13,71 5 5
7 Puubi kropai Raita-aho Tommi TamSK -10,28 5 5
8 Anjo pon Raita-aho Tommi TamSK -8,9 5 5
9 Dali pumi Leppänen Pertti LÄGI -6,19 10 10
10 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA -14,86 15 15
11 Windy borcol Patrikainen Milma JAT -13,92 15 15
12 Rambo belpat Mäkelä Erja POKS -10,24 15 15
13 Lulu X-rotu Virtanen Tanja JAT -9,69 15 15
14 Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH -5,94 40 40
0 Alma belpat Tolppanen Paula JAT HYL
0 Jassu schape Pälä Heikki YlöKK HYL
0 Mocca borcol Niemelä Anne MAH HYL
0 Juuso schape Rouhento Kati YlöKK HYL
0 Onni X-rotu Kaukio Leena JAT HYL
0 Panu X-rotu Myllymäki Minna JÄMSÄ HYL
21 Jäppinen pumi Kumpu Sanna LAUKA HYL