5.9.2004. Jatin A-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Lola kääpin Puttonen Maarit SAVKK -6,26 0 -6,26
ia 62 2 Luna cavspa Lepistö Saija VIRTA -4,66 0 -4,66
3 Leevi cavspa Herva Tommi Hu-Pu -4,59 5 5
4 Uzo phalen Likola-Salonen Merja LAUKA 5,86 10 15,86
0 Taika shelam Kokkonen Marjo JAT HYL
0 Laina shelam Tervashonka Tekla KaKe HYL
0 Nasta X-rotu Heinonen Hanna JAT HYL
0 Shokki shelam Myllyoja Karoliina MAH HYL
0 Nuusku klespi Taipale Tarleena VIRTA HYL
0 Nipsu X-rotu Huovinen Marika JAT HYL
0 Rico jackru Mustanoja Eveliina ÄETSÄ HYL
0 Jazzi wecope Stellberg Kati KeuSK HYL
0 Posityyhtynen jackru Jäppinen Hanna-Kaisa LAUKA HYL
0 Melli cocspa Nyberg Johanna TamSK HYL
Midi 1 1 Hilla slapko Kontsas Jenni TamSK -7,8 0 -7,8 SERTI
ia 62 2 Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA -3,53 10 10
3 Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA -0,48 10 10
4 Choco kromfo Karuveha Henna JÄMSÄ -4,67 15 15
5 Sara shelam Nukarinen Paula JAT 17,74 0 17,74
6 Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT -8,21 20 20
7 Elma stbter Halminen Jenni SAARI -1,94 20 20
0 Retu cocspa Mustalahti Riikka JAT HYL
0 Jaska parson Manninen Aija PIEKS HYL
0 Ozzy parson Tukiainen Katja JAT HYL
0 Pontus shelam Tolvanen Taisto MAH HYL
0 Dana cocspa Paananen Hanna PIHTI HYL
0 Reetu cocspa Liukkonen Sanna WAU HYL
0 Olli borter Ranimäki Katri WAU HYL
0 Emma X-rotu Romppainen Anne Hu-Pu HYL
0 Viivi pebagv Minkkinen Anna JAT HYL
0 Tupsu shelam Pulkkinen Marja PIEKS HYL
0 Pikidora shelam Marttinen Mari PIEKS HYL
0 Eetu tarupi Heinonen Sari VIRTA HYL
Maxi 1 1 Myrtti belpam Holopainen Katja JAT -10,2 5 5
ia 62 2 Jerry schape Tuononen Erja JAT -9,93 10 10
3 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT -1,28 10 10
4 Senna pitcol Ahonen Anni JAT 1,21 10 11,21
5 Lilli kulnou Aaltonen Tuija JAT -7,87 15 15
6 Rasmus belpat Laukkarinen Miia MAH -7,41 15 15
7 Rölli borcol Himanen Pertti LAU -21,12 20 20
8 Laku lyhcol Alho Anne JAT 13,48 30 43,48
0 Usko belpam Laakkonen Anna-Liisa MAH HYL
0 Petra borcol Moilanen Riikka SAARI HYL
0 Jimmy borcol Lehtonen Sanna LAUKA HYL
0 Ziggy borcol Holmberg Kaisa LAUKA HYL
0 Hukka sakpai Ristimäki Jessica LAGU HYL
0 Miska sakpai Mustanoja Marja ÄETSÄ HYL
0 Muusa auskel Virtanen Tanja JAT HYL
0 Vilma pirset Kellman Riina MAH HYL
0 Mandy pirset Maunonen Katja JAT HYL
0 Leevi schape Tuononen Väinö JAT HYL
0 Vertti pumi Vesterinen Emmi JÄMSÄ HYL
0 Makkonen espves Kumpu Sanna LAUKA HYL
0 Rico auspai Riihimäki Jonna JAT HYL
0 Olga suusna Linnaranta Katja VarPS HYL
0 Kastanja borcol Honkonen Kaisa JAT HYL
0 Sandi belpag Paukkala Maija MAH HYL
0 Ella kulnou Korventausta Lotta TamSK HYL
0 Arttu gorset Raski Päivi TamSK HYL
0 POISSA
0 POISSA
Mini 2 1 Demi kääsna Lehtinen Petri KANAV -1,62 0 -1,62 SERTI
ia 38 2 Tiki shelam Karhunen Tiia KAS 2,53 0 2,53
3 Pyry parson Niemi Maiju JAT -3,47 5 5
4 Urho X-rotu Hokkanen Jari JAT -0,1 5 5
5 Vilperi gribru Leppämäki Emmi VIRTA 7,62 5 12,62
6 Linda bicfri Kateisto Kirsi LAUKA 9,57 5 14,57
7 Hulda auster Siltala Marika LAUKA 9,41 20 29,41
0 Lassi X-rotu Slunga Anne Hu-Pu HYL
0 POISSA
0 POISSA
Midi 2 1 Eetu parson Komulainen Oili Hu-Pu 1,27 0 1,27
ia 38 2 Tassu cocspa Mäki Anne VIRTA 1,92 0 1,92
3 Sofi kesvil Lauttaanaho Taina JAT 2 0 2
4 Hippi parson Kyröläinen Kirsi KK-99 -0,15 5 5
5 Riki kääsna Karilaakso Kaija JÄMSÄ 6,63 5 11,63
6 Pippuri kkette Vainio Seija JAT 6,2 10 16,2
7 Manteli pumi Koivula Mari ATT 6,06 15 21,06
Maxi 2 1 Mimmi belpag Turunen Markus VarPS -6,65 0 -6,65
ia 38 2 Coco borcol Hannikainen Elina LAU -0,65 0 -0,65
3 Romppu X-rotu Turunen Heidi JAT 1 0 1
4 Repa kromfo Vahvaselkä Jukka MAH -9,86 5 5
5 Yrtti lappor Parviainen Anna TamSK -1,76 5 5
6 Sweety tandog Turunen Markus VarPS -1,45 5 5
7 Noora irlter Hurskainen Mari JAT -1,2 5 5
8 Venla appepk Saikkonen Riikka KeuSK 1,71 5 6,71
9 Miina vehter Kiili Tuula JAT 2,25 5 7,25
10 Isa belpag Kokkonen Marjo JAT -2,04 10 10
11 Moona novnou Lautsilta Mervi HEINO 5,73 5 10,73
0 Turo vehter Siikaranta Anna SAARI HYL
Mini 3 1 Senna shelam Saarelainen Minna JAT -5,58 0 -5,58
ia 42 2 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA -1,9 0 -1,9
3 Lulu phalen Salonen Heikki LAUKA -2,24 5 5
4 Viki X-rotu Taali Heli JAT 0,71 5 5,71
5 Ville caiter Koivunen Tiina WAU 2,43 5 7,43
6 Pepi kääpin Pannimaa Eija WECA 2,65 5 7,65
7 Mari kääpin Koikkalainen Tapio LAUKA 3,6 5 8,6
8 Piitu lunkoi Virtanen Tanja JAT 9,05 0 9,05
9 Sentti papill Salonen Heikki LAUKA -2,18 15 15
0 Hra Pösö jackru Levistö Kiti JAT HYL
Midi 3 1 Asta schape Kulo Marketta TamSK -4 0 -4
ia 42 2 Tessi pumi Försti Jyrki TamSK -3,4 0 -3,4
3 Nalle shelam Iivarinen Päivi MÄNTY -2,94 0 -2,94
4 Nixon parson Pihlajamäki Satu LÄGI 2,66 0 2,66
5 Pandora shelam Marttinen Mari PIEKS 2,74 0 2,74
6 Roosa shelam Happonen Pirjo HU-PU -5,44 5 5
7 Leija novnou Kärnä Julia JAT -3,37 5 5
8 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH 4,18 5 9,18
9 Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -7,68 10 10
10 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU -6,64 10 10
11 Liisa parson Pihlajamäki Satu LÄGI -5 10 10
12 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT 4,68 15 19,68
13 Milo X-rotu Heinonen Hanna JAT 7,93 15 22,93
14 Ruusu pumi Koivula Mari ATT 16,29 10 26,29
0 Tessa manter Kekkonen Jaana PIHTI HYL
0 Nakke shelam Iivarinen Päivi MÄNTY HYL
0 Ripa parson Ihalainen Tarja PIEKS HYL
0 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI HYL
0 Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA HYL
0 Kyösti kromfo Vahvaselkä Jukka MAH HYL
Maxi 3 1 Dippi isovil Nykänen Anne MAH -1,39 0 -1,39
ia 42 2 Lulu X-rotu Virtanen Tanja JAT 2,1 0 2,1
3 Ami lappor Partanen Leena PIHTI 4,11 0 4,11
4 Kata auspai Niinikoski Heini PIHTI -3,31 5 5
5 Hassu-Papsu belpag Huittinen Harri YLÖKK -2,76 5 5
6 Käää! belpat Will Elina JAT -2,16 5 5
7 Windy borcol Patrikainen Milma JAT 1,33 5 6,33
8 Pigge belpag Huittinen Anne YLÖKK 1,69 5 6,69
9 Mette espves Munukka Anna-Maija MAH -3,96 10 10
10 Milli borcol Kilpeläinen Marjukka MAH -4,5 15 15
11 Peri belpam Hyvönen Johanna MAH -0,82 15 15
12 Muska X-rotu Paimen Minna PIHTI 10,69 10 20,69
0 Simmi auspai Nieminen Virpi JAT HYL
0 Dille belpat Huittinen Anne YLÖKK HYL
0 Alma belpat Tolppanen Paula JAT HYL
0 Ferris borcol Kankkunen Mervi MAH HYL
0 Niilo X-rotu Kaukio Leena JAT HYL
0 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA HYL