6.6.2004. Jatin KV-kisan maxien tulokset

Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. perusrata ia 43 hyppyrata ia 35
aikavirh tulos aikavirh tulos yhteistulos
1 Rika belpag Österlund Eija TSAU 3,27 3,27 1,63 1,63 4,9
2 Pigge belpag Huittinen Harri YlöKK -0,87 -0,87 -1,69 5 5
3 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU 0,54 0,54 -4,98 5 5,54
4 Cino belpag Juvakka Erja YlöKK 0,78 0,78 -4,47 5 5,78
5 Dingo belpam Lehtinen Jenni KKK -2,98 5 -6,75 5 10
6 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA -2,8 5 -6,63 5 10
7 Veera belpat Leppälä Jukka TAKUT -1,39 10 -6,53 -6,53 10
8 Remu belpat Puikko Markku TorKK -1,68 10 -4,63 -4,63 10
9 Falco belpag Wilén Solveig TSAU 1,88 1,88 -2,52 10 11,88
10 Alma belpat Tolppanen Paula JAT -0,82 10 -3,25 5 15
11 Abigail belpag Aska Jaana TSAU 0,5 5,5 -1,01 10 15,5
12 Håkan auskar Madetoja Janne TamSK 0,54 5,54 -4,24 10 15,54
13 Nelli belpat Puronaho Raija SWE 4,38 9,38 1,57 6,57 15,95
14 Nugaa espves Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAKUT 1,02 16,02 -1,79 -1,79 16,02
15 Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH 2,7 12,7 -4,81 5 17,7
16 Jedi belpat Heikkinen Katri OKK 7,81 12,81 -1,57 5 17,81
17 Kismi belpag Rosti Katariina TSAU 1,27 21,27 -4,61 -4,61 21,27
18 Hessu belpag Malin Maija KAS 8,43 18,43 -3,6 10 28,43
19 Käää! belpat Will Elina JAT -3,56 20 -4,74 10 30
20 Eve kerter Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAKUT 1,69 16,69 2,3 17,3 33,99
21 Roosa lyhcol Virta Mira TAKUT 0,02 25,02 -3,91 10 35,02
22 Rambo belpat Mäkelä Erja POKS 5,9 35,9 -1,78 5 40,9
23 Blondi belpat Kuusisto Hanna CITYB -4,11 25 -4,77 20 45
24 Veera belpam Virtanen Tiina KUPSH 10,89 25,89 9,91 24,91 50,8
25 Bozz belpat Puronaho Raija SWE 1,68 21,68 -3,81 30 51,69
0 Wokki belpag Lahikainen Marja MAH HYL HYL
0 Jäppinen pumi Kumpu Sanna LAUKA HYL HYL
0 Bella belpat Maria Juhala YLIKS HYL HYL
0 Kide belpam Ohinmaa Riikka JAU HYL HYL
0 Yoko borcol Orenius Juha TSAU HYL HYL
0 Kimi belpag Keränen Liisa KAS HYL HYL
0 Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK HYL HYL
0 Sorja belpat Leino-Rahikka Sinikka KANAV HYL HYL
0 Carmen belpat Kantanen Anna AST HYL HYL
0 Noel borcol Orenius Juha TSAU HYL HYL
0 Puubi kropai Raita-aho Tommi TamSK HYL HYL
0 Ira belpag Keränen Liisa KAS HYL HYL
0 Dante belpat Kaplas Mari TorKK HYL HYL
0 Kilu belpag Silvennoinen Kaija-Liisa KAS HYL HYL
0 Hassu-Papsu belpag Huittinen Anne YlöKK HYL HYL
0 Nikke belpat Pinola Piia VAS 10,91 25,91 HYL
0 Chili belpal Takapuro Maarit JAU 4,13 14,13 HYL
0 Zippo belpag Lahikainen Marja MAH 4,04 14,04 HYL
0 Kiitos belpat Pursiainen Pia TamSK 1,31 11,31 HYL
0 Ava belpat Aaltonen Mikko TorKK -1,88 10 HYL
0 Allu belpat Moilanen Markku YLIKS 4,75 9,75 HYL
0 Lola belpam Hasu Petri MAH -0,61 5 HYL
0 Luka belpam Hasu Piia MAH -1,84 5 HYL
0 Jeti belpat Sallavo Klaus KuPSH 0,09 0,09 HYL