6.6.2004. Jatin D-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 Taika shelam Kokkonen Marjo JAT HYL
ia 60 Urho X-rotu Hokkanen Jari JAT HYL
3 Shokki shelam Myllyoja Karoliina JAT HYL
Midi 1 1 Rumba kromfo Moisio Timo TamSK -28,53 5 5
ia 60 2 Ronja cocspa Jormakka Anna LAUKA -20,69 15 15
Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA HYL
4 Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA HYL
Maxi 1 1 Armi belpag Aska Jaana TSAU -17,64 0 -17,64
ia 60 2 Doris X-rotu Koivumäki Heidi JAT -16,01 0 -16,01
3 Rico auspai Riihimäki Jonna JAT -21,34 10 10
4 Jimmy borcol Lehtonen Sanna LAUKA -28,37 15 15
5 Mattina lagrom Bernoulli Emma TSAU 16,74 5 21,74
Viivi borcol Meuronen Päivi RIMA HYL
7 Veikka borcol Minkkinen Teija LAUKA HYL
Mini 2 1 Pyry parson Niemi Maiju JAT -19,85 0 -19,85
ia 50 2 Justiina X-rotu Sikiö Kati JAT -10,05 5 5
3 Tippa shelam Pylvänäinen Pirkko-Liisa MAH -5,87 10 10
4 Tikru phalen Yliselä Aura JAT HYL
Midi 2 1 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT -15,12 0 -15,12
ia 50 2 Sipowicz pon Raita-aho Tommi TamSK -13,93 0 -13,93
3 Taru pon Eskelinen Mirkka PON -11,68 10 10
4 Mara borter Laru Satu BorTK HYL
Maxi 2 1 Tiikeri belpag Nuutinen Marika KUPSH -15,16 0 -15,16 SERTI
ia 50 2 Turo vehter Siikaranta Anna SAARI -11,39 0 -11,39
3 Vici belpat Sallavo Klaus KUPSH -19,98 5 5
4 Rita belpat Mäkelä Erja POKS -12,72 5 5
5 Tupu beauce Sikiö Kati JAT -14,49 15 15
Vito borcol Haapanen Timo LOISK HYL
Noora irlter Hurskainen Mari JAT HYL
8 Dille belpat Huittinen Anne YlöKK HYL
Mini 3 1 Saku shelam Myllyoja Karoliina JAT -14,48 0 -14,48 SM-0
ia 50 2 Milla papill Mättö Laura VarPS -13,89 0 -13,89
3 Mauno toyvil Laru Satu KANAV -12,95 0 -12,95
4 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA -11,78 0 -11,78
5 Gizmo X-rotu Perämäki Noora SAARI -11,16 0 -11,16
6 Sentti papill Salonen Heikki LAUKA -14,99 5 5
7 Viki X-rotu Taali Heli JAT HYL
Midi 3 1 Willy koohon Suomalainen Jari RIMA -18,18 0 -18,18 SM-0
ia 50 2 Harry walter Mättö Mika JAU -15,66 0 -15,66 SM-0
3 Jatsi shelam Pulli Marjut LAU -14,2 0 -14,2 SM-0
4 Roosa shelam Happonen Pirjo HU-PU -14 0 -14
5 Nicki X-rotu Kantanen Anne AST -12,6 0 -12,6
6 Samba kromfo Kautiala Tarja TamSK -12,3 0 -12,3
7 Leija novnou Kärnä Julia JAT -9,24 0 -9,24
8 Taavi walter Manner Nina HAU -17,11 5 5
9 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU -9,28 5 5
10 Luna lagrom Bernoulli Emma TSAU -12,21 15 15
Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA HYL
Lita pon Raita-aho Tommi TamSK HYL
13 Sally koohon Trygg Anne RAUMA HYL
Maxi 3 1 Käää! belpat Will Elina JAT -15,17 0 -15,17 SM-0
ia 50 2 Cino belpag Juvakka Erja YlöKK -12,66 0 -12,66 SM-0
3 Nelli belpat Puronaho Raija SWE -12,35 0 -12,35 SM-0
4 Jäppinen pumi Kumpu Sanna LAUKA -10,41 0 -10,41 SM-0
5 Nugaa espves Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAKUT -9,32 0 -9,32 SM-0
6 Veera belpam Virtanen Tiina KUPSH -7,79 0 -7,79
7 Kiitos belpat Pursiainen Pia TamSK -14,5 5 5
8 Kide belpam Ohinmaa Riikka JAU -14,29 5 5
9 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA -13,77 5 5
10 Hassu-Papsu belpag Huittinen Anne YlöKK -12,92 5 5
11 Rambo belpat Mäkelä Erja POKS -12,89 5 5
12 Chili belpal Takapuro Maarit JAU -10,45 5 5
13 Håkan auskar Madetoja Janne TamSK -12,84 10 10
14 Nikke belpat Pinola Piia VAS -10,95 10 10
15 Roosa lyhcol Virta Mira TAKUT -8,77 20 20
Aqua novnou Jalonen Kari TAKUT HYL
Pigge belpag Huittinen Harri YlöKK HYL
Bozz belpat Puronaho Raija SWE HYL
Alma belpat Tolppanen Paula JAT HYL
Eve kerter Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAKUT HYL
Rudi belpag Takapuro Maarit JAU HYL
Allu belpat Moilanen Markku YLIKS HYL
Abigail belpag Aska Jaana TSAU HYL
Puubi kropai Raita-aho Tommi TamSK HYL
Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH HYL
26 Blondi belpat Kuusisto Hanna CITYB HYL