5.6.2004. Jatin B-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Mari kääpin Koikkalainen Tapio LAUKA -19,96 0 -19,96 SERTI
ia 60 2 Peetu bicfri Perämäki Noora SAARI -16,7 0 -16,7
3 Milli wecope Sutinen Sari VARPS -25,01 5 5
4 Tiki shelam Karhunen Tiia JAT -13,82 5 5
5 Pinja vlyter Ruonala Soile KUPSH -2,58 5 5
6 Vilma vlyter Jordan Mari MÄNTY -0,58 5 5
7 Lassi X-rotu Slunga Anne Hu-Pu -19,67 10 10
8 Lotta porpod Koponen Virpi Hu-Pu 6,59 10 16,59
Shokki shelam Myllyoja Karoliina JAT HYL
Papu X-rotu Kytömäki Riitta LAUKA HYL
Taika shelam Kokkonen Marjo JAT HYL
Tyyhty jackru Jäppinen Hanna-Kaisa LAUKA HYL
13 Urho X-rotu Hokkanen Jari JAT HYL
Midi 1 1 Rumba kromfo Moisio Timo TamSK -25,55 5 5
ia 60 2 Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA -12,83 5 5
3 Eetu parson Komulainen Oili Hu-Pu -11,23 5 5
4 Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA -7,27 10 10
5 Ronja cocspa Jormakka Anna LAUKA -5,62 10 10
6 Emma X-rotu Romppainen Anne Hu-Pu 59,12 15 74,12
Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT HYL
Gordon mitspi Hohtari Teija HEINO HYL
9 Minnie manter From Ann-Helen KOKKO HYL
Maxi 1 1 Repa kromfo Vahvaselkä Jukka MAH -26,26 0 -26,26
ia 60 2 Moona novnou Lautsilta Mervi HEINO -19,28 0 -19,28
3 Naru borcol Nikulainen Pekka MAH -28,69 5 5
4 Armi belpag Aska Jaana TSAU -16,17 5 5
5 Salli briard Pullinen Tuula HEINO -8,04 5 5
6 Mattina lagrom Bernoulli Emma TSAU 7,38 0 7,38
7 Kastanja borcol Honkonen Kaisa JAT -7,74 10 10
8 Netta kulnou Kalenius Mari WALAT 2,82 10 12,82
9 Rosina X-rotu Marttinen Merja KK-99 -16,98 15 15
10 Kostja X-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT -16,39 15 15
11 Leevi belpat Tolppanen Paula JAT -8,34 15 15
12 Muusa auskel Virtanen Tanja JAT -2,37 15 15
13 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT 5,65 20 25,65
14 Kali läslai Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 23,62 15 38,62
Rölli borcol Himanen Pertti LAU HYL
Senna pitcol Ahonen Anni JAT HYL
Rumba pitcol Lehtoranta Jukka KOUVO HYL
Bimbo belpat Saajossalo Nina YLIKS HYL
Dogi borcol Pitkänen Marjut JAT HYL
Rico auspai Riihimäki Jonna JAT HYL
Pörri belpat Timonen Soile KUHA HYL
Pentu borcol Paananen Mira PIHTI HYL
23 Doris X-rotu Koivumäki Heidi JAT HYL
Mini 2 1 Tikru phalen Yliselä Aura JAT -2,4 0 -2,4
ia 50 2 Pyry parson Niemi Maiju JAT -12,75 5 5
Vili X-rotu Kytömäki Riitta LAUKA HYL
Merri kääpin Järvinen Anna VARPS HYL
5 Justiina X-rotu Sikiö Kati JAT HYL
Midi 2 1 Noppa mitspi Hohtari Teija HEINO -4,76 0 -4,76
ia 50 2 Taru pon Eskelinen Mirkka PON -9,83 5 5
Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT HYL
Mara borter Laru Satu BorTK HYL
5 Pilvi shelam Sutinen Piia VarPS HYL
Maxi 2 1 Dille belpat Huittinen Anne YlöKK -17,16 0 -17,16
ia 50 2 Rico belpat Suomela Heli MAH -15,6 0 -15,6 SERTI
3 Elsa X-rotu Pylkäs Jaana JAT -11,15 0 -11,15 SERTI
4 Romppu X-rotu Turunen Heidi JAT -7,62 0 -7,62
5 Noora irlter Hurskainen Mari JAT -7,24 0 -7,24
6 Caro belpat Räsänen Rea SBPKY -15,62 5 5
7 Elke borcol Will Elina JAT -14,69 5 5
8 Tupu beauce Sikiö Kati JAT -14,52 5 5
9 Ilo belpam Taskinen Kati KUPSH -8,24 5 5
10 Walma belpat Saajossalo Nina YLIKS -4,42 5 5
11 Niilo X-rotu Kaukio Leena JAT -3,86 5 5
12 Turo vehter Siikaranta Anna SAARI 1,89 5 6,89
13 Rita belpat Mäkelä Erja POKS -5,06 10 10
14 Coco borcol Hannikainen Elina LAU -7,86 15 15
15 Tiikeri belpag Nuutinen Marika KUPSH 2,52 15 17,52
Vici belpat Sallavo Klaus KUPSH HYL
Kapu belpat Saajossalo Nina YLIKS HYL
Venla appepk Saikkonen Riikka KEURU HYL
19 Brisco X-rotu Turunen Heidi JAT HYL
Mini 3 1 Tipsi jackru Huttunen Kati HU-PU -3,62 0 -3,62 SM-0
ia 49 2 Jade shelam Silvennoinen Anu MAH -1,41 0 -1,41 SM-0
3 Jekq wecope Koskinen Emilia HAU -0,39 0 -0,39 SM-0
4 Saku shelam Myllyoja Karoliina JAT -6,79 5 5
5 Candy shelam Vakkuri Iida LAU -4,79 5 5
6 Mauno toyvil Laru Satu KANAV -1,99 5 5
7 Milla papill Mättö Laura VarPS -1,8 5 5
8 Sentti papill Antikainen Riikka LAUKA 1,25 5 6,25
9 Hra Pösö jackru Levistö Kiti JAT -1,99 10 10
10 Nötte cocspa Emma Bernoulli TSAU -0,35 10 10
11 Irina papill Kärkkäinen Merja PYHÄJ 0,3 10 10,3
12 Elli shelam Sutinen Piia VarPS 0,38 10 10,38
13 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA 8,03 5 13,03
Viki X-rotu Taali Heli JAT HYL
Topi jackru Komulainen Mirva HU-PU HYL
Tara shelam Valtonen Jesse MAH HYL
Lempi kääsna Jokinen Sari NOKIA HYL
18 Kara shelam Kekkonen Jaana PIHTI HYL
Midi 3 1 Niilo kesvil Nikulainen Ulla MAH -3,54 0 -3,54 SM-0
ia 49 2 Nicki X-rotu Kantanen Anne AST -2,72 0 -2,72 SM-0
3 Milo X-rotu Heinonen Hanna JAT -0,6 0 -0,6 SM-0
4 Mysi shelam Silvennoinen Anu MAH 0,37 0 0,37 SM-0
5 Tessa manter Kekkonen Jaana PIHTI 4,79 0 4,79
6 Jatsi shelam Pulli Marjut LAU -3,63 5 5
7 Nakke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -2,24 5 5
8 Ripa parson Ihalainen Tarja PIEKS -0,98 5 5
9 Simo kääsna Kortelainen Tommi P-HAU -0,66 5 5
10 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH 1,28 5 6,28
11 Luna lagrom Bernoulli Emma TSAU -2,43 10 10
12 Samba kromfo Kautiala Tarja TamSK 3,1 15 18,1
13 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI 1,69 20 21,69
14 Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA 6,94 15 21,94
Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY HYL
Asta schape Kulo Marketta TamSK HYL
Viima kromfo Kekkonen Anu KKK HYL
Kyösti kromfo Vahvaselkä Jukka MAH HYL
Kimi X-rotu Sihvonen Miia KUPSH HYL
20 Leija novnou Kärnä Julia JAT HYL
Maxi 3 1 Bella belpat Maria Juhala YLIKS -5,7 0 -5,7 SM-0
ia 45 2 Zippo belpag Lahikainen Marja MAH -5,41 0 -5,41 SM-0
3 Veera belpat Leppälä Jukka TAKUT -4,08 0 -4,08 SM-0
4 Hassu-Papsu belpag Huittinen Anne YlöKK -3,45 0 -3,45 SM-0
5 Nikke belpat Pinola Piia VAS -1,97 0 -1,97 SM-0
6 Nelli belpat Puronaho Raija SWE -1,74 0 -1,74 SM-0
7 Kasper isllam Kaminen Marko VarPS -0,88 0 -0,88 SM-0
8 Falco belpag Wilén Solveig TSAU -0,8 0 -0,8 SM-0
9 Jedi belpat Heikkinen Katri OKK -0,33 0 -0,33 SM-0
10 Rika belpag Österlund Eija TSAU 2,08 0 2,08
11 Remu belpat Puikko Markku TorKK -6,43 5 5
12 Pöppiii borcol Honkonen Kaisa JAT -5,82 5 5
13 Pigge belpag Huittinen Harri YlöKK -5,19 5 5
14 Mette belpag Kailio Heidi LAGU -4,38 5 5
15 Dingo belpam Lehtinen Jenni KKK -1,8 5 5
16 Wokki belpag Lahikainen Marja MAH -1,45 5 5
17 Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH -0,79 5 5
18 Rambo belpat Mäkelä Erja POKS 2,9 5 7,9
19 Chili belpal Takapuro Maarit JAU 3,99 5 8,99
20 Käää! belpat Will Elina JAT -7,66 10 10
21 Carmen belpat Kantanen Anna AST -5,86 10 10
22 Bozz belpat Puronaho Raija SWE -4,43 10 10
23 Kilu belpag Silvennoinen Kaija-Liisa KAS -3,24 10 10
24 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA -2,79 10 10
25 Kide belpam Ohinmaa Riikka JAU -1,16 10 10
26 Kiitos belpat Pursiainen Pia TamSK 1,87 10 11,87
27 Luka belpam Hasu Piia MAH 0,39 15 15,39
28 Abigail belpag Aska Jaana TSAU 3,76 15 18,76
29 Allu belpat Moilanen Markku YLIKS -2,49 20 20
30 Lulu X-rotu Virtanen Tanja JAT 8,28 15 23,28
31 Kismi belpag Rosti Katariina TSAU 12,5 20 32,5
Ira belpag Keränen Liisa KAS HYL
Blondi belpat Kuusisto Hanna CITYB HYL
Kimi belpag Keränen Liisa KAS HYL
Mocca borcol Niemelä Anne MAH HYL
Hessu belpag Malin Maija KAS HYL
Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK HYL
Cino belpag Juvakka Erja YlöKK HYL
Jeti belpat Sallavo Klaus KuPSH HYL
Alma belpat Tolppanen Paula JAT HYL
Ara belpat Lehvä Outi P-HAU HYL
Jäppinen pumi Kumpu Sanna LAUKA HYL
Veera belpam Virtanen Tiina KUPSH HYL
44 Siru belpag Huusari Harri VarPS HYL