5.6.2004. Jatin A-kisan tulokset

Luokka Sijoitus Koira Rotulyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirh. Ratavirhe Tulos Serti
Mini 1 1 Lassi X-rotu Slunga Anne Hu-Pu -24,1 0 -24,1
ia 60 2 Lotta porpod Koponen Virpi Hu-Pu -14,82 0 -14,82
3 Tiki shelam Karhunen Tiia JAT -17,73 5 5
4 Weeti cavspa Rintakumpu Fanni LAUKA -15,18 5 5
5 Papu X-rotu Kytömäki Riitta LAUKA -7,15 5 5
6 Milli wecope Sutinen Sari VARPS -25,69 10 10
7 Peetu bicfri Perämäki Noora SAARI -16,43 10 10
8 Pinja vlyter Ruonala Soile KUPSH -3,07 10 10
9 Tyyhty jackru Jäppinen Hanna-Kaisa LAUKA -2,26 10 10
10 Urho X-rotu Hokkanen Jari JAT -13,8 15 15
Vilma vlyter Jordan Mari MÄNTY HYL
Mari kääpin Koikkalainen Tapio LAUKA HYL
Taika shelam Kokkonen Marjo JAT HYL
14 Shokki shelam Myllyoja Karoliina JAT HYL
Midi 1 1 Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA -13,46 0 -13,46
ia 60 2 Noppa mitspi Hohtari Teija HEINO -12,5 0 -12,5 SERTI
3 Ronja cocspa Jormakka Anna LAUKA -11,62 5 5
4 Rumba kromfo Moisio Timo TamSK -29,16 10 10
5 Mörkö X-rotu Häkkinen Satu JAT -14,42 15 15
6 Jekku shelam Korhonen Aki LAUKA 1,38 15 16,38
Emma X-rotu Romppainen Anne Hu-Pu HYL
Eetu parson Komulainen Oili Hu-Pu HYL
Minnie manter From Ann-Helen KOKKO HYL
10 Gordon mitspi Hohtari Teija HEINO HYL
Maxi 1 1 Moona novnou Lautsilta Mervi HEINO -18,9 0 -18,9
ia 60 2 Mattina lagrom Bernoulli Emma TSAU -5,61 0 -5,61
3 Armi belpag Aska Jaana TSAU -17,69 5 5
4 Netta kulnou Kalenius Mari WALAT -0,56 5 5
5 Rölli borcol Himanen Pertti LAU -33,48 10 10
6 Dogi borcol Pitkänen Marjut JAT -25 10 10
7 Naru borcol Nikulainen Pekka MAH -23,62 10 10
8 Kostja X-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT -17,23 10 10
9 Senna pitcol Ahonen Anni JAT -6,84 10 10
10 Doris X-rotu Koivumäki Heidi JAT -5,25 10 10
11 Repa kromfo Vahvaselkä Jukka MAH -27,52 15 15
12 Rosina X-rotu Marttinen Merja KK-99 -19,46 15 15
13 Rasmus lyhcol Vallius Timo JAT -9,26 20 20
14 Bimbo belpat Saajossalo Nina YLIKS 5,1 15 20,1
15 Pörri belpat Timonen Soile KUHA 0,19 20 20,19
16 Pentu borcol Paananen Mira PIHTI -26,91 35 35
17 Kali läslai Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 23,62 20 43,62
Viljo pitcol Pietiläinen Mirkka KAS HYL
Salli briard Pullinen Tuula HEINO HYL
Jymy X-rotu Siika-Aho Anu JAT HYL
Rico auspai Riihimäki Jonna JAT HYL
Kastanja borcol Honkonen Kaisa JAT HYL
Muusa auskel Virtanen Tanja JAT HYL
24 Leevi belpat Tolppanen Paula JAT HYL
Mini 2 1 Pyry parson Niemi Maiju JAT -11,39 5 5
ia 50 2 Vili X-rotu Kytömäki Riitta LAUKA -4,04 5 5
3 Justiina X-rotu Sikiö Kati JAT -8,98 10 10
4 Merri kääpin Järvinen Anna VARPS -2,3 10 10
Midi 2 1 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT -8 15 15
ia 50 Nuusku beagle Ekari Marjatta TuuKK HYL
Mara borter Laru Satu BorTK HYL
Pilvi shelam Sutinen Piia VarPS HYL
5 Taru pon Eskelinen Mirkka PON HYL
Maxi 2 1 Vici belpat Sallavo Klaus KUPSH -19,01 0 -19,01
ia 50 2 Coco borcol Hannikainen Elina LAU -12,92 0 -12,92
3 Elke borcol Will Elina JAT -15,05 5 5
4 Ilo belpam Taskinen Kati KUPSH -12,83 5 5
5 Rita belpat Mäkelä Erja POKS -12,74 5 5
6 Tupu beauce Sikiö Kati JAT -11,94 5 5
7 Walma belpat Saajossalo Nina YLIKS -10,48 5 5
8 Venla appepk Saikkonen Riikka KEURU -4,67 5 5
9 Elsa X-rotu Pylkäs Jaana JAT -3,8 5 5
10 Romppu X-rotu Turunen Heidi JAT -3,05 5 5
11 Tiikeri belpag Nuutinen Marika KUPSH -12,74 10 10
12 Dille belpat Huittinen Anne YlöKK -11,43 10 10
13 Brisco X-rotu Virtanen Tanja JAT -4,59 10 10
14 Kapu belpat Saajossalo Nina YLIKS -1,62 10 10
15 Caro belpat Räsänen Rea SBPKY -12,96 25 25
16 Sasa belpat Timonen Soile KuHa 17,35 10 27,35
Niilo X-rotu Kaukio Leena JAT HYL
Noora irlter Hurskainen Mari JAT HYL
Turo vehter Siikaranta Anna SAARI HYL
20 Rico belpat Suomela Heli MAH HYL
Mini 3 1 Tipsi jackru Huttunen Kati HU-PU -5,49 0 -5,49 SM-0
ia 48 2 Kara shelam Paananen Mira PIHTI -3,7 0 -3,7 SM-0
3 Jade shelam Silvennoinen Anu MAH -3,17 0 -3,17 SM-0
4 Irina papill Kärkkäinen Merja PYHÄJ -0,84 0 -0,84 SM-0
5 Topi jackru Komulainen Mirva HU-PU 0,09 0 0,09
6 Lempi kääsna Jokinen Sari NOKIA -3,54 5 5
7 Candy shelam Vakkuri Iida LAU -3,52 5 5
8 Hra Pösö jackru Levistö Kiti JAT -2,49 5 5
9 Mauno toyvil Laru Satu KANAV -0,85 5 5
10 Jekq wecope Koskinen Emilia HAU 0,55 5 5,55
11 Tiltu jackru Huttunen Kati HU-PU 1,77 5 6,77
12 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA 1,88 5 6,88
13 Elli shelam Sutinen Piia VarPS 2,16 5 7,16
14 Saku shelam Myllyoja Karoliina JAT -5,93 10 10
15 Lulu phalen Antikainen Riikka LAUKA 4,11 10 14,11
Milla papill Mättö Laura VarPS HYL
Piitu lunkoi Virtanen Tanja JAT HYL
18 Viki X-rotu Taali Heli JAT HYL
Midi 3 1 Renny jappys Kailio Heidi HEINO -0,56 0 -0,56 SM-0
ia 48 2 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH 1,01 0 1,01
3 Vikke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY -8,27 5 5
4 Jatsi shelam Pulli Marjut LAU -3,82 5 5
5 Viima kromfo Kekkonen Anu KKK -2,44 5 5
6 Niilo kesvil Nikulainen Ulla MAH -1,63 5 5
7 Simo kääsna Kortelainen Tommi P-HAU -1,22 5 5
8 Nicki X-rotu Kantanen Anne AST -1,21 5 5
9 Nakke shelam Hyyryläinen Jukka MÄNTY 1,97 5 6,97
10 Kyösti kromfo Vahvaselkä Jukka MAH -5,89 10 10
11 Ripa parson Ihalainen Tarja PIEKS -5,26 15 15
12 Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA -2,2 20 20
Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI HYL
Milo X-rotu Heinonen Hanna JAT HYL
Leija novnou Kärnä Julia JAT HYL
Tessa manter Kekkonen Jaana PIHTI HYL
Samba kromfo Kautiala Tarja TamSK HYL
Asta schape Kulo Marketta TamSK HYL
19 Luna lagrom Bernoulli Emma TSAU HYL
Maxi 3 1 Zippo belpag Lahikainen Marja MAH -7,36 0 -7,36 SM-0
ia 48 2 Mette belpag Kailio Heidi LAGU -5,94 0 -5,94 SM-0
3 Ira belpag Keränen Liisa KAS -5,32 0 -5,32 SM-0
4 Alma belpat Tolppanen Paula JAT -3,71 0 -3,71 SM-0
5 Falco belpag Wilén Solveig TSAU -0,5 0 -0,5 SM-0
6 Jedi belpat Heikkinen Katri OKK 3,22 0 3,22
7 Carmen belpat Kantanen Anna AST -11,14 5 5
8 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA -7,98 5 5
9 Luka belpam Hasu Piia MAH -6,43 5 5
10 Hessu belpag Malin Maija KAS -5,24 5 5
11 Kide belpam Ohinmaa Riikka JAU -4,78 5 5
12 Kimi belpag Keränen Liisa KAS -4,69 5 5
13 Wokki belpag Lahikainen Marja MAH -4,61 5 5
14 Pigge belpag Huittinen Harri YlöKK -3,36 5 5
15 Kiitos belpat Pursiainen Pia TamSK -2,66 5 5
16 Susa isovil Koponen Virpi HU-PU 0,74 5 5,74
17 Jäppinen pumi Kumpu Sanna LAUKA 1,77 5 6,77
18 Nelli belpat Puronaho Raija SWE 2,69 5 7,69
19 Bella belpat Maria Juhala YLIKS -7,23 10 10
20 Veera belpat Leppälä Jukka TAKUT -7,03 10 10
21 Rambo belpat Mäkelä Erja POKS -4,51 10 10
22 Abigail belpag Aska Jaana TSAU -3,38 10 10
23 Cino belpag Juvakka Erja YlöKK -3,21 10 10
24 Chili belpal Takapuro Maarit JAU 2,84 10 12,84
25 Lulu X-rotu Turunen Heidi JAT 3,74 10 13,74
26 Blondi belpat Kuusisto Hanna CITYB -4,76 15 15
27 Bozz belpat Puronaho Raija SWE -4,35 15 15
28 Allu belpat Moilanen Markku YLIKS -4,25 15 15
29 Pöppiii borcol Honkonen Kaisa JAT -5,44 20 20
30 Kismi belpag Rosti Katariina TSAU 2,62 20 22,62
31 Hassu-Papsu belpag Huittinen Anne YlöKK 8,27 15 23,27
32 Rudi belpag Takapuro Maarit JAU 3,42 20 23,42
33 Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH 1,91 25 26,91
34 Siru belpag Huusari Harri VarPS -7,39 30 30
Remu belpat Puikko Markku TorKK HYL
Dingo belpam Lehtinen Jenni KKK HYL
Ara belpat Lehvä Outi P-HAU HYL
Rika belpag Österlund Eija TSAU HYL
Nikke belpat Pinola Piia VAS HYL
Käää! belpat Will Elina JAT HYL
Jeti belpat Sallavo Klaus KuPSH HYL
Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK HYL
Kasper isllam Kaminen Marko VarPS HYL
Mocca borcol Niemelä Anne MAH HYL
Kilu belpag Silvennoinen Kaija-Liisa KAS HYL
46 Veera belpam Virtanen Tiina KUPSH HYL