| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | Seuramestaruusmöllikisat
25.8.2007, tuomarina Pirkko Leppänen |
||||||||||
| 3 | Kts. Seuramestruusmöllikisojen
säännöt http://www.jatti.fi/wb/pages/kilpailut/ mF6llikisat/seuramestaruus.php |
||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | MÖLLIMESTARI-luokka | Sija | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Aika | Aikavirh. | Ratav. | Tulos | HUOM! | |
| 6 | ihanneaika 55s | 1. | Pepi | papill | Carita Latvala | 53.23 | -1.77 | 0 | 0.00 | mini | |
| 7 | 2. | Tupu | belbag | Jenna Syvänperä | 58.34 | 3.34 | 0 | 3.34 | maksi | ||
| 8 | 3. | Sissi | auspai | Heidi Turunen | 57.68 | 2.68 | 5 | 7.68 | maksi | ||
| 9 | 4. | Cola | isovil | Peppiina Pukari | 68.10 | 13.10 | 0 | 13.10 | maksi | ||
| 10 | 5. | Matsi | beauce | Kati Sikiö | 68.10 | 13.10 | 5 | 18.10 | maksi | ||
| 11 | 0 | Jasu | jackru | Jonna Keskiaho | hyl | mini | |||||
| 12 | 0 | Pippa | toyvil | Tuula Valkama | hyl | mini | |||||
| 13 | 0 | Nemo | kääpin | Annika Vähärautio | hyl | mini | |||||
| 14 | 0 | Ronja | shelam | Marikki Pirkola | hyl | medi | |||||
| 15 | 0 | Miina | auskar | Aino Kinnunen | hyl | medi | |||||
| 16 | 0 | Meta | x-rotu | Anna Autio | hyl | maksi | |||||
| 17 | 0 | Milla | snauts | Paula Lyytinen | hyl | maksi | |||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | SEURAMESTARI-luokka | Sija | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Aika | Aikavirh. | Ratav. | Tulos | HUOM! | |
| 20 | HYPPYRATA mini | 6. | Veikka 2lk | kääpin | Heli Taali | 39.80 | -1.20 | 0 | 0.00 | Yhteenlaskettu | |
| 21 | ihanneaika 41s | hyl | Muffy 3lk | shelam | Marikki Pirkola | hyl | aika | ||||
| 22 | 16. | Viivi 1lk | kiihar | Kati Tuovinen | 61.60 | 20.60 | 20.6 | 20.60 | hyppradalta ja agility- | ||
| 23 | 8. | Pyry 3lk | parson | Maiju Niemi | 29.81 | -11.19 | 5 | 5.00 | radalta ratkaisee | ||
| 24 | 7. | Tuike 1lk | jappys | Riikka Närä | 40.56 | -0.44 | 0 | 0.00 | seuramestarin. | ||
| 25 | hyl | Urho 3lk | x-rotu | Jari Hokkanen | hyl | ||||||
| 26 | 3. | Viki 3lk | x-rotu | Heli Taali | 32.22 | -8.78 | 0 | 0.00 | Agilityradalle pääsi- | ||
| 27 | 2. | Peppi 2lk | parson | Maiju Niemi | 30.05 | -10.95 | 0 | 0.00 | vät tältä radalta vain | ||
| 28 | |
9. | Misty 1lk | borcol | Milma Patrikainen | 32.05 | -8.95 | 5 | 5.00 | tuloksen tehneet. | |
| 29 | 14. | Poju 1lk | x-rotu | Heli Taali | 55.88 | 14.88 | 5 | 19.88 | |||
| 30 | 1. | Albert 3lk | tarupi | Heidi Turunen | 27.77 | -13.23 | 0 | 0.00 | |||
| 31 | 11. | Iippa 3lk | skette | Aura Yliselä | 30.73 | -10.27 | 10 | 10.00 | |||
| 32 | maksi | hyl | Lara 1lk | kulnou | Marjut Sibenberg | hyl | |||||
| 33 | hyl | Oili 1lk | belpat | Paula Tolppanen | hyl | ||||||
| 34 | hyl | Jerry 2lk | schape | Erja Tuononen | hyl | ||||||
| 35 | hyl | Jeppe 1lk | x-rotu | Heli Taali | hyl | ||||||
| 36 | 10. | Hali 1lk | beauce | Kati Sikiö | 37.57 | -3.43 | 5 | 5.00 | |||
| 37 | 12. | Manta 1lk | appenz | Pekka Ilen | 40.38 | -0.62 | 15 | 15.00 | |||
| 38 | 4. | Leevi 3lk | schape | Väinö Tuononen | 33.91 | -7.09 | 0 | 0.00 | |||
| 39 | 12. | Vekku 1lk | lyhcol | Anne Alho | 34.95 | -6.05 | 10 | 10.00 | |||
| 40 | 15. | Noppa 1lk | dalmat | Reetta Tenhu | 56.02 | 15.02 | 5 | 20.02 | |||
| 41 | 13. | Kastanja 3lk | borcol | Väinö Tuononen | 31.26 | -9.74 | 15 | 15.00 | |||
| 42 | hyl | Leevi 1lk | pitcol | Suvi Eskelinen | hyl | ||||||
| 43 | 5. | Muska 2lk | lyhcol | Hanna Pänkälä | 34.40 | -6.60 | 0 | 0.00 | |||
| 44 | SEURAMESTARI-luokka | Sija | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Aika | Aikavirh. | Ratav. | Tulos | HUOM! | |
| 45 | AGILITYRATA mini | 2. | Veikka 2lk | kääpin | Heli Taali | 52.71 | 2.71 | 0 | 2.71 | ||
| 46 | ihanneaika 50s | hyl | Viivi 1lk | kiihar | Kati Tuovinen | hyl | |||||
| 47 | hyl | Pyry 3lk | parson | Maiju Niemi | hyl | ||||||
| 48 | hyl | Tuike 1lk | jappys | Riikka Närä | hyl | ||||||
| 49 | hyl | Viki 3lk | x-rotu | Heli Taali | hyl | ||||||
| 50 | 1. | Peppi 2lk | parson | Maiju Niemi | 42.16 | -7.84 | 0 | 0.00 | |||
| 51 | |
hyl | Misty 1lk | borcol | Milma Patrikainen | hyl | |||||
| 52 | 4. | Albert 3lk | tarupi | Heidi Turunen | 43.24 | -6.27 | 5 | 5.00 | |||
| 53 | 6. | Iippa 3lk | skette | Aura Yliselä | 54.27 | 4.27 | 10 | 14.27 | |||
| 54 | maksi | 8. | Hali 1lk | beauce | Kati Sikiö | 60.12 | 10.12 | 5 | 15.12 | ||
| 55 | 7. | Manta 1lk | appenz | Pekka Ilen | 46.75 | -3.25 | 15 | 15.00 | |||
| 56 | 3. | Leevi 3lk | schape | Väinö Tuononen | 42.45 | -7.55 | 5 | 5.00 | |||
| 57 | 5. | Noppa 1lk | dalmat | Reetta Tenhu | 53.18 | 3.18 | 5 | 8.18 | |||
| 58 | 11. | Vekku 1lk | lyhcol | Anne Alho | 56.20 | 6.20 | 15 | 21.20 | |||
| 59 | 9. | Kastanja 3lk | borcol | Väinö Tuononen | 38.12 | -11.88 | 20 | 20.00 | |||
| 60 | 10. | Muska 2lk | lyhcol | Hanna Pänkälä | 47.66 | -2.34 | 20 | 20.00 | |||
| 61 | SEURAMESTARI lopputulokset | Sija | Koira | Rotulyh. | Ohjaaja | Aika | Aikavirh. | Ratav. | Tulos | HUOM! | |
| 62 | 1. | Peppi 2lk | parson | Maiju Niemi | 67.21 | 0.00 | |||||
| 63 | 2. | Veikka 2lk | kääpin | Heli Taali | 87.51 | 2.71 | |||||
| 64 | 3. | Albert 3lk | tarupi | Heidi Turunen | 71.01 | 5.00 | |||||
| 65 | 4. | Leevi 3lk | schape | Väinö Tuononen | 76.36 | 5.00 | |||||
| 66 | 5. | Muska 2lk | lyhcol | Hanna Pänkälä | 77.06 | 20.00 | |||||
| 67 | 6. | Hali 1lk | beauce | Kati Sikiö | 87.69 | 20.12 | |||||
| 68 | 7. | Iippa 3lk | skette | Aura Yliselä | 85.00 | 24.27 | |||||
| 69 | 8. | Noppa 1lk | dalmat | Reetta Tenhu | 99.20 | 28.20 | |||||
| 70 | 9. | Manta 1lk | appenz | Pekka Ilen | 77.13 | 30.00 | |||||
| 71 | 10. | Vekku 1lk | lyhcol | Anne Alho | 81.15 | 31.20 | |||||
| 72 | 11. | Kastanja 3lk | borcol | Väinö Tuononen | 69.38 | 35.00 | |||||
| 73 |